Lined packaging for square tubes
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Dim tube int. | Dim tube ext. MM | File D | H (mm) | L (mm) | D1 | D2 | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/7758 | 1 | 17 | 20 | M8 | 5 | 23 | 20 | 17 | 450 | 0.019 kg |
|
||
| 68/83927 | 2 | 16 | 20 | M8 | 5 | 23 | 20 | 16 | 450 | 0.019 kg |
|
||
| 68/7807 | 3 | 22 | 25 | M8 | 6 | 26 | 25 | 22 | 450 | 0.022 kg |
|
||
| 68/7808 | 4 | 22 | 25 | M10 | 6 | 26 | 25 | 22 | 500 | 0.022 kg |
|
||
| 68/7809 | 5 | 22 | 25 | M12 | 6 | 26 | 25 | 22 | 550 | 0.017 kg |
|
||
| 68/83928 | 6 | 21 | 25 | M8 | 6 | 26 | 25 | 21 | 450 | 0.022 kg |
|
||
| 68/83929 | 7 | 21 | 25 | M10 | 6 | 26 | 25 | 21 | 500 | 0.022 kg |
|
||
| 68/85157 | 8 | 21 | 25 | M12 | 6 | 26 | 25 | 21 | 550 | 0.02 kg |
|
||
| 68/7936 | 9 | 27 | 30 | M8 | 6 | 31 | 30 | 27 | 450 | 0.028 kg |
|
||
| 68/7232 | 10 | 27 | 30 | M10 | 6 | 31 | 30 | 27 | 500 | 0.026 kg |
|
||
| 68/7233 | 11 | 27 | 30 | M12 | 6 | 31 | 30 | 27 | 550 | 0.023 kg |
|
||
| 68/7234 | 12 | 27 | 30 | M14 | 6 | 31 | 30 | 27 | 600 | 0.033 kg |
|
||
| 68/7235 | 13 | 27 | 30 | M16 | 6 | 31 | 30 | 27 | 650 | 0.028 kg |
|
||
| 68/81031 | 14 | 26 | 30 | M8 | 6 | 31 | 30 | 26 | 450 | 0.028 kg |
|
||
| 68/7817 | 15 | 26 | 30 | M10 | 6 | 31 | 30 | 26 | 500 | 0.026 kg |
|
||
| 68/7818 | 16 | 26 | 30 | M12 | 6 | 31 | 30 | 26 | 550 | 0.023 kg |
|
||
| 68/80913 | 17 | 26 | 30 | M14 | 6 | 31 | 30 | 26 | 600 | 0.033 kg |
|
||
| 68/80914 | 18 | 26 | 30 | M16 | 6 | 31 | 30 | 26 | 650 | 0.028 kg |
|
||
| 68/7937 | 19 | 32 | 35 | M8 | 8 | 38 | 35 | 32 | 650 | 0.038 kg |
|
||
| 68/7236 | 20 | 32 | 35 | M10 | 8 | 38 | 35 | 32 | 700 | 0.035 kg |
|
||
| 68/7237 | 21 | 32 | 35 | M12 | 8 | 38 | 35 | 32 | 750 | 0.033 kg |
|
||
| 68/7238 | 22 | 32 | 35 | M14 | 8 | 38 | 35 | 32 | 800 | 0.043 kg |
|
||
| 68/7239 | 23 | 32 | 35 | M16 | 8 | 38 | 35 | 32 | 850 | 0.037 kg |
|
||
| 68/7240 | 24 | 32 | 35 | M20 | 8 | 38 | 35 | 32 | 900 | 0.052 kg |
|
||
| 68/80163 | 25 | 31 | 35 | M8 | 8 | 38 | 35 | 31 | 650 | 0.038 kg |
|
||
| 68/80036 | 26 | 31 | 35 | M10 | 8 | 38 | 35 | 31 | 700 | 0.035 kg |
|
||
| 68/80164 | 27 | 31 | 35 | M12 | 8 | 38 | 35 | 31 | 750 | 0.033 kg |
|
||
| 68/80165 | 28 | 31 | 35 | M14 | 8 | 38 | 35 | 31 | 800 | 0.043 kg |
|
||
| 68/80172 | 29 | 31 | 35 | M16 | 8 | 38 | 35 | 31 | 850 | 0.043 kg |
|
||
| 68/80173 | 30 | 31 | 35 | M20 | 8 | 38 | 35 | 31 | 900 | 0.052 kg |
|
||
| 68/80714 | 31 | 37,6 | 40 | M8 | 8 | 38 | 40 | 37,6 | 700 | 0.045 kg |
|
||
| 68/80715 | 32 | 37,6 | 40 | M10 | 8 | 38 | 40 | 37,6 | 750 | 0.042 kg |
|
||
| 68/80716 | 33 | 37,6 | 40 | M12 | 8 | 38 | 40 | 37,6 | 800 | 0.04 kg |
|
||
| 68/80717 | 34 | 37,6 | 40 | M14 | 8 | 38 | 40 | 37,6 | 850 | 0.05 kg |
|
||
| 68/80546 | 35 | 37,6 | 40 | M16 | 8 | 38 | 40 | 37,6 | 900 | 0.044 kg |
|
||
| 68/80718 | 36 | 37,6 | 40 | M20 | 8 | 38 | 40 | 37,6 | 950 | 0.059 kg |
|
||
| 68/7938 | 37 | 37 | 40 | M8 | 8 | 38 | 40 | 37 | 700 | 0.045 kg |
|
||
| 68/7241 | 38 | 37 | 40 | M10 | 8 | 38 | 40 | 37 | 750 | 0.042 kg |
|
||
| 68/7242 | 39 | 37 | 40 | M12 | 8 | 38 | 40 | 37 | 800 | 0.04 kg |
|
||
| 68/7243 | 40 | 37 | 40 | M14 | 8 | 38 | 40 | 37 | 850 | 0.05 kg |
|
||
| 68/7244 | 41 | 37 | 40 | M16 | 8 | 38 | 40 | 37 | 900 | 0.044 kg |
|
||
| 68/7245 | 42 | 37 | 40 | M20 | 8 | 38 | 40 | 37 | 950 | 0.063 kg |
|
||
| 68/7939 | 43 | 36 | 40 | M8 | 8 | 38 | 40 | 36 | 700 | 0.047 kg |
|
||
| 68/7246 | 44 | 36 | 40 | M10 | 8 | 38 | 40 | 36 | 750 | 0.042 kg |
|
||
| 68/7247 | 45 | 36 | 40 | M12 | 8 | 38 | 40 | 36 | 800 | 0.072 kg |
|
||
| 68/7248 | 46 | 36 | 40 | M14 | 8 | 38 | 40 | 36 | 850 | 0.05 kg |
|
||
| 68/7249 | 47 | 36 | 40 | M16 | 8 | 38 | 40 | 36 | 900 | 0.044 kg |
|
||
| 68/7250 | 48 | 36 | 40 | M20 | 8 | 38 | 40 | 36 | 950 | 0.059 kg |
|
||
| 68/80915 | 49 | 35 | 40 | M8 | 8 | 38 | 40 | 35 | 700 | 0.045 kg |
|
||
| 68/80916 | 50 | 35 | 40 | M10 | 8 | 38 | 40 | 35 | 750 | 0.042 kg |
|
||
| 68/80917 | 51 | 35 | 40 | M12 | 8 | 38 | 40 | 35 | 800 | 0.042 kg |
|
||
| 68/80918 | 52 | 35 | 40 | M14 | 8 | 38 | 40 | 35 | 850 | 0.05 kg |
|
||
| 68/80919 | 53 | 35 | 40 | M16 | 8 | 38 | 40 | 35 | 900 | 0.044 kg |
|
||
| 68/80920 | 54 | 35 | 40 | M20 | 8 | 38 | 40 | 35 | 950 | 1.5 kg |
|
||
| 68/85158 | 60 | 34 | 40 | M8 | 8 | 38 | 40 | 34 | 700 | 0.04 kg |
|
||
| 68/83930 | 61 | 34 | 40 | M10 | 8 | 38 | 40 | 34 | 750 | 0.042 kg |
|
||
| 68/83931 | 62 | 34 | 40 | M12 | 8 | 38 | 40 | 34 | 800 | 0.042 kg |
|
||
| 68/85090 | 63 | 34 | 40 | M14 | 8 | 38 | 40 | 34 | 850 | 0.04 kg |
|
||
| 68/85091 | 64 | 34 | 40 | M16 | 8 | 38 | 40 | 34 | 900 | 0.04 kg |
|
||
| 68/85092 | 65 | 34 | 40 | M20 | 8 | 38 | 40 | 34 | 950 | 0.04 kg |
|
||
| 68/82118 | 66 | 41 | 45 | M8 | 8 | 38 | 45 | 41 | 700 | 0.056 kg |
|
||
| 68/82119 | 67 | 41 | 45 | M10 | 8 | 38 | 45 | 41 | 750 | 0.053 kg |
|
||
| 68/82120 | 68 | 41 | 45 | M12 | 8 | 38 | 45 | 41 | 800 | 0.051 kg |
|
||
| 68/82121 | 69 | 41 | 45 | M14 | 8 | 38 | 45 | 41 | 850 | 0.061 kg |
|
||
| 68/82122 | 70 | 41 | 45 | M16 | 8 | 38 | 45 | 41 | 900 | 0.055 kg |
|
||
| 68/82123 | 71 | 41 | 45 | M20 | 8 | 38 | 45 | 41 | 950 | 0.07 kg |
|
||
| 68/85159 | 72 | 39 | 45 | M8 | 8 | 38 | 45 | 39 | 700 | 0.05 kg |
|
||
| 68/85160 | 73 | 39 | 45 | M10 | 8 | 38 | 45 | 39 | 750 | 0.05 kg |
|
||
| 68/83932 | 74 | 39 | 45 | M12 | 8 | 38 | 45 | 39 | 800 | 0.051 kg |
|
||
| 68/85161 | 75 | 39 | 45 | M14 | 8 | 38 | 45 | 39 | 850 | 0.05 kg |
|
||
| 68/83933 | 76 | 39 | 45 | M16 | 8 | 38 | 45 | 39 | 900 | 0.055 kg |
|
||
| 68/85162 | 77 | 39 | 45 | M20 | 8 | 38 | 45 | 39 | 950 | 0.05 kg |
|
||
| 68/80921 | 78 | 47,6 | 50 | M8 | 10 | 45 | 50 | 47,6 | 700 | 0.076 kg |
|
||
| 68/80922 | 79 | 47,6 | 50 | M10 | 10 | 45 | 50 | 47,6 | 750 | 0.074 kg |
|
||
| 68/80923 | 80 | 47,6 | 50 | M12 | 10 | 45 | 50 | 47,6 | 800 | 0.071 kg |
|
||
| 68/80924 | 81 | 47,6 | 50 | M14 | 10 | 45 | 50 | 47,6 | 850 | 0.081 kg |
|
||
| 68/80925 | 82 | 47,6 | 50 | M16 | 10 | 45 | 50 | 47,6 | 900 | 0.076 kg |
|
||
| 68/80926 | 83 | 47,6 | 50 | M20 | 10 | 45 | 50 | 47,6 | 950 | 0.091 kg |
|
||
| 68/7940 | 84 | 47 | 50 | M8 | 10 | 45 | 50 | 47 | 700 | 0.076 kg |
|
||
| 68/7624 | 85 | 47 | 50 | M10 | 10 | 45 | 50 | 47 | 750 | 0.074 kg |
|
||
| 68/7251 | 86 | 47 | 50 | M12 | 10 | 45 | 50 | 47 | 800 | 0.071 kg |
|
||
| 68/7252 | 87 | 47 | 50 | M14 | 10 | 45 | 50 | 47 | 850 | 0.081 kg |
|
||
| 68/7253 | 88 | 47 | 50 | M16 | 10 | 45 | 50 | 47 | 900 | 0.076 kg |
|
||
| 68/7254 | 89 | 47 | 50 | M20 | 10 | 45 | 50 | 47 | 950 | 0.091 kg |
|
||
| 68/7941 | 90 | 46 | 50 | M8 | 10 | 45 | 50 | 46 | 700 | 0.076 kg |
|
||
| 68/7625 | 91 | 46 | 50 | M10 | 10 | 45 | 50 | 46 | 750 | 0.074 kg |
|
||
| 68/7255 | 92 | 46 | 50 | M12 | 10 | 45 | 50 | 46 | 800 | 0.071 kg |
|
||
| 68/7256 | 93 | 46 | 50 | M14 | 10 | 45 | 50 | 46 | 850 | 0.081 kg |
|
||
| 68/7257 | 94 | 46 | 50 | M16 | 10 | 45 | 50 | 46 | 900 | 0.076 kg |
|
||
| 68/7258 | 95 | 46 | 50 | M20 | 10 | 45 | 50 | 46 | 950 | 0.091 kg |
|
||
| 68/7942 | 96 | 45 | 50 | M8 | 10 | 45 | 50 | 45 | 700 | 0.076 kg |
|
||
| 68/7626 | 97 | 45 | 50 | M10 | 10 | 45 | 50 | 45 | 750 | 0.074 kg |
|
||
| 68/7259 | 98 | 45 | 50 | M12 | 10 | 45 | 50 | 45 | 800 | 0.071 kg |
|
||
| 68/7260 | 99 | 45 | 50 | M14 | 10 | 45 | 50 | 45 | 850 | 0.081 kg |
|
||
| 68/7261 | 100 | 45 | 50 | M16 | 10 | 45 | 50 | 45 | 900 | 0.076 kg |
|
||
| 68/7262 | 101 | 45 | 50 | M20 | 10 | 45 | 50 | 45 | 950 | 0.091 kg |
|
||
| 68/82080 | 102 | 44 | 50 | M8 | 10 | 45 | 50 | 44 | 700 | 0.076 kg |
|
||
| 68/80927 | 103 | 44 | 50 | M10 | 10 | 45 | 50 | 44 | 750 | 0.074 kg |
|
||
| 68/80928 | 104 | 44 | 50 | M12 | 10 | 45 | 50 | 44 | 800 | 0.071 kg |
|
||
| 68/80929 | 105 | 44 | 50 | M14 | 10 | 45 | 50 | 44 | 850 | 0.081 kg |
|
||
| 68/80930 | 106 | 44 | 50 | M16 | 10 | 45 | 50 | 44 | 900 | 0.076 kg |
|
||
| 68/80931 | 107 | 44 | 50 | M20 | 10 | 45 | 50 | 44 | 950 | 0.091 kg |
|
||
| 68/81032 | 108 | 56 | 60 | M8 | 10 | 45 | 60 | 56 | 700 | 0.097 kg |
|
||
| 68/80932 | 109 | 56 | 60 | M10 | 10 | 45 | 60 | 56 | 750 | 0.09 kg |
|
||
| 68/80933 | 110 | 56 | 60 | M12 | 10 | 45 | 60 | 56 | 800 | 0.088 kg |
|
||
| 68/80934 | 111 | 56 | 60 | M14 | 10 | 45 | 60 | 56 | 850 | 0.098 kg |
|
||
| 68/80935 | 112 | 56 | 60 | M16 | 10 | 45 | 60 | 56 | 900 | 0.092 kg |
|
||
| 68/80936 | 113 | 56 | 60 | M20 | 10 | 45 | 60 | 56 | 950 | 0.107 kg |
|
||
| 68/82081 | 114 | 54 | 60 | M8 | 10 | 45 | 60 | 54 | 700 | 0.093 kg |
|
||
| 68/80937 | 115 | 54 | 60 | M10 | 10 | 45 | 60 | 54 | 750 | 0.09 kg |
|
||
| 68/80938 | 116 | 54 | 60 | M12 | 10 | 45 | 60 | 54 | 800 | 0.088 kg |
|
||
| 68/80939 | 117 | 54 | 60 | M14 | 10 | 45 | 60 | 54 | 850 | 0.098 kg |
|
||
| 68/80940 | 118 | 54 | 60 | M16 | 10 | 45 | 60 | 54 | 900 | 0.092 kg |
|
||
| 68/80941 | 119 | 54 | 60 | M20 | 10 | 45 | 60 | 54 | 950 | 0.107 kg |
|
||
| 68/85163 | 120 | 74 | 80 | M14 | 10 | 45 | 80 | 74 | 850 | 0.13 kg |
|
||
| 68/82082 | 121 | 74 | 80 | M16 | 10 | 45 | 80 | 74 | 900 | 0.137 kg |
|
||
| 68/82013 | 122 | 74 | 80 | M20 | 10 | 45 | 80 | 74 | 950 | 0.152 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||||
Product is available
Product available on plateform
Customers who bought this product also bought: