Offset Links
Description
Product Details
Sewn mesh for industrial transmission chain
- Steel = ref starting with MCA
- Inox = ref starting with MCI
- Nickelé = N1 N2 or N3 finalizing
Available on request in various anti-corrosion treatments or in ASA.
For your industrial chains, we also offer lengthening, contact our sales department.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Material | Version | NOTICE | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA06B1 | 37 | Acier | Simple | 06B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA08B1 | 38 | Acier | Simple | 08B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA10B1 | 39 | Acier | Simple | 10B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA12B1 | 40 | Acier | Simple | 12B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA16B1 | 41 | Acier | Simple | 16B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA20B1 | 42 | Acier | Simple | 20B1 | 0.2 kg |
|
||
| MCA24B1 | 43 | Acier | Simple | 24B1 | 0.3 kg |
|
||
| MCA28B1 | 44 | Acier | Simple | 28B1 | 0.4 kg |
|
||
| MCA32B1 | 45 | Acier | Simple | 32B1 | 0.5 kg |
|
||
| MCI04B1 | 46 | Inox | Simple | 04B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCI05B1 | 47 | Inox | Simple | 05B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCI06B1 | 48 | Inox | Simple | 06B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCI08B1 | 49 | Inox | Simple | 08B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCI10B1 | 50 | Inox | Simple | 10B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCI12B1 | 51 | Inox | Simple | 12B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCI16B1 | 52 | Inox | Simple | 16B1 | 0.1 kg |
|
||
| MCI20B1 | 53 | Inox | Simple | 20B1 | 0.2 kg |
|
||
| MCI24B1 | 54 | Inox | Simple | 24B1 | 0.25 kg |
|
||
| MCA06B2 | 70 | Acier | Double | 06B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCA08B2 | 71 | Acier | Double | 08B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCA10B2 | 72 | Acier | Double | 10B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCA12B2 | 73 | Acier | Double | 12B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCA16B2 | 74 | Acier | Double | 16B2 | 0.2 kg |
|
||
| MCA20B2 | 75 | Acier | Double | 20B2 | 0.3 kg |
|
||
| MCA24B2 | 76 | Acier | Double | 24B2 | 0.6 kg |
|
||
| MCA28B2 | 77 | Acier | Double | 28B2 | 0.8 kg |
|
||
| MCA32B2 | 78 | Acier | Double | 32B2 | 1.1 kg |
|
||
| MCI06B2 | 79 | Inox | Double | 06B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCI08B2 | 80 | Inox | Double | 08B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCI10B2 | 81 | Inox | Double | 10B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCI12B2 | 82 | Inox | Double | 12B2 | 0.1 kg |
|
||
| MCI16B2 | 83 | Inox | Double | 16B2 | 0.2 kg |
|
||
| MCI20B2 | 84 | Inox | Double | 20B2 | 0.6 kg |
|
||
| MCA06B3 | 121 | Acier | Triple | 06B3 | 0.1 kg |
|
||
| MCA08B3 | 122 | Acier | Triple | 08B3 | 0.1 kg |
|
||
| MCA10B3 | 123 | Acier | Triple | 10B3 | 0.1 kg |
|
||
| MCA12B3 | 124 | Acier | Triple | 12B3 | 0.1 kg |
|
||
| MCA16B3 | 125 | Acier | Triple | 16B3 | 0.2 kg |
|
||
| MCA20B3 | 126 | Acier | Triple | 20B3 | 0.4 kg |
|
||
| MCA24B3 | 127 | Acier | Triple | 24B3 | 0.8 kg |
|
||
| MCA28B3 | 128 | Acier | Triple | 28B3 | 1 kg |
|
||
| MCA32B3 | 129 | Acier | Triple | 32B3 | 1.2 kg |
|
||
| MCI06B3 | 130 | Inox | Triple | 06B3 | 0.2 kg |
|
||
| MCI08B3 | 131 | Inox | Triple | 08B3 | 0.4 kg |
|
||
| MCI10B3 | 132 | Inox | Triple | 10B3 | 0.6 kg |
|
||
| MCI12B3 | 133 | Inox | Triple | 12B3 | 0.8 kg |
|
||
| MCA06N1 | 145 | Nickelée | Simple | 06N1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA08N1 | 146 | Nickelée | Simple | 08N1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA10N1 | 147 | Nickelée | Simple | 10N1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA12N1 | 148 | Nickelée | Simple | 12N1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA16N1 | 149 | Nickelée | Simple | 16N1 | 0.1 kg |
|
||
| MCA08N2 | 154 | Nickelée | Double | 08N2 | 0.2 kg |
|
||
| MCA10N2 | 155 | Nickelée | Double | 10N2 | 0.2 kg |
|
||
| MCA12N2 | 156 | Nickelée | Double | 12N2 | 0.2 kg |
|
||
| MCA16N2 | 157 | Nickelée | Double | 16N2 | 0.2 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||
Product is available
Product available on plateform
You might also like