Standard transmission chain

Description

Simple, double or triple standard chain.
Existing in STEEL (ref. type CA*B*), STAINLESS STEEL (CRI type reef*) or NICKELLED (ref. type CA*N*)
Produced according to ISO 9001.
Pre-set chains.
NORME BS.

Price per metre. Sold in 5 meters roll.
We can also provide you with the length of your choice, contact our sales department.


P = Not
d1 max = Ø rollers
b1 min = Internal plate height
d2 max = Diameter of axis
L max & Lc max = Length of axis
h2 max = Width inner plate
t/T max = Plate thickness
Q min = Maximum breaking load
Q0 = Average tensile strength

Product Details
CAD05B2
0 Items

Specific References

  • DOM-CHAINESTAND
Attachments
DOM
CAD05B2
0 Items
€4.50
Tax excluded
NOTICE: 05B2
PAS (mm): 8
NOT (inchuck): 8x3mm
CT - D1 max: 5
CT - B mini: 3
CT - D2 max: 2,31
CT - L max: 13,9
CT - H max: 7,1
CT - t max: 0,8
CT - E max: 5,64
Breakdown load (kN/LB): 7.8/1773
CT - kN: 10,2
order: 104
Version: Double
Material: Acier
Quantity
Sorry, no items left.
ROLLER CHAINS

Choose product attributes:

 Product is available
 Product available on plateform

*Prix HT hors frais d’envoi

Ref. order Material Version NOTICE PAS (mm) Breakdown load (kN/LB) Unit price Weight Avail. Buy
CAD05B2 104 Acier Double 05B2 8 7.8/1773 1.65 kg
CAD06B2 105 Acier Double 06B2 9,525 16.9/3841 3.85 kg
CAD08B2 106 Acier Double 08B2 12,7 32/7273 7.25 kg
CAD10B2 107 Acier Double 10B2 15,875 44.5/10114 10 kg
CAD12B2 108 Acier Double 12B2 19,05 57.8/13136 13.1 kg
CAD16B2 109 Acier Double 16B2 25,4 106/24091 30.5 kg
CAD20B2 110 Acier Double 20B2 31,75 170/38636 41.15 kg
CAD24B2 111 Acier Double 24B2 38,1 280/63636 73.85 kg
CAD28B2 112 Acier Double 28B2 44,45 360/81818 99.1 kg
CAD06N2 113 Nickelé Double 06B2 9,525 16.9/3841 3.85 kg
CAD08N2 114 Nickelé Double 08B2 12,7 32/7273 6.7 kg
CAD10N2 115 Nickelé Double 10B2 15,875 44.5/10114 9.2 kg
CAD12N2 116 Nickelé Double 12B2 19,05 57.8/13136 11.55 kg
CAD16N2 117 Nickelé Double 16B2 25,4 106/24091 27.1 kg
CAD08B2DELTA 118 7.25 kg
CAD10B2DELTA 119 10 kg
CAD12B2DELTA 120 13.1 kg
CAPD10B2DELTA 134 0.95 kg
CAS081.1 135 3.45 kg
CAS083.1 136 3.45 kg
CAS03B1 137 0.5 kg
CAS04B1 138 Acier Simple 04B1 6 3/682 0.55 kg
CAS05B1 139 Acier Simple 05B1 8 5/1136 1 kg
CAS06B1 140 Acier Simple 06B1 9,525 9/2045 2.055 kg
CAS085B1 141 3.1 kg
CAS08B1 142 Acier Simple 08B1 12,7 18/4091 3.45 kg
CAS10B1 143 Acier Simple 10B1 15,875 22.4/5091 4.65 kg
CAS12B1 144 Acier Simple 12B1 19,05 29/6591 5.75 kg
CAS16B1 145 Acier Simple 16B1 25,4 60/13636 13.55 kg
CAS20B1 146 Acier Simple 20B1 31,75 95/21591 18.55 kg
CAS24B1 147 Acier Simple 24B1 38,1 160/36364 35.5 kg
CAS28B1 148 Acier Simple 28B1 44,45 200/45455 42.5 kg
CAS32B1 149 Acier Simple 32B1 50,8 250/56818 51.25 kg
CAS40B1 150 10.5 kg
CAS04N1 151 Nickelé Simple 04B1 6 3/682 0.55 kg
CAS06N1 152 Nickelé Simple 06B1 9,525 9/2045 2.055 kg
CAS081N1 153 Nickelé Simple 081-3 12,7 8,2 1.4 kg
CAS08N1 154 Nickelé Simple 08B1 12,7 18/4091 3.45 kg
CAS10N1 155 Nickelé Simple 10B1 15,875 22.4/5091 4.65 kg
CAS12N1 156 Nickelé Simple 12B1 19,05 29/6591 5.75 kg
CAS16N1 157 Nickelé Simple 16B1 25,4 60/13636 13.55 kg
CAS24N1 158 Nickelé Simple 24B1 38,1 160/36364 35.5 kg
CAS06B1DELTA 161 0.39 kg
CAS08B1DELTA 162 0.7 kg
CAS10B1DELTA 163 0.7 kg
CAS12B1DELTA 164 5.75 kg
CAT06B3 165 Acier Triple 06B3 9,525 24.9/5659 5.8 kg
CAT08B3 166 Acier Triple 08B3 12,7 47.5/10795 10.5 kg
CAT10B3 167 Acier Triple 10B3 15,875 66.7/15159 14.35 kg
CAT12B3 168 Acier Triple 12B3 19,05 86.7/19705 19.45 kg
CAT16B3 169 Acier Triple 16B3 25,4 160/36364 45.6 kg
CAT20B3 170 Acier Triple 20B3 31,75 250/56818 56.7 kg
CAT24B3 171 Acier Triple 24B3 38,1 425/96591 110.5 kg
CAT28B3 172 Acier Triple 28B3 44,45 530/120454 148.2 kg
CAT06N3 173 Nickelé Triple 06B3 9,525 24.9/5659 5.8 kg
CRI081.1 174 3.4 kg
CRI04B1 175 Inox Simple 04B1 6 3/682 0.55 kg
CRI05B1 176 Inox Simple 05B1 8 5/1136 1 kg
CRI06B1 177 Inox Simple 06B1 9,525 9/2045 2.055 kg
CRI08B1 178 Inox Simple 08B1 12,7 18/4091 3.45 kg
CRI10B1 179 Inox Simple 10B1 15,875 22.4/5091 4.65 kg
CRI12B1 180 Inox Simple 12B1 19,05 29/6591 5.75 kg
CRI16B1 181 Inox Simple 16B1 25,4 60/13636 13.55 kg
CRI20B1 182 Inox Simple 20B1 31,75 95/21591 18.55 kg
CRI04B2 183 1.5 kg
CRI05B2 184 Inox Double 05B2 8 7.8/1773 1.65 kg
CRI06B2 185 Inox Double 06B2 9,525 16.9/3841 3.85 kg
CRI08B2 186 Inox Double 08B2 12,7 32/7273 6.7 kg
CRI04B3 187 6.9 kg
CRI10B2 187 Inox Double 10B2 15,875 44.5/10114 9.2 kg
CRI12B2 188 Inox Double 12B2 19,05 57.8/13136 11.55 kg
CRI16B2 189 Inox Double 16B2 25,4 106/24091 27.1 kg
CRI06B3 191 Inox Triple 06B3 9,525 24.9/5659 5.8 kg
CRI10B3 191 Inox Triple 10B3 15,875 66.7/15159 13.85 kg
CRI08B3 192 Inox Triple 08B3 12,7 47.5/10795 10.15 kg
CRI12B3 193 Inox Triple 12B3 19,05 86.7/19705 17.3 kg
Total: 0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%.
 Product is available
 Product available on plateform