Steel or stainless steel tensioner sprocket TRX-TRXI
Description
Product Details
Attachments
Single, double or triple steel or stainless steel. Working speed: <= 70m/min. Working temperature: <= 100 °C.
For STEEL SPROCKETS : the tensioner discs are made of steel XC38 zinc-plated-bichromated, mounted on sealed ball bearings steel type ZZ. The bolts, the nuts are made of 8.8 zinc-plated quality medium-hard steel.
For STAINLESS STEEL SPROCKETS : The tensioner discs are made of 304L stainless steel, mounted on life-lubricated stainless steel bearings (FM222, for food industries, according to USDA). The axis, the nuts are in stainless steel 304L.
On request, other types of discs can be cut into our workshops.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Version | Material | Z | Ø Ext (mm) | Not | NOTICE | Ø M (mm) | TYPE BRAS | REF AVAILABLE ON | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXI06B1 | 1 | Simple | Inox | 15 | 49.3 | 9.525 | 06B1 | M10 | TEI-3 / TEI-4 | PTI06B15 | 0.13 kg |
|
||
| TRX06B1 | 2 | Simple | Acier | 15 | 49.3 | 9.525 | 06B1 | M10 | TE-3 / TE-4 | PT06B15 | 0.13 kg |
|
||
| TRXI08B1 | 2 | Simple | Inox | 15 | 65.5 | 12.7 | 08B1 | M10 | TEI-4 | PTI08B15 | 0.21 kg |
|
||
| TRX08B1 | 3 | Simple | Acier | 15 | 65.5 | 12.7 | 08B1 | M10 | TE-4 | PT08B15 | 0.21 kg |
|
||
| TRXI10B1 | 3 | Simple | Inox | 15 | 83 | 15.875 | 10B1 | M12 | TEI-5 | PTI10B15 | 0.38 kg |
|
||
| TRX10B1 | 4 | Simple | Acier | 15 | 83 | 15.875 | 10B1 | M12 | TE-5 | PT10B15 | 0.38 kg |
|
||
| TRXI12B1 | 4 | Simple | Inox | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B1 | M12 | TEI-5 | PTI12B15 | 0.56 kg |
|
||
| TRX12B1 | 5 | Simple | Acier | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B1 | M12 | TE-5 | PT12B15 | 0.56 kg |
|
||
| TRXI16B1 | 5 | Simple | Inox | 13 | 117 | 25.4 | 16B1 | M20 | TEI-6 | PTI16B13 | 1.23 kg |
|
||
| TRX16B1 | 6 | Simple | Acier | 12 | 109 | 25.4 | 16B1 | M20 | TE-6 | PT16B12 | 1.23 kg |
|
||
| TRXI06B2 | 6 | Double | Inox | 15 | 49.3 | 9.525 | 06B2 | M10 | TEI-4 | PTI06B15 | 0.23 kg |
|
||
| TRX16B1-13 | 7 | Simple | Acier | 13 | 117 | 25.4 | 16B1 | M20 | TE-6 | PT16B13 | 1.23 kg |
|
||
| TRXI08B2 | 7 | Double | Inox | 15 | 65.5 | 12.7 | 08B2 | M10 | TEI-4 | PTI08B15 | 0.37 kg |
|
||
| TRX20B1-12 | 8 | Simple | Acier | 12 | 137.8 | 31.75 | 20B1 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B12 | 2.28 kg |
|
||
| TRXI10B2 | 8 | Double | Inox | 15 | 83 | 15.875 | 10B2 | M12 | TEI-5 | PTI10B15 | 0.6 kg |
|
||
| TRX20B1-13 | 9 | Simple | Acier | 13 | 147.8 | 31.75 | 20B1 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B13 | 2.28 kg |
|
||
| TRXI12B2 | 9 | Double | Inox | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B2 | M12 | TEI-5 | PTI12B15 | 1 kg |
|
||
| TRX24B1-11 | 10 | Simple | Acier | 11 | 150 | 38.1 | 24B1 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B11 | 2.33 kg |
|
||
| TRXI12B2/B | 10 | Double | Inox | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B2 | M20 | TEI-6 | PTI12B15S | 1.35 kg |
|
||
| TRX24B1-12 | 11 | Simple | Acier | 12 | 162 | 38.1 | 24B1 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B12 | 2.33 kg |
|
||
| TRXI16B2 | 11 | Double | Inox | 13 | 117 | 25.4 | 16B2 | M20 | TEI-6 | PTI16B13 | 2.1 kg |
|
||
| TRX06B2 | 12 | Double | Acier | 15 | 49.3 | 9.525 | 06B2 | M10 | TE-4 | PT06B15 | 0.23 kg |
|
||
| TRXI06B3 | 12 | Triple | Inox | 15 | 49.3 | 9.525 | 06B3 | M10 | TEI-4 | PTI06B15 | 0.26 kg |
|
||
| TRX08B2 | 13 | Double | Acier | 15 | 65.5 | 12.7 | 08B2 | M10 | TE-4 | PT08B15 | 0.37 kg |
|
||
| TRXI08B3 | 13 | Triple | Inox | 15 | 65.5 | 12.7 | 08B3 | M12 | TEI-5 | PTI08B15S | 0.51 kg |
|
||
| TRX10B2 | 14 | Double | Acier | 15 | 83 | 15.875 | 10B2 | M12 | TE-5 | PT10B15 | 0.6 kg |
|
||
| TRXI10B3 | 14 | Triple | Inox | 15 | 83 | 15.875 | 10B3 | M12 | TEI-5 | PTI10B15 | 0.96 kg |
|
||
| TRX12B2 | 15 | Double | Acier | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B2 | M12 | TE-5 | PT12B15 | 1 kg |
|
||
| TRXI12B3 | 15 | Triple | Inox | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B3 | M20 | TEI-6 | PTI12B15S | 1.6 kg |
|
||
| TRX12B2/B | 16 | Double | Acier | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B2 | M20 | TE-6 | PT12B15S | 1.35 kg |
|
||
| TRXI16B3 | 16 | Triple | Inox | 13 | 117 | 25.4 | 16B3 | M20 | TEI-6 / TEI-7 | PTI16B13 | 2.2 kg |
|
||
| TRX16B2 | 17 | Double | Acier | 12 | 109 | 25.4 | 16B2 | M20 | TE-6 | PT16B12 | 2.1 kg |
|
||
| TRX16B2-13 | 18 | Double | Acier | 13 | 117 | 25.4 | 16B2 | M20 | TE-6 | PT16B13 | 2.1 kg |
|
||
| TRX20B2-12 | 19 | Double | Acier | 12 | 137.8 | 31.75 | 20B2 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B12 | 3.6 kg |
|
||
| TRX20B2-13 | 20 | Double | Acier | 13 | 147.8 | 31.75 | 20B2 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B13 | 3.6 kg |
|
||
| TRX24B2-11 | 21 | Double | Acier | 11 | 150 | 38.1 | 24B2 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B11 | 4.2 kg |
|
||
| TRX24B2-12 | 22 | Double | Acier | 12 | 162 | 38.1 | 24B2 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B12 | 4.2 kg |
|
||
| TRX06B3 | 23 | Triple | Acier | 15 | 49.3 | 9.525 | 06B3 | M10 | TE-4 | PT06B15 | 0.26 kg |
|
||
| TRX08B3 | 24 | Triple | Acier | 15 | 65.5 | 12.7 | 08B3 | M12 | TE-5 | PT08B15S | 0.51 kg |
|
||
| TRX10B3 | 25 | Triple | Acier | 15 | 83 | 15.875 | 10B3 | M12 | TE-5 | PT10B15 | 0.96 kg |
|
||
| TRX10B3/B | 26 | Triple | Acier | 15 | 83 | 15.875 | 10B3 | M20 | TE-6 | PT10B15S | 1.26 kg |
|
||
| TRX12B3 | 27 | Triple | Acier | 15 | 99.8 | 19.05 | 12B3 | M20 | TE-6 | PT12B15S | 1.6 kg |
|
||
| TRX16B3 | 28 | Triple | Acier | 12 | 109 | 25.4 | 16B3 | M20 | TE-6 | PT16B12 | 2.2 kg |
|
||
| TRX16B3-13 | 29 | Triple | Acier | 13 | 117 | 25.4 | 16B3 | M20 | TE-6 | PT16B13 | 2.2 kg |
|
||
| TRX20B3-12 | 30 | Triple | Acier | 12 | 137.8 | 31.75 | 20B3 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B12 | 5.2 kg |
|
||
| TRX20B3-13 | 31 | Triple | Acier | 13 | 147.8 | 31.75 | 20B3 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B13 | 5.2 kg |
|
||
| TRX24B3-11 | 32 | Triple | Acier | 11 | 150 | 38.1 | 24B3 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B11 | 6.1 kg |
|
||
| TRX24B3-12 | 33 | Triple | Acier | 12 | 162 | 38.1 | 24B3 | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B12 | 6.1 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||||
Product is available
Product available on plateform
Customers who bought this product also bought:
You might also like