Powerful footing Ø 102
Orientable feet exist steel, stainless steel 316 or stainless steel 304. Exist in black or blue.
Diameter 120 mm
Foots for conveyor and machine support
Base : Polyamide reinforced color black or blue Ral 5005.
Accessories
Anti-slip:
- code: 7267;
- material: Thermoplastic rubber 68 shore (black).
On request
• Bases: Reinforced polypropylene (maximum static load is reduced to 1/3 of that with polyamide base) • in different colors • with pre-perforated fixation holes.
• Tges with: Six hollow pans in the head of the stem • additional key housing in the head • key housing six pans • threads with different steps and lengths.
• Assembly of: Anti-slip • nuts • washers.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Colors | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/87876 | 895 | M16x2 | Acier | 241 | 201 | 13 | bleu | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/89290 | 896 | M16x2 | Acier | 129 | 89 | 13 | bleu | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/87874 | 897 | M16x2 | Acier | 185 | 145 | 13 | bleu | 3300 | 0.289 kg |
|
||
| 87/89288 | 898 | M16x2 | Acier | 129 | 89 | 13 | black | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/87870 | 899 | M16x2 | Acier | 98 | 58 | 13 | bleu | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/87872 | 900 | M16x2 | Acier | 159 | 119 | 13 | bleu | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/87875 | 901 | M16x2 | Inox 304 | 185 | 145 | 13 | bleu | 3300 | 0.289 kg |
|
||
| 87/89295 | 902 | M16x2 | Inox 304 | 129 | 89 | 13 | black | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/89297 | 903 | M16x2 | Inox 304 | 129 | 89 | 13 | bleu | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/87877 | 904 | M16x2 | Inox 304 | 241 | 201 | 13 | bleu | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/87873 | 905 | M16x2 | Inox 304 | 159 | 119 | 13 | bleu | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/87871 | 906 | M16x2 | Inox 304 | 98 | 58 | 13 | bleu | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/7904 | 907 | M16x2 | Acier | 159 | 119 | 13 | black | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/7905 | 908 | M16x2 | Inox 304 | 159 | 119 | 13 | black | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/7154 | 909 | M16x2 | Acier | 185 | 145 | 13 | black | 3300 | 0.289 kg |
|
||
| 87/7155 | 910 | M16x2 | Inox 304 | 185 | 145 | 13 | black | 3300 | 0.259 kg |
|
||
| 87/7156 | 911 | M16x2 | Acier | 241 | 201 | 13 | black | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/7157 | 912 | M16x2 | Inox 304 | 241 | 201 | 13 | black | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/7498 | 913 | M16x2 | Acier | 98 | 58 | 13 | black | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/7499 | 914 | M16x2 | Inox 304 | 98 | 58 | 13 | black | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/87878 | 915 | M18x2,5 | Acier | 197 | 157 | 15 | bleu | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/87879 | 916 | M18x2,5 | Inox 304 | 197 | 157 | 15 | bleu | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/82135 | 917 | M18x2,5 | Inox 304 | 197 | 157 | 15 | black | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/82134 | 918 | M18x2,5 | Acier | 197 | 157 | 15 | black | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/87880 | 919 | M20x2,5 | Acier | 132 | 89 | 17 | bleu | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87882 | 920 | M20x2,5 | Acier | 150 | 107 | 17 | bleu | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/87316 | 921 | M20x2,5 | Acier | 132 | 89 | 17 | black | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87881 | 922 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 89 | 17 | bleu | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87883 | 923 | M20x2,5 | Inox 304 | 150 | 107 | 17 | bleu | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/87317 | 924 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 89 | 17 | black | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87900 | 925 | M20x2,5 | Inox 316 | 200 | 157 | 17 | bleu | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/85137 | 926 | M20x2,5 | Inox 316 | 200 | 157 | 17 | black | 3500 | 0.43 kg |
|
||
| 87/7158 | 927 | M20x2,5 | Acier | 150 | 107 | 17 | black | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/7159 | 928 | M20x2,5 | Inox 304 | 150 | 107 | 17 | black | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/7500 | 929 | M20x2,5 | Acier | 179 | 136 | 17 | black | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/7501 | 930 | M20x2,5 | Inox 304 | 179 | 136 | 17 | black | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/7160 | 931 | M20x2,5 | Acier | 200 | 157 | 17 | black | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/7161 | 932 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 157 | 17 | black | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/83214 | 933 | M20x2,5 | Acier | 233 | 190 | 17 | black | 3500 | 0.478 kg |
|
||
| 87/83215 | 934 | M20x2,5 | Inox 304 | 233 | 190 | 17 | black | 3500 | 0.478 kg |
|
||
| 87/83216 | 935 | M20x2,5 | Acier | 281 | 238 | 17 | black | 3500 | 0.517 kg |
|
||
| 87/83217 | 936 | M20x2,5 | Inox 304 | 281 | 238 | 17 | black | 3500 | 0.517 kg |
|
||
| 87/87884 | 937 | M20x2,6 | Acier | 179 | 136 | 17 | bleu | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/87885 | 938 | M20x2,6 | Inox 304 | 179 | 136 | 17 | bleu | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/87886 | 939 | M20x2,7 | Acier | 200 | 157 | 17 | bleu | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/87887 | 940 | M20x2,7 | Inox 304 | 200 | 157 | 17 | bleu | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/87888 | 941 | M20x2,8 | Acier | 233 | 190 | 17 | bleu | 3500 | 0.478 kg |
|
||
| 87/87889 | 942 | M20x2,8 | Inox 304 | 233 | 190 | 17 | bleu | 3500 | 0.289 kg |
|
||
| 87/87890 | 943 | M20x2,9 | Acier | 281 | 238 | 17 | bleu | 3500 | 0.517 kg |
|
||
| 87/87891 | 944 | M20x2,9 | Inox 304 | 281 | 238 | 17 | bleu | 3500 | 0.6 kg |
|
||
| 87/87892 | 945 | M24x3 | Acier | 136 | 90 | 19 | bleu | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/87893 | 946 | M24x3 | Inox 304 | 136 | 90 | 19 | bleu | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/7162 | 947 | M24x3 | Acier | 136 | 90 | 19 | black | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/7163 | 948 | M24x3 | Inox 304 | 136 | 90 | 19 | black | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/7502 | 949 | M24x3 | Acier | 173 | 127 | 19 | black | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/7503 | 950 | M24x3 | Inox 304 | 173 | 127 | 19 | black | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/7164 | 951 | M24x3 | Acier | 208 | 162 | 19 | black | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/7165 | 952 | M24x3 | Inox 304 | 208 | 162 | 19 | black | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/83218 | 953 | M24x3 | Acier | 248 | 202 | 19 | black | 3700 | 0.72 kg |
|
||
| 87/83219 | 954 | M24x3 | Inox 304 | 248 | 202 | 19 | black | 3700 | 0.289 kg |
|
||
| 87/87894 | 955 | M24x4 | Acier | 173 | 127 | 19 | bleu | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/87895 | 956 | M24x4 | Inox 304 | 173 | 127 | 19 | bleu | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/87896 | 957 | M24x5 | Acier | 208 | 162 | 19 | bleu | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/87897 | 958 | M24x5 | Inox 304 | 208 | 162 | 19 | bleu | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/87898 | 959 | M24x6 | Acier | 248 | 202 | 19 | bleu | 3700 | 0.72 kg |
|
||
| 87/87899 | 960 | M24x6 | Inox 304 | 248 | 202 | 19 | bleu | 3700 | 0.72 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Product is available
Product available on plateform
Customers who bought this product also bought: