Pied orientable Ø 102
Pieds orientables existe acier, inox 316 ou inox 304. Existe en noir ou en bleu.
Diamètre 102 mm
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Base : Polyamide renforcé couleur noir ou bleu Ral 5005.
Accessoires
Anti dérapant:
- code: 7267;
- matériau: Caoutchouc thermoplastique 68 shore (noir).
Sur demande
• Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs • avec trous de fixation pré-perforés.
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes.
• Assemblage de: Anti dérapant • écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/87876 | 895 | M16x2 | Acier | 241 | 201 | 13 | bleu | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/89290 | 896 | M16x2 | Acier | 129 | 89 | 13 | bleu | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/87874 | 897 | M16x2 | Acier | 185 | 145 | 13 | bleu | 3300 | 0.289 kg |
|
||
| 87/89288 | 898 | M16x2 | Acier | 129 | 89 | 13 | noir | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/87870 | 899 | M16x2 | Acier | 98 | 58 | 13 | bleu | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/87872 | 900 | M16x2 | Acier | 159 | 119 | 13 | bleu | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/87875 | 901 | M16x2 | Inox 304 | 185 | 145 | 13 | bleu | 3300 | 0.289 kg |
|
||
| 87/89295 | 902 | M16x2 | Inox 304 | 129 | 89 | 13 | noir | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/89297 | 903 | M16x2 | Inox 304 | 129 | 89 | 13 | bleu | 3300 | 0.216 kg |
|
||
| 87/87877 | 904 | M16x2 | Inox 304 | 241 | 201 | 13 | bleu | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/87873 | 905 | M16x2 | Inox 304 | 159 | 119 | 13 | bleu | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/87871 | 906 | M16x2 | Inox 304 | 98 | 58 | 13 | bleu | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/7904 | 907 | M16x2 | Acier | 159 | 119 | 13 | noir | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/7905 | 908 | M16x2 | Inox 304 | 159 | 119 | 13 | noir | 3300 | 0.255 kg |
|
||
| 87/7154 | 909 | M16x2 | Acier | 185 | 145 | 13 | noir | 3300 | 0.289 kg |
|
||
| 87/7155 | 910 | M16x2 | Inox 304 | 185 | 145 | 13 | noir | 3300 | 0.259 kg |
|
||
| 87/7156 | 911 | M16x2 | Acier | 241 | 201 | 13 | noir | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/7157 | 912 | M16x2 | Inox 304 | 241 | 201 | 13 | noir | 3300 | 0.362 kg |
|
||
| 87/7498 | 913 | M16x2 | Acier | 98 | 58 | 13 | noir | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/7499 | 914 | M16x2 | Inox 304 | 98 | 58 | 13 | noir | 3300 | 0.177 kg |
|
||
| 87/87878 | 915 | M18x2,5 | Acier | 197 | 157 | 15 | bleu | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/87879 | 916 | M18x2,5 | Inox 304 | 197 | 157 | 15 | bleu | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/82135 | 917 | M18x2,5 | Inox 304 | 197 | 157 | 15 | noir | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/82134 | 918 | M18x2,5 | Acier | 197 | 157 | 15 | noir | 3300 | 0.361 kg |
|
||
| 87/87880 | 919 | M20x2,5 | Acier | 132 | 89 | 17 | bleu | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87882 | 920 | M20x2,5 | Acier | 150 | 107 | 17 | bleu | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/87316 | 921 | M20x2,5 | Acier | 132 | 89 | 17 | noir | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87881 | 922 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 89 | 17 | bleu | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87883 | 923 | M20x2,5 | Inox 304 | 150 | 107 | 17 | bleu | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/87317 | 924 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 89 | 17 | noir | 3500 | 0.303 kg |
|
||
| 87/87900 | 925 | M20x2,5 | Inox 316 | 200 | 157 | 17 | bleu | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/85137 | 926 | M20x2,5 | Inox 316 | 200 | 157 | 17 | noir | 3500 | 0.43 kg |
|
||
| 87/7158 | 927 | M20x2,5 | Acier | 150 | 107 | 17 | noir | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/7159 | 928 | M20x2,5 | Inox 304 | 150 | 107 | 17 | noir | 3500 | 0.336 kg |
|
||
| 87/7500 | 929 | M20x2,5 | Acier | 179 | 136 | 17 | noir | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/7501 | 930 | M20x2,5 | Inox 304 | 179 | 136 | 17 | noir | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/7160 | 931 | M20x2,5 | Acier | 200 | 157 | 17 | noir | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/7161 | 932 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 157 | 17 | noir | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/83214 | 933 | M20x2,5 | Acier | 233 | 190 | 17 | noir | 3500 | 0.478 kg |
|
||
| 87/83215 | 934 | M20x2,5 | Inox 304 | 233 | 190 | 17 | noir | 3500 | 0.478 kg |
|
||
| 87/83216 | 935 | M20x2,5 | Acier | 281 | 238 | 17 | noir | 3500 | 0.517 kg |
|
||
| 87/83217 | 936 | M20x2,5 | Inox 304 | 281 | 238 | 17 | noir | 3500 | 0.517 kg |
|
||
| 87/87884 | 937 | M20x2,6 | Acier | 179 | 136 | 17 | bleu | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/87885 | 938 | M20x2,6 | Inox 304 | 179 | 136 | 17 | bleu | 3500 | 0.396 kg |
|
||
| 87/87886 | 939 | M20x2,7 | Acier | 200 | 157 | 17 | bleu | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/87887 | 940 | M20x2,7 | Inox 304 | 200 | 157 | 17 | bleu | 3500 | 0.437 kg |
|
||
| 87/87888 | 941 | M20x2,8 | Acier | 233 | 190 | 17 | bleu | 3500 | 0.478 kg |
|
||
| 87/87889 | 942 | M20x2,8 | Inox 304 | 233 | 190 | 17 | bleu | 3500 | 0.289 kg |
|
||
| 87/87890 | 943 | M20x2,9 | Acier | 281 | 238 | 17 | bleu | 3500 | 0.517 kg |
|
||
| 87/87891 | 944 | M20x2,9 | Inox 304 | 281 | 238 | 17 | bleu | 3500 | 0.6 kg |
|
||
| 87/87892 | 945 | M24x3 | Acier | 136 | 90 | 19 | bleu | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/87893 | 946 | M24x3 | Inox 304 | 136 | 90 | 19 | bleu | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/7162 | 947 | M24x3 | Acier | 136 | 90 | 19 | noir | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/7163 | 948 | M24x3 | Inox 304 | 136 | 90 | 19 | noir | 3700 | 0.403 kg |
|
||
| 87/7502 | 949 | M24x3 | Acier | 173 | 127 | 19 | noir | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/7503 | 950 | M24x3 | Inox 304 | 173 | 127 | 19 | noir | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/7164 | 951 | M24x3 | Acier | 208 | 162 | 19 | noir | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/7165 | 952 | M24x3 | Inox 304 | 208 | 162 | 19 | noir | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/83218 | 953 | M24x3 | Acier | 248 | 202 | 19 | noir | 3700 | 0.72 kg |
|
||
| 87/83219 | 954 | M24x3 | Inox 304 | 248 | 202 | 19 | noir | 3700 | 0.289 kg |
|
||
| 87/87894 | 955 | M24x4 | Acier | 173 | 127 | 19 | bleu | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/87895 | 956 | M24x4 | Inox 304 | 173 | 127 | 19 | bleu | 3700 | 0.534 kg |
|
||
| 87/87896 | 957 | M24x5 | Acier | 208 | 162 | 19 | bleu | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/87897 | 958 | M24x5 | Inox 304 | 208 | 162 | 19 | bleu | 3700 | 0.616 kg |
|
||
| 87/87898 | 959 | M24x6 | Acier | 248 | 202 | 19 | bleu | 3700 | 0.72 kg |
|
||
| 87/87899 | 960 | M24x6 | Inox 304 | 248 | 202 | 19 | bleu | 3700 | 0.72 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :