Pied Articulated Ø 60
Articulated feet made of black reinforced polyamide and stem in Steel, 316 or stainless steel 304
Diameter 60 mm
Feet for the support of conveyors and machines
Accessories
Anti slip: - Code: 7265; - Material: Thermoplastic rubber 68 shore (black).
On demand
• Bases: Reinforced polypropylene (the maximum static load is reduced to 1/3 of that with the polyamide base) • In different colors.
• Rods with: Six hollow sides in the head of the rod • Additional housing Key in the head • Hexagin key housing • Threads with no different lengths.
• Assembly of: Anti slip • nuts • washers.
Also exists in polyamide rod: see reference here
Feet of machines and components made in Italy.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/7041 | 520 | M10x1,5 | Inox 304 | 144 | 115 | 8 | 1300 | 0.085 kg |
|
||
| 18/7040 | 521 | M10x1,5 | Acier | 144 | 115 | 8 | 1300 | 0.085 kg |
|
||
| 18/7037 | 522 | M10x1,5 | Inox 304 | 64 | 35 | 8 | 1300 | 0.046 kg |
|
||
| 18/7036 | 523 | M10x1,5 | Acier | 64 | 35 | 8 | 1300 | 0.046 kg |
|
||
| 18/7039 | 524 | M10x1,5 | Inox 304 | 99 | 70 | 8 | 1300 | 0.064 kg |
|
||
| 18/7038 | 525 | M10x1,5 | Acier | 99 | 70 | 8 | 1300 | 0.064 kg |
|
||
| 18/7406 | 526 | M12x1,75 | Acier | 109 | 77 | 10 | 1400 | 0.087 kg |
|
||
| 18/7407 | 527 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 77 | 10 | 1400 | 0.087 kg |
|
||
| 18/7047 | 528 | M12x1,75 | Inox 304 | 124 | 93 | 10 | 1400 | 0.1 kg |
|
||
| 18/7046 | 529 | M12x1,75 | Acier | 124 | 93 | 10 | 1400 | 0.1 kg |
|
||
| 18/7049 | 530 | M12x1,75 | Inox 304 | 154 | 123 | 10 | 1400 | 0.121 kg |
|
||
| 18/7048 | 531 | M12x1,75 | Acier | 154 | 123 | 10 | 1400 | 0.121 kg |
|
||
| 18/7043 | 532 | M12x1,75 | Inox 304 | 74 | 43 | 10 | 1400 | 0.064 kg |
|
||
| 18/7042 | 533 | M12x1,75 | Acier | 74 | 43 | 10 | 1400 | 0.064 kg |
|
||
| 18/7045 | 534 | M12x1,75 | Inox 304 | 94 | 63 | 10 | 1400 | 0.078 kg |
|
||
| 18/7044 | 535 | M12x1,75 | Acier | 94 | 63 | 10 | 1400 | 0.078 kg |
|
||
| 18/85119 | 536 | M12x1,75 | Inox 316 | 124 | 93 | 10 | 1400 | 0.1 kg |
|
||
| 18/7053 | 537 | M14x2 | Inox 304 | 124 | 91 | 12 | 1400 | 0.129 kg |
|
||
| 18/7052 | 538 | M14x2 | Acier | 124 | 91 | 12 | 1400 | 0.129 kg |
|
||
| 18/7888 | 539 | M14x2 | Acier | 149 | 116 | 12 | 1500 | 0.15 kg |
|
||
| 18/7889 | 540 | M14x2 | Inox 304 | 149 | 116 | 12 | 1500 | 0.15 kg |
|
||
| 18/7051 | 541 | M14x2 | Inox 304 | 94 | 61 | 12 | 1400 | 0.1 kg |
|
||
| 18/7050 | 542 | M14x2 | Acier | 94 | 61 | 12 | 1400 | 0.1 kg |
|
||
| 18/86794 | 543 | M14x2 | Acier | 198 | 165 | 12 | 1500 | 0.192 kg |
|
||
| 18/86795 | 544 | M14x2 | Inox 304 | 198 | 165 | 12 | 1500 | 0.192 kg |
|
||
| 18/7408 | 546 | M16x2 | Acier | 125 | 90 | 13 | 1700 | 0.167 kg |
|
||
| 18/7409 | 547 | M16x2 | Inox 304 | 125 | 90 | 13 | 1700 | 0.167 kg |
|
||
| 18/7056 | 548 | M16x2 | Acier | 140 | 105 | 13 | 1700 | 0.184 kg |
|
||
| 18/7057 | 549 | M16x2 | Inox 304 | 140 | 105 | 13 | 1700 | 0.184 kg |
|
||
| 18/7058 | 550 | M16x2 | Acier | 160 | 125 | 13 | 1700 | 0.211 kg |
|
||
| 18/7059 | 551 | M16x2 | Inox 304 | 160 | 125 | 13 | 1700 | 0.211 kg |
|
||
| 18/7410 | 552 | M16x2 | Acier | 190 | 155 | 13 | 1700 | 0.249 kg |
|
||
| 18/7411 | 553 | M16x2 | Inox 304 | 190 | 155 | 13 | 1700 | 0.249 kg |
|
||
| 18/7060 | 554 | M16x2 | Acier | 200 | 165 | 13 | 1700 | 0.265 kg |
|
||
| 18/7061 | 555 | M16x2 | Inox 304 | 200 | 165 | 13 | 1700 | 0.265 kg |
|
||
| 18/83156 | 556 | — | — | — | — | — | — | 0.319 kg |
|
||
| 18/83157 | 557 | — | — | — | — | — | — | 0.167 kg |
|
||
| 18/7054 | 558 | M16x2 | Acier | 95 | 60 | 13 | 1700 | 0.13 kg |
|
||
| 18/7055 | 559 | M16x2 | Inox 304 | 95 | 60 | 13 | 1700 | 0.13 kg |
|
||
| 18/85121 | 560 | M16x2 | Inox 316 | 160 | 125 | 13 | 1700 | 0.21 kg |
|
||
| 18/85120 | 561 | M16x2 | Inox 316 | 95 | 60 | 13 | 1700 | 0.13 kg |
|
||
| 18/7062 | 562 | M20x2,5 | Acier | 125 | 86 | 17 | 1900 | 0.257 kg |
|
||
| 18/7063 | 563 | M20x2,5 | Inox 304 | 125 | 86 | 17 | 1900 | 0.257 kg |
|
||
| 18/7064 | 564 | M20x2,5 | Acier | 155 | 116 | 17 | 1900 | 0.305 kg |
|
||
| 18/7065 | 565 | M20x2,5 | Inox 304 | 155 | 116 | 17 | 1900 | 0.315 kg |
|
||
| 18/7066 | 567 | M20x2,5 | Acier | 180 | 141 | 17 | 1900 | 0.365 kg |
|
||
| 18/7067 | 568 | M20x2,5 | Inox 304 | 180 | 141 | 17 | 1900 | 0.365 kg |
|
||
| 18/7068 | 569 | M20x2,5 | Acier | 237 | 198 | 17 | 1900 | 0.484 kg |
|
||
| 18/7069 | 570 | M20x2,5 | Inox 304 | 237 | 198 | 17 | 1900 | 0.484 kg |
|
||
| 18/88840 | 571 | M20x2,5 | Acier | 200 | 161 | 17 | 1900 | 0.405 kg |
|
||
| 18/88841 | 572 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 161 | 17 | 1900 | 0.405 kg |
|
||
| 18/85122 | 573 | M20x2,5 | Inox 316 | 180 | 141 | 17 | 1900 | 0.36 kg |
|
||
| 18/7898 | 574 | M8x1,25 | Inox 304 | 134 | 107 | 6 | 1200 | 0.15 kg |
|
||
| 18/7899 | 575 | M8x1,25 | Inox 304 | 134 | 107 | 6 | 1200 | 0.061 kg |
|
||
| 18/7402 | 576 | M8x1,25 | Inox 304 | 72 | 45 | 6 | 1200 | 0.041 kg |
|
||
| 18/7403 | 577 | M8x1,25 | Inox 304 | 72 | 45 | 6 | 1200 | 0.041 kg |
|
||
| 18/7404 | 578 | M8x1,25 | Inox 304 | 92 | 65 | 6 | 1200 | 0.048 kg |
|
||
| 18/7405 | 579 | M8x1,25 | Inox 304 | 92 | 65 | 6 | 1200 | 0.048 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||
Product is available
Product available on plateform
Customers who bought this product also bought: