UCF / CX MUCF / CX Square Applique Bearing
Thermoplastic bearing with waterproof holding, with posterior joint Hoodless (the covers can be ordered separately here).
Polyamide bearing black, white or blue RAL 5005 + fiberglass and with protection of the waterproof bearing.
Bearing with chrome steel screw fixing or stainless steel; Bearing with eccentric chromium steel ring mounting; nickel-plated brass greaser; Fastening hole reinforcement loops and AISI 304 stainless steel washers; NBR rubber seals; Polypropylene cover Gray Color RAL 7042, Blue RAL 5015, Orange RAL 2004, Red RAL 3000.
Available in standard bearing or long Life bearings (lubrication until the end of the service life).
The MetersUCF / CX are bearings with full flanges (flange made of solid surface to guarantee impeccable hygiene).
Features
The protective cover can be controlled separately as an accessory. Mounting with shoulder trees. Maximum alignment error of the 2,5 ° shaft.
On demand
Versions with reinforced polypropylene flanges and antibacterial protection; Protective hoods in different colors and with custom brand.
Details of the plan
- External body of the black polyamide, white or blue rack 5005 reinforced with glass fibers.
- Posterior seal with NBR rubber sealing for rotary trees.
- Chrome steel bearing or stainless steel AISI 440.
- Chrome steel bearing.
- AISI 304 stainless steel fastening hole reinforcement loops.
- Uni 6592 support washer AISI 304 stainless steel.
- Right grease with 1/8 threaded nickel-plated brass (absent in Long Life rolling versions).
NB: The protective cover can be ordered separately as an accessory; In the Long Life version, the greaser is absent and the lubrication channel is protected by a rubber cap.
The dimensions of the bearing are in accordance with ISO 3228. Maximum alignment error of the 2.5 ° shaft. For any other information, contact our technical and commercial service.
Bearings and components manufactured in Italy.
Check out our lubrication and maintenance tips on our blog.
For mounting the bearings or covers, Check out our online technical documentation.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Diam. Tree (mm) | Series | Bearing material | Bearing type | Type of fixation | Colors | A (mm) | E (mm) | S (mm) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80252 | 1 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 80175 | 2 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 80176 | 3 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 80789 | 4 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 80177 | 5 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 83462 | 6 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 80253 | 7 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 80701 | 8 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 84612 | 9 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 84613 | 10 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 84614 | 11 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 84615 | 12 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 84616 | 13 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 84617 | 14 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 84618 | 15 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 84619 | 16 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 87440 | 17 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 87436 | 18 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 87437 | 19 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 87438 | 21 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 87439 | 23 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 86081 | 25 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 88632 | 26 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 85276 | 27 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 87150 | 28 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 89117 | 29 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 89405 | 30 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 86698 | 31 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 86169 | 32 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 89406 | 33 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 89407 | 34 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 89408 | 35 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 89409 | 36 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 89410 | 37 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 89411 | 38 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 89412 | 39 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 89413 | 40 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 89414 | 41 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 89415 | 42 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 89416 | 43 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 89417 | 44 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.63 kg |
|
||
| 89418 | 45 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 89419 | 46 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.7 kg |
|
||
| 89420 | 47 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 89421 | 48 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 88440 | 50 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg |
|
||
| 88441 | 51 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg |
|
||
| 88442 | 52 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg |
|
||
| 88443 | 53 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.624 kg |
|
||
| 88444 | 54 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg |
|
||
| 88445 | 55 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.742 kg |
|
||
| 88446 | 56 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg |
|
||
| 88447 | 57 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.861 kg |
|
||
| 88448 | 58 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg |
|
||
| 88449 | 59 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg |
|
||
| 88450 | 60 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg |
|
||
| 88451 | 61 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.624 kg |
|
||
| 88452 | 62 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg |
|
||
| 88453 | 63 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.742 kg |
|
||
| 88454 | 64 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg |
|
||
| 88455 | 65 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.861 kg |
|
||
| 88456 | 66 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg |
|
||
| 88457 | 67 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg |
|
||
| 88458 | 68 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg |
|
||
| 88459 | 69 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.684 kg |
|
||
| 88460 | 70 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg |
|
||
| 88461 | 71 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.787 kg |
|
||
| 88462 | 72 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg |
|
||
| 88463 | 73 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.903 kg |
|
||
| 88768 | 74 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg |
|
||
| 89422 | 75 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg |
|
||
| 89423 | 76 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg |
|
||
| 89424 | 77 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.624 kg |
|
||
| 89425 | 78 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg |
|
||
| 89426 | 79 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.742 kg |
|
||
| 89427 | 80 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg |
|
||
| 89428 | 81 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.861 kg |
|
||
| 89429 | 82 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg |
|
||
| 89430 | 83 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg |
|
||
| 89431 | 84 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg |
|
||
| 89432 | 85 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.624 kg |
|
||
| 89433 | 86 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg |
|
||
| 89434 | 87 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.742 kg |
|
||
| 89435 | 88 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg |
|
||
| 89436 | 89 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.861 kg |
|
||
| 89437 | 90 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg |
|
||
| 89438 | 91 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg |
|
||
| 89439 | 92 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg |
|
||
| 89440 | 93 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.684 kg |
|
||
| 89441 | 94 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg |
|
||
| 89442 | 95 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.787 kg |
|
||
| 89443 | 96 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg |
|
||
| 89444 | 97 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.903 kg |
|
||
| 81047 | 100 | 20 | UCF 204 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 81049 | 101 | 25 | UCF 205 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 81050 | 102 | 30 | UCF 206 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 84042 | 103 | 30 | MUCF 206 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 81051 | 104 | 35 | UCF 207 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 82404 | 105 | 35 | MUCF 207 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 80561 | 106 | 40 | UCF 208 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 81043 | 107 | 40 | MUCF 208 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 84620 | 108 | 20 | UCF 204 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 84621 | 109 | 25 | UCF 205 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 84622 | 110 | 30 | UCF 206 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 84623 | 111 | 30 | MUCF 206 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 84624 | 112 | 35 | UCF 207 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 84625 | 113 | 35 | MUCF 207 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 84626 | 114 | 40 | UCF 208 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 84627 | 115 | 40 | MUCF 208 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 87668 | 116 | 20 | UCF 204 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 87669 | 117 | 25 | UCF 205 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 87670 | 118 | 30 | UCF 206 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 87676 | 119 | 30 | MUCF 206 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.63 kg |
|
||
| 87671 | 120 | 35 | UCF 207 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 87677 | 121 | 35 | MUCF 207 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.7 kg |
|
||
| 87672 | 122 | 40 | UCF 208 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 87678 | 123 | 40 | MUCF 208 CX | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 89445 | 124 | 20 | UCF 204 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 85021 | 125 | 25 | UCF 205 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 89446 | 126 | 30 | UCF 206 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 87155 | 127 | 30 | MUCF 206 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 89447 | 128 | 35 | UCF 207 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 89448 | 129 | 35 | MUCF 207 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 89449 | 130 | 40 | UCF 208 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 88121 | 131 | 40 | MUCF 208 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 89450 | 132 | 20 | UCF 204 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 85513 | 133 | 25 | UCF 205 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 89451 | 134 | 30 | UCF 206 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 89452 | 135 | 30 | MUCF 206 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 89453 | 136 | 35 | UCF 207 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 89454 | 137 | 35 | MUCF 207 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 89455 | 138 | 40 | UCF 208 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 89456 | 139 | 40 | MUCF 208 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 89457 | 140 | 20 | UCF 204 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 88101 | 141 | 25 | UCF 205 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 88861 | 142 | 30 | UCF 206 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 89458 | 143 | 30 | MUCF 206 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.63 kg |
|
||
| 89459 | 144 | 35 | UCF 207 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 89460 | 145 | 35 | MUCF 207 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.7 kg |
|
||
| 89461 | 146 | 40 | UCF 208 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 89462 | 147 | 40 | MUCF 208 CX | INOX AISI 440 | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||||
Product is available
Product available on plateform
Customers who bought this product also bought:
You might also like