Square flanged bearing supports UCF/CX MUCF/CX posterior seal
Thermoplastic pallet with waterproof holding, with posterior seal With no hood (the covers can - be ordered separately here).
Housing is made out of PA + glass fiber in black, white or blue Ral 5005 colours; bearing with grub screws shaft locking in chrome steel or stainless steel; bearing with eccentric collar shaft locking in chrome steel; greaser made out of nickel plated brass; reinforcement bushings and washers made out of stainless steel AISI 304; gaskets made out of NBR rubber; cover made out of polypropylene grey Ral 7042, blue Ral 5015, orange Ral 2004 or red Ral 3000 colour
Standard rolling stock or Long Life bearings: life long lubrication
The MUCF/CX are bearings with solid body (completely closed surface to guarantee the max hygiene).
FEATURES
The protection cover can be ordered separately as an accessory. Assembly with not shouldered shafts. Maximum shaft alignment error 2.5°.
ON REQUEST
Versions with body in polypropylene + glass fiber and antibacterial additive; protection covers in different colours and with customized brand; box quantity according to your request; Viton gaskets.
DETAILS
1) Housing made out of black, white or blue Ral 5005 colour polyamide reinforced with glass fibers.
2) Back gasket made out of NBR rubber for turning shaft seal.
3) Chrome steel or stainless steel bearing AISI 440.
3B) Chrome steel bearing.
4) Spacer for fixing reinforcement made out of stainless steel AISI 304.
5) UNI 6592 support washer made out of stainless steel AISI 304.
6) Greaser, straight type with 1/8 gas thread, made out of nickel-plated brass (absent in the versions with Long Life bearing).
NOTE: The protection cover can be ordered separately as an accessory; in the Long Life version, the greaser is absent and the lubrication channel is protected by a rubber cap
Support dimensions respect ISO 3228 set of rules.
Maximum shaft alignment error 2,5°
For further information please contact our technical office or sales department.
Choose product attributes:
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
Ref. | order | D (mm) | Series | Bearing material | Bearing type | Type of fixation | Colors | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Unit price
|
3+
Up to –45%
|
30+
Up to –50%
|
Weight | Avail. | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80252 | 1 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg | |||||
80175 | 2 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg | |||||
80176 | 3 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg | |||||
80789 | 4 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg | |||||
80177 | 5 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg | |||||
83462 | 6 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg | |||||
80253 | 7 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg | |||||
80701 | 8 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg | |||||
84612 | 9 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg | |||||
84613 | 10 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg | |||||
84614 | 11 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg | |||||
84615 | 12 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg | |||||
84616 | 13 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg | |||||
84617 | 14 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.655 kg | |||||
84618 | 15 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg | |||||
84619 | 16 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg | |||||
87440 | 17 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg | |||||
87436 | 18 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg | |||||
87437 | 19 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg | |||||
87438 | 21 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg | |||||
87439 | 23 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par goujons | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg | |||||
86081 | 25 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.279 kg | |||||
88632 | 26 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
85276 | 27 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.441 kg | |||||
87150 | 28 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.539 kg | |||||
89117 | 29 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.636 kg | |||||
89405 | 30 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
86698 | 31 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.735 kg | |||||
86169 | 32 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89406 | 33 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89407 | 34 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89408 | 35 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89409 | 36 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89410 | 37 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89411 | 38 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89412 | 39 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89413 | 40 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89414 | 41 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89415 | 42 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89416 | 43 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89417 | 44 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89418 | 45 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89419 | 46 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89420 | 47 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89421 | 48 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | par goujons | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
88440 | 50 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg | |||||
88441 | 51 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg | |||||
88442 | 52 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg | |||||
88443 | 53 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.624 kg | |||||
88444 | 54 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg | |||||
88445 | 55 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.742 kg | |||||
88446 | 56 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg | |||||
88447 | 57 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.861 kg | |||||
88448 | 58 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg | |||||
88449 | 59 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg | |||||
88450 | 60 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg | |||||
88451 | 61 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.624 kg | |||||
88452 | 62 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg | |||||
88453 | 63 | 35 | MUCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.742 kg | |||||
88454 | 64 | 40 | UCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.905 kg | |||||
88455 | 65 | 40 | MUCF 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.861 kg | |||||
88456 | 66 | 20 | UCF 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.32 kg | |||||
88457 | 67 | 25 | UCF 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.396 kg | |||||
88458 | 68 | 30 | UCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.566 kg | |||||
88459 | 69 | 30 | MUCF 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.624 kg | |||||
88460 | 70 | 35 | UCF 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.737 kg | |||||
88461 |