Linear Tensioner ET
Description
Product Details
Attachments
The body of this tensioner is made of high-temperature die-cast aluminum alloy and has a head mounted on sliding columns using springs. The head allows different kits (sprockets, skids, pulleys) to be attached.
Several threads are available from M8 to M16.
The working temperature is 130°C.
ET tensioners are available in several versions:
- Version with 304 stainless steel shaft, spring, and washer: “Stainless steel” after the reference number.
- Full 304 stainless steel version: “SS” after the reference number.
- Electric limit switch: “FM” after the reference number.
- Version with self-lubricating ring: “KU” after the reference number.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Newton (min/max) | Specificities | Material | Trou/Fileting | Type | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET1BASE | 9 | 130-250 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE190 | 10 | 95-190 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE340 | 12 | 90-340 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE450 | 14 | 110-450 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE85 | 16 | 40-85 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1-M10 | 22 | 130-250 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M10190 | 23 | 95-190 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M10340 | 25 | 90-340 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M10450 | 27 | 110-450 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M1085 | 29 | 40-85 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1-M12 | 34 | 130-250 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M12190 | 35 | 95-190 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M12340 | 37 | 90-340 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M12450 | 39 | 110-450 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M1285 | 41 | 40-85 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1-M16 | 46 | 130-250 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M16190 | 47 | 95-190 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M16340 | 49 | 90-340 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M16450 | 51 | 110-450 | — | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M1685 | 53 | 40-85 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8 | 58 | 130-250 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8190 | 59 | 95-190 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8340 | 61 | 90-340 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8450 | 63 | 110-450 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M885 | 65 | 40-85 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET2BASE | 72 | 180-420 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.59 kg |
|
||
| ET2BASEINOX | 73 | 210-350 | - | Alu + Inox | - | Base sans tête | 0.59 kg |
|
||
| ET2-M10 | 77 | 180-420 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.673 kg |
|
||
| ET2-M12 | 81 | 180-420 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.673 kg |
|
||
| ET2-M16 | 85 | 180-420 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.673 kg |
|
||
| ET3BASE | 89 | 300-650 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.9 kg |
|
||
| ET3BASEINOX | 90 | 250-450 | - | Alu + Inox | - | Base sans tête | 0.9 kg |
|
||
| ET3-M10 | 94 | 300-650 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
| ET3-M12 | 98 | 300-650 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
| ET3-M14 | 102 | 300-650 | - | Aluminium | M14x2 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
| ET3-M16 | 106 | 300-650 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||
Product is available
Product available on plateform
You might also like