Tendeur linéaire ET
Description
Détails du produit
Documentation technique
Le corps de ce Tendeur est en Alliage d’ Aluminium moulé sous pression à haute température et d’une tête en montée sur des colonnes coulissantes a l’aide de ressorts. La tête permet la fixation de différents kits (pignons, patins, poulies).
Plusieurs filetages sont disponibles de M8 à M16.
La température de travail est de 130°C.
Les Tendeurs ET sont disponibles en plusieurs déclinaisons:
- Version axe - ressort - rondelle en inox 304 : mention « Inox » après la référence.
- Version full Inox 304 : mention « SS » après la référence.
- Fin de course électrique : mention « FM » après la référence.
- Version avec bague autolubrifiante: mention « KU » après la référence.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Newton (min/max) | Spécificités | Matériaux | Trou/Filetage | Type | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET1BASE | 9 | 130-250 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE190 | 10 | 95-190 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE340 | 12 | 90-340 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE450 | 14 | 110-450 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1BASE85 | 16 | 40-85 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.32 kg |
|
||
| ET1-M10 | 22 | 130-250 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M10190 | 23 | 95-190 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M10340 | 25 | 90-340 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M10450 | 27 | 110-450 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M1085 | 29 | 40-85 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1-M12 | 34 | 130-250 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M12190 | 35 | 95-190 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M12340 | 37 | 90-340 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M12450 | 39 | 110-450 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M1285 | 41 | 40-85 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1-M16 | 46 | 130-250 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M16190 | 47 | 95-190 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M16340 | 49 | 90-340 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M16450 | 51 | 110-450 | — | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M1685 | 53 | 40-85 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8 | 58 | 130-250 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8190 | 59 | 95-190 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8340 | 61 | 90-340 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M8450 | 63 | 110-450 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET1M885 | 65 | 40-85 | - | Aluminium | M8x1,25 mm | Tendeur complet | 0.365 kg |
|
||
| ET2BASE | 72 | 180-420 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.59 kg |
|
||
| ET2BASEINOX | 73 | 210-350 | - | Alu + Inox | - | Base sans tête | 0.59 kg |
|
||
| ET2-M10 | 77 | 180-420 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 0.673 kg |
|
||
| ET2-M12 | 81 | 180-420 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 0.673 kg |
|
||
| ET2-M16 | 85 | 180-420 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 0.673 kg |
|
||
| ET3BASE | 89 | 300-650 | - | Aluminium | - | Base sans tête | 0.9 kg |
|
||
| ET3BASEINOX | 90 | 250-450 | - | Alu + Inox | - | Base sans tête | 0.9 kg |
|
||
| ET3-M10 | 94 | 300-650 | - | Aluminium | M10x1,5 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
| ET3-M12 | 98 | 300-650 | - | Aluminium | M12x1,75 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
| ET3-M14 | 102 | 300-650 | - | Aluminium | M14x2 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
| ET3-M16 | 106 | 300-650 | - | Aluminium | M16x2 mm | Tendeur complet | 1.075 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi