Tensioner TO oval head
Description
Product Details
Automatic chain tensioners TO oval shape
- Special aluminium
- 440Mpa
- Perfect glide system
- Newton 10-85 or 95-190 or 130-250
- Range -50°c à +80°c
- With PEHD 1000 head (simple, double or triple)
Also available :
- version with stud bolts, spring and all the setting up devices made of steel AISI 304 : specify INOX
- version FULL stainless steel : specify SS
- version with glide bushings : specify KU
Available in 3 sizes :
- Size 1 : 130-250 Newton
- Size 2 : 180-420 Newton
- Size 3 : 300-650 Newton
Italian manufacture.
Please use the CHAIN filter to make your search easier.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Newton (min/max) | Chain | Toothing | Material | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO1-1/2D | 528 | 130-250 | 08B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-1/2S | 529 | 130-250 | 08B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-3/8D | 532 | 130-250 | 06B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-3/8S | 533 | 130-250 | 06B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-5/8D | 535 | 130-250 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1-5/8S | 536 | 130-250 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12D190 | 538 | 95-190 | 08B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12D85 | 540 | 40-85 | 08B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12S190 | 545 | 95-190 | 08B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12S85 | 547 | 40-85 | 08B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38D190 | 553 | 95-190 | 06B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38D85 | 555 | 40-85 | 06B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38S190 | 561 | 95-190 | 06B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38S85 | 563 | 40-85 | 06B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O58D190 | 569 | 95-190 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1O58D85 | 571 | 40-85 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1O58S190 | 577 | 95-190 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O58S85 | 579 | 40-85 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO2-1S | 730 | 180-420 | 16B1 | Simple | Aluminium | 0.656 kg |
|
||
| TO2-3/4D | 731 | 180-420 | 12B2 | Double | Aluminium | 0.672 kg |
|
||
| TO2-3/4S | 732 | 180-420 | 12B1 | Simple | Aluminium | 0.647 kg |
|
||
| TO2-5/8D | 733 | 180-420 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.657 kg |
|
||
| TO2-5/8S | 734 | 180-420 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.647 kg |
|
||
| TO3-1-1/2S | 797 | 300-650 | 24B1 | Simple | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
| TO3-1-1/4S | 798 | 300-650 | 20B1 | Simple | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
| TO3-1S | 799 | 300-650 | 16B1 | Simple | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Product is available
Product available on plateform