Tendeur TO tête ovale
Description
Détails du produit
Tendeurs de chaîne automatiques linéaires à ressort TO tête ovale
- Base en alliage d'aluminium
- Charge rupture 440Mpa
- Anti grippage
- Newton 40-85 ou 95-190 ou 130-250
- Température de travail -50°c à +80°c
- Livrés avec patin tendeur de chaîne en PEHD 1000 version simple, double ou triple
Existe aussi en
- version avec axe, ressort et rondelle en INOX - corps aluminium : référence terminant par INOX
- version FULL INOX : référence terminant par SS
- version avec bague autolubrifiante : préciser KU
- version avec fin de course électrique : préciser FM
Existe en 3 tailles :
- Taille 1 : 130-250 Newton
- Taille 2 : 180-420 Newton
- Taille 3 : 300-650 Newton
Fabrication Italienne.
Penser à filtrer les références par PAS DE CHAÎNE pour faciliter votre recherche.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Newton (min/max) | Denture | Pas | Matériaux | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO1-1/2D | 528 | 130-250 | Double | 08B2 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-1/2S | 529 | 130-250 | Simple | 08B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-3/8D | 532 | 130-250 | Double | 06B2 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-3/8S | 533 | 130-250 | Simple | 06B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1-5/8D | 535 | 130-250 | Double | 10B2 | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1-5/8S | 536 | 130-250 | Simple | 10B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12D190 | 538 | 95-190 | Double | 08B2 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12D85 | 540 | 40-85 | Double | 08B2 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12S190 | 545 | 95-190 | Simple | 08B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O12S85 | 547 | 40-85 | Simple | 08B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38D190 | 553 | 95-190 | Double | 06B2 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38D85 | 555 | 40-85 | Double | 06B2 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38S190 | 561 | 95-190 | Simple | 06B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O38S85 | 563 | 40-85 | Simple | 06B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O58D190 | 569 | 95-190 | Double | 10B2 | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1O58D85 | 571 | 40-85 | Double | 10B2 | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1O58S190 | 577 | 95-190 | Simple | 10B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1O58S85 | 579 | 40-85 | Simple | 10B1 | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO2-1S | 730 | 180-420 | Simple | 16B1 | Aluminium | 0.656 kg |
|
||
| TO2-3/4D | 731 | 180-420 | Double | 12B2 | Aluminium | 0.672 kg |
|
||
| TO2-3/4S | 732 | 180-420 | Simple | 12B1 | Aluminium | 0.647 kg |
|
||
| TO2-5/8D | 733 | 180-420 | Double | 10B2 | Aluminium | 0.657 kg |
|
||
| TO2-5/8S | 734 | 180-420 | Simple | 10B1 | Aluminium | 0.647 kg |
|
||
| TO3-1-1/2S | 797 | 300-650 | Simple | 24B1 | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
| TO3-1-1/4S | 798 | 300-650 | Simple | 20B1 | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
| TO3-1S | 799 | 300-650 | Simple | 16B1 | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme