Square flanged bearing supports UCF/CS
Complete thermoplastic bearing support with waterproof holding, with posterior seal and open or closed cover.
Standard bearings or Long Life bearings: life long lubrication.
The MUCF are bearings with full flanges (Self-aligning bearings with Solid body: completely closed surface to guarantee the max hygiene)
MATERIALS
Housing is made out of PA + glass fiber in black, white or blue Ral 5005 colours; chrome steel or stainless steel bearing; greaser made out of nickel plated brass; reinforcement bushings and washers made out of stainless steel AISI 304; gaskets made out of NBR rubber; cover made out of polypropylene grey Ral 7042, blue Ral 5015, orange Ral 2004 or red Ral 3000 colour
FEATURES
Back gasket for shouldered shafts; the protection cover can be ordered separately as an accessory.
Use of shouldered shafts allows a higher capability of axial load. Maximum shaft alignment error 2.5°
ON REQUEST
Versions with body in polypropylene + glass fiber and antibacterial additive; protection covers in different colours and with customized brand; box quantity according to your request; Viton gaskets.
DETAILS
1) Housing made out of black, white or blue Ral 5005 colour polyamide reinforced with glass fibers.
2) Back gasket made out of NBR rubber for turning shaft seal.
3) Chrome steel or stainless steel bearing AISI 440.
4) Spacer for fixing reinforcement made out of stainless steel AISI 304.
5) UNI 6592 support washer made out of stainless steel AISI 304.
6) Greaser, straight type with 1/8 gas thread, made out of nickel-plated brass (absent in the versions with Long Life bearing).
N.B.: The protection cover can be ordered separately as an accessory; in the Long Life version, the greaser is absent and the lubrication channel is protected by a rubber cap.
Support dimensions respect ISO 3228 set of rules.
Maximum shaft alignment error 2,5°
For further information please contact our technical office or sales department.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | D (mm) | Series | Material | Bearing type | Colors | A (mm) | E (mm) | S (mm) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80260 | 1 | 20 | UCF 204 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 80178 | 2 | 25 | UCF 205 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 80179 | 3 | 30 | UCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 84045 | 4 | 30 | MUCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 80180 | 5 | 35 | UCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 84046 | 6 | 35 | MUCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 122 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 80261 | 7 | 40 | UCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 80713 | 8 | 40 | MUCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Standard | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 85246 | 9 | 20 | UCF 204 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 85247 | 10 | 25 | UCF 205 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 85248 | 11 | 30 | UCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 85249 | 12 | 30 | MUCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 85250 | 13 | 35 | UCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 85251 | 14 | 35 | MUCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 122 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 85252 | 15 | 40 | UCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 85253 | 16 | 40 | MUCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 89229 | 17 | 20 | UCF 204 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89230 | 18 | 25 | UCF 205 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89231 | 19 | 30 | UCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89232 | 20 | 30 | MUCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89233 | 21 | 35 | UCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89234 | 22 | 35 | MUCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 122 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89235 | 23 | 40 | UCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89236 | 24 | 40 | MUCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Standard | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89573 | 25 | 20 | UCF 204 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89574 | 26 | 25 | UCF 205 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89575 | 27 | 30 | UCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89576 | 28 | 30 | MUCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 86697 | 29 | 35 | UCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.623 kg |
|
||
| 89577 | 30 | 35 | MUCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 122 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89578 | 31 | 40 | UCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89579 | 32 | 40 | MUCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89580 | 33 | 20 | UCF 204 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89581 | 34 | 25 | UCF 205 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89582 | 35 | 30 | UCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89583 | 36 | 30 | MUCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89584 | 37 | 35 | UCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89585 | 38 | 35 | MUCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 122 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89586 | 39 | 40 | UCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89587 | 40 | 40 | MUCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89588 | 41 | 20 | UCF 204 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89589 | 42 | 25 | UCF 205 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89590 | 43 | 30 | UCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89591 | 44 | 30 | MUCF 206 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89592 | 45 | 35 | UCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89593 | 46 | 35 | MUCF 207 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 122 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89594 | 47 | 40 | UCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89595 | 48 | 40 | MUCF 208 CS | ACIER AU CHROME | Long Life | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 83520 | 49 | 20 | UCF 204 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 84146 | 50 | 25 | UCF 205 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 83829 | 51 | 30 | UCF 206 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 85259 | 52 | 30 | MUCF 206 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 84147 | 53 | 35 | UCF 207 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 85260 | 54 | 35 | MUCF 207 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 122 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 80322 | 55 | 40 | UCF 208 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 83828 | 56 | 40 | MUCF 208 CS | INOX AISI 440 | Standard | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 85254 | 57 | 20 | UCF 204 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.291 kg |
|
||
| 85255 | 58 | 25 | UCF 205 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.368 kg |
|
||
| 85256 | 59 | 30 | UCF 206 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.512 kg |
|
||
| 85261 | 60 | 30 | MUCF 206 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.569 kg |
|
||
| 85257 | 61 | 35 | UCF 207 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.65 kg |
|
||
| 85262 | 62 | 35 | MUCF 207 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 122 | 83 | 10,5 | 0.655 kg |
|
||
| 85258 | 63 | 40 | UCF 208 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.767 kg |
|
||
| 85263 | 64 | 40 | MUCF 208 CS | INOX AISI 440 | Standard | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.723 kg |
|
||
| 89237 | 65 | 20 | UCF 204 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89238 | 66 | 25 | UCF 205 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89239 | 67 | 30 | UCF 206 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89240 | 68 | 30 | MUCF 206 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89241 | 69 | 35 | UCF 207 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89242 | 70 | 35 | MUCF 207 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 122 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89243 | 71 | 40 | UCF 208 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89244 | 72 | 40 | MUCF 208 CS | INOX AISI 440 | Standard | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89596 | 73 | 20 | UCF 204 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 88091 | 74 | 25 | UCF 205 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.37 kg |
|
||
| 89597 | 75 | 30 | UCF 206 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89598 | 76 | 30 | MUCF 206 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89599 | 77 | 35 | UCF 207 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 88090 | 78 | 35 | MUCF 207 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 122 | 83 | 10,5 | 0.656 kg |
|
||
| 89600 | 79 | 40 | UCF 208 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89601 | 80 | 40 | MUCF 208 CS | INOX AISI 440 | Long Life | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89602 | 81 | 20 | UCF 204 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89603 | 82 | 25 | UCF 205 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89604 | 83 | 30 | UCF 206 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89605 | 84 | 30 | MUCF 206 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89606 | 85 | 35 | UCF 207 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89607 | 86 | 35 | MUCF 207 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 122 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89608 | 87 | 40 | UCF 208 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89609 | 88 | 40 | MUCF 208 CS | INOX AISI 440 | Long Life | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89610 | 89 | 20 | UCF 204 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89611 | 90 | 25 | UCF 205 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89612 | 91 | 30 | UCF 206 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89613 | 92 | 30 | MUCF 206 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89614 | 93 | 35 | UCF 207 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89615 | 94 | 35 | MUCF 207 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 122 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89616 | 95 | 40 | UCF 208 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89617 | 96 | 40 | MUCF 208 CS | INOX AISI 440 | Long Life | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||||
Product is available
Product available on plateform
You might also like