Pied Articulated 60X95
Description
Product Details
Attachments
Articulated pedestal with reinforced polyamide base black and steel, stainless steel 316 or stainless steel 304
Side fitting
Dimension 60X95 mm
Foots for conveyor and machine support
Accessories
Anti-slip: - code: 7632; - material: Thermoplastic rubber 68 shore (black).
On request
• Bases: Reinforced polypropylene (maximum static load is reduced to 1/3 of that with polyamide base) • in different colours.
• Tges with: Six hollow pans in the head of the stem • additional key housing in the head • key housing six pans • threads with different steps and lengths.
• Assembly of: Anti-slip • nuts • washers
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/7420 | 724 | M10x1,5 | Acier | 144 | 115 | 8 | 1300 | 0.101 kg | |||
27/7421 | 725 | M10x1,5 | Inox 304 | 144 | 115 | 8 | 1300 | 0.101 kg | |||
27/7416 | 726 | M10x1,5 | Acier | 64 | 35 | 8 | 1300 | 0.062 kg | |||
27/7417 | 727 | M10x1,5 | Inox 304 | 64 | 35 | 8 | 1300 | 0.062 kg | |||
27/7418 | 728 | M10x1,5 | Acier | 99 | 70 | 8 | 1300 | 0.079 kg | |||
27/7419 | 729 | M10x1,5 | Inox 304 | 99 | 70 | 8 | 1300 | 0.079 kg | |||
27/7426 | 730 | M12x1,75 | Acier | 109 | 77 | 10 | 1400 | 0.103 kg | |||
27/7427 | 731 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 77 | 10 | 1400 | 0.103 kg | |||
27/7428 | 732 | M12x1,75 | Acier | 124 | 93 | 10 | 1400 | 0.115 kg | |||
27/7429 | 733 | M12x1,75 | Inox 304 | 124 | 93 | 10 | 1400 | 0.115 kg | |||
27/7430 | 734 | M12x1,75 | Acier | 154 | 123 | 10 | 1400 | 0.136 kg | |||
27/7431 | 735 | M12x1,75 | Inox 304 | 154 | 123 | 10 | 1400 | 0.136 kg | |||
27/7422 | 736 | M12x1,75 | Acier | 74 | 43 | 10 | 1400 | 0.08 kg | |||
27/7423 | 737 | M12x1,75 | Inox 304 | 74 | 43 | 10 | 1400 | 0.08 kg | |||
27/7424 | 738 | M12x1,75 | Acier | 94 | 63 | 10 | 1400 | 0.094 kg | |||
27/7425 | 739 | M12x1,75 | Inox 304 | 94 | 63 | 10 | 1400 | 0.094 kg | |||
27/85171 | 740 | M12x1,75 | Inox 316 | 124 | 93 | 10 | 1400 | 0.11 kg | |||
27/7434 | 741 | M14x2 | Acier | 124 | 91 | 12 | 15000 | 0.145 kg | |||
27/7435 | 742 | M14x2 | Inox 304 | 124 | 91 | 12 | 15000 | 0.145 kg | |||
27/7890 | 743 | M14x2 | Acier | 124 | 91 | 12 | 15000 | 0.166 kg | |||
27/7891 | 744 | M14x2 | Inox 304 | 124 | 91 | 12 | 15000 | 0.166 kg | |||
27/7432 | 745 | M14x2 | Acier | 94 | 61 | 12 | 15000 | 0.115 kg | |||
27/7433 | 746 | M14x2 | Inox 304 | 94 | 61 | 12 | 15000 | 0.115 kg | |||
27/86788 | 747 | M14x2 | Acier | 198 | 165 | 12 | 1500 | 0.208 kg | |||
27/86791 | 748 | M14x2 | Inox 304 | 198 | 165 | 12 | 1500 | 0.208 kg | |||
27/7438 | 750 | M16x2 | Acier | 125 | 90 | 13 | 1700 | 0.183 kg | |||
27/7439 | 751 | M16x2 | Inox 304 | 125 | 90 | 13 | 1700 | 0.183 kg | |||
27/7440 | 752 | M16x2 | Acier | 140 | 105 | 13 | 1700 | 0.2 kg | |||
27/7441 | 753 | M16x2 | Inox 304 | 140 | 105 | 13 | 1700 | 0.2 kg | |||
27/7442 | 754 | M16x2 | Acier | 160 | 125 | 13 | 1700 | 0.226 kg | |||
27/7443 | 755 | M16x2 | Inox 304 | 160 | 125 | 13 | 1700 | 0.226 kg | |||
27/7444 | 756 | M16x2 | Acier | 190 | 155 | 13 | 1700 | 0.264 kg | |||
27/7445 | 757 | M16x2 | Inox 304 | 190 | 155 | 13 | 1700 | 0.264 kg | |||
27/7446 | 758 | M16x2 | Acier | 200 | 165 | 13 | 1700 | 0.281 kg | |||
27/7447 | 759 | M16x2 | Inox 304 | 200 | 165 | 13 | 1700 | 0.281 kg | |||
27/7436 | 760 | M16x2 | Acier | 95 | 60 | 13 | 1700 | 0.145 kg | |||
27/7437 | 761 | M16x2 | Inox 304 | 95 | 60 | 13 | 1700 | 0.145 kg | |||
27/83158 | 762 | M16x2 | Acier | 240 | 205 | 13 | 1700 | 0.226 kg | |||
27/83159 | 763 | M16x2 | Inox 304 | 240 | 205 | 13 | 1700 | 0.226 kg | |||
27/85173 | 764 | M16x2 | Inox 316 | 160 | 125 | 13 | 1700 | 0.22 kg | |||
27/85172 | 765 | M16x2 | Inox 316 | 95 | 60 | 13 | 1700 | 0.14 kg | |||
27/7448 | 766 | M20x2,5 | Acier | 125 | 86 | 17 | 1900 | 0.273 kg | |||
27/7449 | 767 | M20x2,5 | Inox 304 | 125 | 86 | 17 | 1900 | 0.273 kg | |||
27/7450 | 768 | M20x2,5 | Acier | 155 | 116 | 17 | 1900 | 0.331 kg | |||
27/7451 | 769 | M20x2,5 | Inox 304 | 155 | 116 | 17 | 1900 | 0.331 kg | |||
27/7452 | 770 | M20x2,5 | Acier | 180 | 141 | 17 | 1900 | 0.381 kg | |||
27/7453 | 771 | M20x2,5 | Inox 304 | 180 | 141 | 17 | 1900 | 0.381 kg | |||
27/7454 | 772 | M20x2,5 | Acier | 237 | 198 | 17 | 1900 | 0.499 kg | |||
27/7455 | 773 | M20x2,5 | Inox 304 | 237 | 198 | 17 | 1900 | 0.499 kg | |||
27/88842 | 774 | M20x2,5 | Acier | 200 | 161 | 17 | 1900 | 0.42 kg | |||
27/88843 | 775 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 161 | 17 | 1900 | 0.42 kg | |||
27/85174 | 776 | M20x2,5 | Inox 316 | 180 | 141 | 17 | 1900 | 0.38 kg | |||
27/7900 | 777 | M8x1,25 | Acier | 134 | 107 | 6 | 1200 | 0.076 kg | |||
27/7901 | 778 | M8x1,25 | Inox 304 | 134 | 107 | 6 | 1200 | 0.076 kg | |||
27/7412 | 779 | M8x1,25 | Acier | 72 | 45 | 6 | 1200 | 0.057 kg | |||
27/7413 | 780 | M8x1,25 | Inox 304 | 72 | 45 | 6 | 1200 | 0.57 kg | |||
27/7414 | 781 | M8x1,25 | Acier | 92 | 65 | 6 | 1200 | 0.063 kg | |||
27/7415 | 782 | M8x1,25 | Inox 304 | 92 | 65 | 6 | 1200 | 0.063 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Product is available
Product available on plateform
Product available on plateform
You might also like