Pied orientable INOX 95x130 angle +/- 2,5°
Pieds orientables désinfectables pour un usage dans les industries agroalimentaires, médicales, pharmaceutiques...
Avec fixation latérale
Tige et embase en acier inox AISI 304
Dimensions : 95x130 mm
TYPE 2 = Angle de +/- 2,5°
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Matériau base: Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.
Caractéristiques
L’antidérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage.
Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | SOUT-Clé 1 | SOUT-Clé 2 | ød | A (mm) | H (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/88040 | 1 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | noir | 2700 | 0.722 kg |
|
||
| 112/88041 | 2 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | noir | 2700 | 0.949 kg |
|
||
| 112/84135 | 3 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | noir | 2700 | 0.802 kg |
|
||
| 112/84193 | 4 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | noir | 2700 | 1.055 kg |
|
||
| 112/88044 | 5 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | noir | 2700 | 0.882 kg |
|
||
| 112/88045 | 6 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | noir | 2700 | 1.16 kg |
|
||
| 112/88042 | 7 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | blanc | 2700 | 0.722 kg |
|
||
| 112/88043 | 8 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | blanc | 2700 | 0.949 kg |
|
||
| 112/85944 | 9 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | blanc | 2700 | 0.802 kg |
|
||
| 112/85945 | 10 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | blanc | 2700 | 1.055 kg |
|
||
| 112/88046 | 11 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | blanc | 2700 | 0.882 kg |
|
||
| 112/88047 | 12 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | blanc | 2700 | 1.16 kg |
|
||
| 112/88254 | 13 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | bleu | 2700 | 0.722 kg |
|
||
| 112/88255 | 14 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | bleu | 2700 | 0.949 kg |
|
||
| 112/88256 | 15 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | bleu | 2700 | 0.802 kg |
|
||
| 112/88257 | 16 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | bleu | 2700 | 1.055 kg |
|
||
| 112/88258 | 17 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | bleu | 2700 | 0.882 kg |
|
||
| 112/88259 | 18 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | bleu | 2700 | 1.16 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi