Pied orientable INOX Ø 120 angle +/- 2,5°
Pieds orientables désinfectables pour un usage dans les industries agroalimentaires, médicales, pharmaceutiques...
Tige et embase en acier inox AISI 304
Diamètre 120 mm
TYPE 2 = Angle de +/- 2,5°
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Matériau base : Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.
Caractéristiques
L’anti dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de hautdegré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage.
Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | SOUT-Clé 1 | SOUT-Clé 2 | ød | A (mm) | H (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110/88048 | 1 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | noir | 3000 | 0.774 kg | |||
110/88049 | 2 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | noir | 3000 | 0.999 kg | |||
110/84136 | 3 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | noir | 3000 | 0.86 kg | |||
110/84195 | 4 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | noir | 3000 | 1.11 kg | |||
110/88052 | 5 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | noir | 3000 | 0.946 kg | |||
110/88053 | 6 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | noir | 3000 | 1.221 kg | |||
110/88050 | 7 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | blanc | 3000 | 0.774 kg | |||
110/88051 | 8 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | blanc | 3000 | 0.999 kg | |||
110/85967 | 9 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | blanc | 3000 | 0.86 kg | |||
110/85968 | 10 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | blanc | 3000 | 1.11 kg | |||
110/88054 | 11 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | blanc | 3000 | 0.946 kg | |||
110/88055 | 12 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | blanc | 3000 | 1.221 kg | |||
110/88279 | 13 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | bleu | 3000 | 0.774 kg | |||
110/88280 | 14 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | bleu | 3000 | 0.999 kg | |||
110/88281 | 15 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | bleu | 3000 | 0.86 kg | |||
110/88282 | 16 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | bleu | 3000 | 1.11 kg | |||
110/88283 | 17 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | bleu | 3000 | 0.946 kg | |||
110/88284 | 18 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | bleu | 3000 | 1.221 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme