Pied orientable INOX Ø 75 angle +/- 2,5°
Pieds orientables désinfectables pour un usage dans les industries agroalimentaires, médicales, pharmaceutiques...
Tige et embase en acier inox AISI 304
Diamètre 75 mm
TYPE 2 = Angle de +/- 2,5°
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Matériau base: intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti-dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.
Caractéristiques
L’anti-dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage.
Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | SOUT-Clé 1 | SOUT-Clé 2 | ød | A (mm) | H (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/88016 | 19 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | noir | 2400 | 0.595 kg |
|
||
| 108/88017 | 20 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | noir | 2400 | 0.821 kg |
|
||
| 108/84134 | 21 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | noir | 2400 | 0.662 kg |
|
||
| 108/84190 | 22 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | noir | 2400 | 0.912 kg |
|
||
| 108/88020 | 23 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | noir | 2400 | 0.728 kg |
|
||
| 108/88021 | 24 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | noir | 2400 | 1.003 kg |
|
||
| 108/88018 | 25 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | blanc | 2400 | 0.595 kg |
|
||
| 108/88019 | 26 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | blanc | 2400 | 0.821 kg |
|
||
| 108/85912 | 27 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | blanc | 2400 | 0.662 kg |
|
||
| 108/85913 | 28 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | blanc | 2400 | 0.912 kg |
|
||
| 108/88022 | 29 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | blanc | 2400 | 0.728 kg |
|
||
| 108/88023 | 30 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | blanc | 2400 | 1.003 kg |
|
||
| 108/88185 | 31 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | bleu | 2400 | 0.595 kg |
|
||
| 108/88186 | 32 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | bleu | 2400 | 0.821 kg |
|
||
| 108/88187 | 33 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | bleu | 2400 | 0.662 kg |
|
||
| 108/88188 | 34 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | bleu | 2400 | 0.912 kg |
|
||
| 108/88189 | 35 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | bleu | 2400 | 0.728 kg |
|
||
| 108/88190 | 36 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | bleu | 2400 | 1.003 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme