Winged Ø 80
Description
Product Details
Attachments
Orientable base of nickel-plated steel and steel or stainless steel rod 304
Diameter 80 mm
Foots for conveyor and machine support
Characteristics
Furnished with anti-slip rubber thermoplastic 68 shore.
On request
• Tges with: Six hollow pans in the head of the stem • additional key housing in the head • key housing six pans • threads with different steps and lengths • AISI 316 stainless steel.
• Assembly of: Crous • washers.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/7532 | 1178 | M16x2 | Acier | 101 | 58 | 13 | 4600 | 0.633 kg |
|
||
| 95/7533 | 1179 | M16x2 | Inox | 101 | 58 | 13 | 4600 | 0.633 kg |
|
||
| 95/7910 | 1180 | M16x2 | Acier | 162 | 119 | 13 | 4600 | 0.711 kg |
|
||
| 95/7911 | 1181 | M16x2 | Inox | 162 | 119 | 13 | 4600 | 0.711 kg |
|
||
| 95/7534 | 1182 | M16x2 | Acier | 188 | 145 | 13 | 4600 | 0.745 kg |
|
||
| 95/7535 | 1183 | M16x2 | Inox | 188 | 145 | 13 | 4600 | 0.745 kg |
|
||
| 95/7536 | 1184 | M16x2 | Acier | 244 | 201 | 13 | 4600 | 0.818 kg |
|
||
| 95/7537 | 1185 | M16x2 | Inox | 244 | 201 | 13 | 4600 | 0.818 kg |
|
||
| 95/89310 | 1186 | M16x2 | Acier | 132 | 89 | 13 | 4600 | 0.672 kg |
|
||
| 95/89317 | 1187 | M16x2 | Inox | 132 | 89 | 13 | 4600 | 0.672 kg |
|
||
| 95/82144 | 1188 | M18x2,5 | Acier | 200 | 157 | 15 | 4600 | 0.817 kg |
|
||
| 95/82145 | 1189 | M18x2,5 | Inox | 200 | 157 | 15 | 4600 | 0.817 kg |
|
||
| 95/7538 | 1190 | M20x2,5 | Acier | 153 | 107 | 17 | 4700 | 0.792 kg |
|
||
| 95/7539 | 1191 | M20x2,5 | Inox | 153 | 107 | 17 | 4700 | 0.792 kg |
|
||
| 95/7540 | 1192 | M20x2,5 | Acier | 182 | 136 | 17 | 4700 | 0.852 kg |
|
||
| 95/7541 | 1193 | M20x2,5 | Inox | 182 | 136 | 17 | 4700 | 0.852 kg |
|
||
| 95/7542 | 1194 | M20x2,5 | Acier | 203 | 157 | 17 | 4700 | 0.893 kg |
|
||
| 95/7543 | 1195 | M20x2,5 | Inox | 203 | 157 | 17 | 4700 | 0.893 kg |
|
||
| 95/83244 | 1196 | M20x2,5 | Acier | 236 | 190 | 17 | 4700 | 0.633 kg |
|
||
| 95/83245 | 1197 | M20x2,5 | Inox | 236 | 190 | 17 | 4700 | 0.633 kg |
|
||
| 95/83246 | 1198 | M20x2,5 | Acier | 284 | 238 | 17 | 4700 | 0.633 kg |
|
||
| 95/83247 | 1199 | M20x2,5 | Inox | 284 | 238 | 17 | 4700 | 0.633 kg |
|
||
| 95/7544 | 1200 | M24x3 | Acier | 139 | 90 | 19 | 4800 | 0.859 kg |
|
||
| 95/7545 | 1201 | M24x3 | Inox | 139 | 90 | 19 | 4800 | 0.859 kg |
|
||
| 95/7546 | 1202 | M24x3 | Acier | 176 | 127 | 19 | 4800 | 0.99 kg |
|
||
| 95/7547 | 1203 | M24x3 | Inox | 176 | 127 | 19 | 4800 | 0.99 kg |
|
||
| 95/7548 | 1204 | M24x3 | Acier | 211 | 162 | 19 | 4800 | 1.072 kg |
|
||
| 95/7549 | 1205 | M24x3 | Inox | 211 | 162 | 19 | 4800 | 1.072 kg |
|
||
| 95/83248 | 1206 | M24x3 | Acier | 250 | 202 | 19 | 4800 | 0.633 kg |
|
||
| 95/83249 | 1207 | M24x3 | Inox | 250 | 202 | 19 | 4800 | 0.633 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||
Product is available
Product available on plateform