Pied orientable INOX Ø 150 angle +/- 2,5°
Pieds orientables désinfectables
Tige et embase en acier inox AISI 304
TYPE 2 = Angle de +/- 2,5°
Diamètre 150 mm
Matériaux
Âme interne en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti-dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005. Conditionnement: 8 pièces.
Caractéristiques
L’anti-dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | SOUT-Clé 1 | SOUT-Clé 2 | ød | A (mm) | H (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126/88056 | 1 | 22 | 12 | M16x2 | 204 | 159 | noir | 4000 | 1.16 kg | |||
126/88057 | 2 | 22 | 12 | M16x2 | 264 | 220 | noir | 4000 | 1.385 kg | |||
126/86047 | 3 | 25 | 13 | M20x2,5 | 204 | 159 | noir | 4000 | 1.289 kg | |||
126/86048 | 4 | 25 | 13 | M20x2,5 | 264 | 220 | noir | 4000 | 1.539 kg | |||
126/88060 | 5 | 30 | 17 | M24x3 | 204 | 159 | noir | 4000 | 1.417 kg | |||
126/88061 | 6 | 30 | 17 | M24x3 | 264 | 220 | noir | 4000 | 1.692 kg | |||
126/88058 | 7 | 22 | 12 | M16x2 | 204 | 159 | blanc | 4000 | 1.16 kg | |||
126/88059 | 8 | 22 | 12 | M16x2 | 264 | 220 | blanc | 4000 | 1.385 kg | |||
126/86049 | 9 | 25 | 13 | M20x2,5 | 204 | 159 | blanc | 4000 | 1.289 kg | |||
126/86050 | 10 | 25 | 13 | M20x2,5 | 264 | 220 | blanc | 4000 | 1.539 kg | |||
126/88062 | 11 | 30 | 17 | M24x3 | 204 | 159 | blanc | 4000 | 1.417 kg | |||
126/88063 | 12 | 30 | 17 | M24x3 | 264 | 220 | blanc | 4000 | 1.692 kg | |||
126/88297 | 13 | 22 | 12 | M16x2 | 204 | 159 | bleu | 4000 | 1.16 kg | |||
126/88298 | 14 | 22 | 12 | M16x2 | 264 | 220 | bleu | 4000 | 1.385 kg | |||
126/88299 | 15 | 25 | 13 | M20x2,5 | 204 | 159 | bleu | 4000 | 1.289 kg | |||
126/88300 | 16 | 25 | 13 | M20x2,5 | 264 | 220 | bleu | 4000 | 1.539 kg | |||
126/88301 | 17 | 30 | 17 | M24x3 | 204 | 159 | bleu | 4000 | 1.417 kg | |||
126/88302 | 18 | 30 | 17 | M24x3 | 264 | 220 | bleu | 4000 | 1.692 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme