Pied orientable INOX Ø 78
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pieds orientables désinfectables pour charge lourde.
Base et tige en acier inox AISI 304.
Supports pour machines - charge importante.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/83959 | 458 | M16x2 | Inox 304 | 186 | 145 | 13 | 5200 | 0.93 kg | |||
115/83960 | 459 | M16x2 | Inox 304 | 242 | 201 | 13 | 5200 | 0.963 kg | |||
115/89320 | 460 | M16x2 | Inox 304 | 130 | 89 | 13 | 5200 | 0.93 kg | |||
115/83958 | 461 | M16x2 | Inox 304 | 160 | 119 | 13 | 5200 | 0.85 kg | |||
115/83831 | 462 | M16x2 | Inox 304 | 99 | 58 | 13 | 5200 | 1.71 kg | |||
115/83961 | 463 | M20x2,5 | Inox 304 | 150 | 107 | 17 | 5200 | 1.036 kg | |||
115/83962 | 464 | M20x2,5 | Inox 304 | 179 | 136 | 17 | 5200 | 1.01 kg | |||
115/83963 | 465 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 157 | 17 | 5200 | 1.08 kg | |||
115/83964 | 466 | M20x2,5 | Inox 304 | 233 | 190 | 17 | 5200 | 1.113 kg | |||
115/87334 | 467 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 89 | 17 | 5200 | 0.977 kg | |||
115/83965 | 468 | M20x2,5 | Inox 304 | 281 | 238 | 17 | 5200 | 1.177 kg | |||
115/83966 | 469 | M24x3 | Inox 304 | 136 | 90 | 19 | 5200 | 1.279 kg | |||
115/83967 | 470 | M24x3 | Inox 304 | 173 | 127 | 19 | 5200 | 1.027 kg | |||
115/83968 | 471 | M24x3 | Inox 304 | 208 | 162 | 19 | 5200 | 1.187 kg | |||
115/83969 | 472 | M24x3 | Inox 304 | 248 | 202 | 19 | 5200 | 1.292 kg | |||
115/83970 | 473 | M30x3,5 | Inox 304 | 171 | 125 | 24 | 5200 | 1.41 kg | |||
115/83971 | 474 | M30x3,5 | Inox 304 | 231 | 185 | 24 | 5200 | 1.427 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme