Pied orientable INOX 65x96mm angle +/- 2,5°
Pieds orientables désinfectables avec fixation latérale
Tige et embase en acier inox AISI 304
TYPE 2 = Angle de +/- 2,5°
Dimensions : 65x96 mm
Matériaux
Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti-dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005. Conditionnement: 8 pièces.
Caractéristiques
L’anti-dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage. Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | SOUT-Clé 1 | SOUT-Clé 2 | ød | A (mm) | H (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119/88032 | 1 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | noir | 2200 | 0.596 kg | ||||||
119/88033 | 2 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | noir | 2200 | 0.824 kg | ||||||
119/85088 | 3 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | noir | 2200 | 0.663 kg | ||||||
119/85089 | 4 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | noir | 2200 | 0.916 kg | ||||||
119/88036 | 5 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | noir | 2200 | 0.729 kg | ||||||
119/88037 | 6 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | noir | 2200 | 1.007 kg | ||||||
119/88034 | 7 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | blanc | 2200 | 0.596 kg | ||||||
119/88035 | 8 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | blanc | 2200 | 0.824 kg | ||||||
119/85926 | 9 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | blanc | 2200 | 0.663 kg | ||||||
119/85927 | 10 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | blanc | 2200 | 0.916 kg | ||||||
119/88038 | 11 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | blanc | 2200 | 0.729 kg | ||||||
119/88039 | 12 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | blanc | 2200 | 1.007 kg | ||||||
119/88229 | 13 | 22 | 12 | M16x2 | 200 | 159 | bleu | 2200 | 0.596 kg | ||||||
119/88230 | 14 | 22 | 12 | M16x2 | 260 | 220 | bleu | 2200 | 0.824 kg | ||||||
119/88231 | 15 | 25 | 13 | M20x2,5 | 200 | 159 | bleu | 2200 | 0.663 kg | ||||||
119/88232 | 16 | 25 | 13 | M20x2,5 | 260 | 220 | bleu | 2200 | 0.916 kg | ||||||
119/88233 | 17 | 30 | 17 | M24x3 | 200 | 159 | bleu | 2200 | 0.729 kg | ||||||
119/88234 | 18 | 30 | 17 | M24x3 | 260 | 220 | bleu | 2200 | 0.007 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi