Pied orientable INOX 65x96mm angle +/- 5°
Pieds orientables désinfectables avec fixation latérale
Tige et embase en acier inox AISI 304
TYPE 1 = Angle de +/- 5°
Dimensions : 65x96 mm
Matériaux
Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti-dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005. Conditionnement: 8 pièces.
Caractéristiques
L’anti-dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage. Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119/84819 | 1 | M12x1,75 | 110 | 70 | 17 | noir | 1700 | 0.187 kg | ||||||
119/84820 | 2 | M14x2 | 148 | 108 | 12 | noir | 2200 | 0.25 kg | ||||||
119/84821 | 3 | M16x2 | 102 | 58 | 13 | noir | 2200 | 0.246 kg | ||||||
119/89334 | 4 | M16x2 | 133 | 89 | 13 | noir | 2200 | 0.285 kg | ||||||
119/84822 | 5 | M16x2 | 163 | 119 | 13 | noir | 2200 | 0.324 kg | ||||||
119/84823 | 6 | M16x2 | 189 | 145 | 13 | noir | 2200 | 0.328 kg | ||||||
119/84824 | 7 | M16x2 | 245 | 201 | 13 | noir | 2200 | 0.431 kg | ||||||
119/84825 | 8 | M18x2,5 | 201 | 157 | 15 | noir | 2200 | 0.43 kg | ||||||
119/87347 | 9 | M20x2,5 | 133 | 89 | 17 | noir | 2200 | 0.372 kg | ||||||
119/84826 | 10 | M20x2,5 | 151 | 107 | 17 | noir | 2200 | 0.405 kg | ||||||
119/84827 | 11 | M20x2,5 | 180 | 136 | 17 | noir | 2200 | 0.465 kg | ||||||
119/84828 | 12 | M20x2,5 | 201 | 157 | 17 | noir | 2200 | 0.506 kg | ||||||
119/84829 | 13 | M20x2,5 | 234 | 190 | 17 | noir | 2200 | 0.61 kg | ||||||
119/84830 | 14 | M20x2,5 | 282 | 238 | 17 | noir | 2200 | 0.762 kg | ||||||
119/85914 | 15 | M12x1,75 | 110 | 70 | 17 | blanc | 1700 | 0.187 kg | ||||||
119/85915 | 16 | M14x2 | 148 | 108 | 12 | blanc | 2200 | 0.25 kg | ||||||
119/85916 | 17 | M16x2 | 102 | 58 | 13 | blanc | 2200 | 0.246 kg | ||||||
119/89335 | 18 | M16x2 | 133 | 89 | 13 | blanc | 2200 | 0.285 kg | ||||||
119/85917 | 19 | M16x2 | 163 | 119 | 13 | blanc | 2200 | 0.324 kg | ||||||
119/85918 | 20 | M16x2 | 189 | 145 | 13 | blanc | 2200 | 0.328 kg | ||||||
119/85919 | 21 | M16x2 | 245 | 201 | 13 | blanc | 2200 | 0.431 kg | ||||||
119/85920 | 22 | M18x2,5 | 201 | 157 | 15 | blanc | 2200 | 0.43 kg | ||||||
119/87348 | 23 | M20x2,5 | 133 | 89 | 17 | blanc | 2200 | 0.372 kg | ||||||
119/85921 | 24 | M20x2,5 | 151 | 107 | 17 | blanc | 2200 | 0.405 kg | ||||||
119/85922 | 25 | M20x2,5 | 180 | 136 | 17 | blanc | 2200 | 0.465 kg | ||||||
119/85923 | 26 | M20x2,5 | 201 | 157 | 17 | blanc | 2200 | 0.506 kg | ||||||
119/85924 | 27 | M20x2,5 | 234 | 190 | 17 | blanc | 2200 | 0.61 kg | ||||||
119/85925 | 28 | M20x2,5 | 282 | 238 | 17 | blanc | 2200 | 0.762 kg | ||||||
119/88216 | 29 | M12x1,75 | 110 | 70 | 17 | bleu | 1700 | 0.187 kg | ||||||
119/88217 | 30 | M14x2 | 148 | 108 | 12 | bleu | 2200 | 0.25 kg | ||||||
119/88218 | 31 | M16x2 | 102 | 58 | 13 | bleu | 2200 | 0.246 kg | ||||||
119/89336 | 32 | M16x2 | 133 | 89 | 13 | bleu | 2200 | 0.285 kg | ||||||
119/88219 | 33 | M16x2 | 163 | 119 | 13 | bleu | 2200 | 0.324 kg | ||||||
119/88220 | 34 | M16x2 | 189 | 145 | 13 | bleu | 2200 | 0.328 kg | ||||||
119/88221 | 35 | M16x2 | 245 | 201 | 13 | bleu | 2200 | 0.431 kg | ||||||
119/88222 | 36 | M18x2,5 | 201 | 157 | 15 | bleu | 2200 | 0.43 kg | ||||||
119/88223 | 37 | M20x2,5 | 133 | 89 | 17 | bleu | 2200 | 0.372 kg | ||||||
119/88224 | 38 | M20x2,5 | 151 | 107 | 17 | bleu | 2200 | 0.405 kg | ||||||
119/88225 | 39 | M20x2,5 | 180 | 136 | 17 | bleu | 2200 | 0.465 kg | ||||||
119/88226 | 40 | M20x2,5 | 201 | 157 | 17 | bleu | 2200 | 0.506 kg | ||||||
119/88227 | 41 | M20x2,5 | 234 | 190 | 17 | bleu | 2200 | 0.916 kg | ||||||
119/88228 | 42 | M20x2,5 | 282 | 238 | 17 | bleu | 2200 | 0.762 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi