Pied orientable INOX Ø 55 angle +/-5°
Pieds orientables désinfectables en inox 304
Diamètre 55 mm
TYPE 1 = c
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Composition
intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.
Caractéristiques
L’anti dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage. Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Coloris | Charge statique max/unité (kg) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114/85874 | 398 | M12x1,75 | Inox 304 | 110 | 70 | 17 | blanc | 1500 | 0.163 kg | ||||||
114/88141 | 399 | M12x1,75 | Inox 304 | 110 | 70 | 17 | bleu | 1500 | 0.163 kg | ||||||
114/83802 | 400 | M12x1,75 | Inox 304 | 110 | 70 | 17 | noir | 1500 | 0.163 kg | ||||||
114/83803 | 401 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | noir | 2000 | 0.226 kg | ||||||
114/85875 | 402 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | blanc | 2000 | 0.226 kg | ||||||
114/88142 | 403 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | bleu | 2000 | 0.226 kg | ||||||
114/83804 | 404 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | noir | 2000 | 0.222 kg | ||||||
114/83805 | 405 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | noir | 2000 | 0.3 kg | ||||||
114/83807 | 406 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | noir | 2000 | 0.407 kg | ||||||
114/83806 | 407 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | noir | 2000 | 0.304 kg | ||||||
114/89324 | 408 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | blanc | 2000 | 0.261 kg | ||||||
114/85879 | 409 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | blanc | 2000 | 0.407 kg | ||||||
114/85878 | 410 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | blanc | 2000 | 0.304 kg | ||||||
114/85877 | 411 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | blanc | 2000 | 0.3 kg | ||||||
114/85876 | 412 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | blanc | 2000 | 0.222 kg | ||||||
114/88146 | 413 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | bleu | 2000 | 0.407 kg | ||||||
114/89326 | 414 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | bleu | 2000 | 0.261 kg | ||||||
114/88145 | 415 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | bleu | 2000 | 0.304 kg | ||||||
114/88144 | 416 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | bleu | 2000 | 0.3 kg | ||||||
114/88143 | 417 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | bleu | 2000 | 0.222 kg | ||||||
114/89322 | 418 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | noir | 2000 | 0.261 kg | ||||||
114/85880 | 419 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 156 | 15 | blanc | 2000 | 0.393 kg | ||||||
114/88147 | 420 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 156 | 15 | bleu | 2000 | 0.393 kg | ||||||
114/83808 | 421 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 156 | 15 | noir | 2000 | 0.393 kg | ||||||
114/83809 | 422 | M20x2,5 | Inox 304 | 151 | 107 | 17 | noir | 2000 | 0.381 kg | ||||||
114/83810 | 423 | M20x2,5 | Inox 304 | 180 | 136 | 17 | noir | 2000 | 0.441 kg | ||||||
114/85885 | 424 | M20x2,5 | Inox 304 | 282 | 238 | 17 | blanc | 2000 | 0.674 kg | ||||||
114/85883 | 425 | M20x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 17 | blanc | 2000 | 0.482 kg | ||||||
114/87338 | 426 | M20x2,5 | Inox 304 | 133 | 89 | 17 | blanc | 2000 | 0.348 kg | ||||||
114/85884 | 427 | M20x2,5 | Inox 304 | 234 | 190 | 17 | blanc | 2000 | 0.56 kg | ||||||
114/85882 | 428 | M20x2,5 | Inox 304 | 180 | 136 | 17 | blanc | 2000 | 0.441 kg | ||||||
114/85881 | 429 | M20x2,5 | Inox 304 | 151 | 107 | 17 | blanc | 2000 | 0.381 kg | ||||||
114/88152 | 430 | M20x2,5 | Inox 304 | 234 | 190 | 17 | bleu | 2000 | 0.56 kg | ||||||
114/88153 | 431 | M20x2,5 | Inox 304 | 282 | 238 | 17 | bleu | 2000 | 0.674 kg | ||||||
114/88151 | 432 | M20x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 17 | bleu | 2000 | 0.482 kg | ||||||
114/88150 | 433 | M20x2,5 | Inox 304 | 180 | 136 | 17 | bleu | 2000 | 0.441 kg | ||||||
114/88149 | 434 | M20x2,5 | Inox 304 | 151 | 107 | 17 | bleu | 2000 | 0.381 kg | ||||||
114/88148 | 435 | M20x2,5 | Inox 304 | 133 | 89 | 17 | bleu | 2000 | 0.348 kg | ||||||
114/87337 | 436 | M20x2,5 | Inox 304 | 133 | 89 | 17 | noir | 2000 | 0.348 kg | ||||||
114/83811 | 437 | M20x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 17 | noir | 2000 | 0.482 kg | ||||||
114/83812 | 438 | M20x2,5 | Inox 304 | 234 | 190 | 17 | noir | 2000 | 0.56 kg | ||||||
114/83813 | 439 | M20x2,5 | Inox 304 | 282 | 238 | 17 | noir | 2000 | 0.674 kg | ||||||
114/83814 | 440 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 13 | noir | 2000 | 0.448 kg | ||||||
114/85889 | 441 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 13 | blanc | 2000 | 0.783 kg | ||||||
114/85888 | 442 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 13 | blanc | 2000 | 0.661 kg | ||||||
114/85887 | 443 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 13 | blanc | 2000 | 0.579 kg | ||||||
114/85886 | 444 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 13 | blanc | 2000 | 0.448 kg | ||||||
114/88157 | 445 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 13 | bleu | 2000 | 0.783 kg | ||||||
114/88156 | 446 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 13 | bleu | 2000 | 0.661 kg | ||||||
114/88155 | 447 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 13 | bleu | 2000 | 0.579 kg | ||||||
114/88154 | 448 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 13 | bleu | 2000 | 0.448 kg | ||||||
114/83815 | 449 | M24x4 | Inox 304 | 176 | 127 | 13 | noir | 2000 | 0.579 kg | ||||||
114/83816 | 450 | M24x5 | Inox 304 | 211 | 162 | 13 | noir | 2000 | 0.661 kg | ||||||
114/83817 | 451 | M24x6 | Inox 304 | 250 | 201 | 13 | noir | 2000 | 0.783 kg | ||||||
114/83818 | 452 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 13 | noir | 2000 | 0.829 kg | ||||||
114/83819 | 453 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 13 | noir | 2000 | 1.111 kg | ||||||
114/85891 | 454 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 13 | blanc | 2000 | 1.111 kg | ||||||
114/85890 | 455 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 13 | blanc | 2000 | 0.829 kg | ||||||
114/88159 | 456 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 13 | bleu | 2000 | 1.111 kg | ||||||
114/88158 | 457 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 13 | bleu | 2000 | 0.829 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme