Paliers à bride latérale avec joint postérieur UCFB CX
PALIERS à bride latérale SANS CAPOTS avec joint postérieur.
Vous pouvez commander les capots séparément (les capots peuvent -être commandés séparément ici)
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015, orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
CARACTÉRISTIQUES
Le couvercle de protection peut être commandé séparément comme accessoire. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
3B) Roulement en acier au chrome.
4) Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
5) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
6) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
NB: Le couvercle de protection peut être commandé séparément comme accessoire; dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83023 | 1 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.281 kg | ||||||
82772 | 2 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.283 kg | ||||||
84056 | 3 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.421 kg | ||||||
84057 | 4 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.561 kg | ||||||
82478 | 5 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.7 kg | ||||||
84738 | 6 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.281 kg | ||||||
84739 | 7 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.283 kg | ||||||
84740 | 8 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.421 kg | ||||||
84741 | 9 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.561 kg | ||||||
84742 | 10 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.7 kg | ||||||
84145 | 11 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.192 kg | ||||||
83899 | 12 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.251 kg | ||||||
87450 | 13 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.453 kg | ||||||
88348 | 14 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.561 kg | ||||||
82479 | 15 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.757 kg | ||||||
85332 | 16 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.192 kg | ||||||
90023 | 17 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90024 | 18 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90025 | 19 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90026 | 20 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
88555 | 21 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.336 kg | ||||||
88556 | 22 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.338 kg | ||||||
88557 | 23 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.476 kg | ||||||
88558 | 24 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.616 kg | ||||||
88332 | 25 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.755 kg | ||||||
88559 | 26 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.336 kg | ||||||
88560 | 27 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.338 kg | ||||||
88561 | 28 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.476 kg | ||||||
88562 | 29 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.616 kg | ||||||
88563 | 30 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.755 kg | ||||||
90027 | 31 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90028 | 32 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90029 | 33 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90030 | 34 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
87596 | 35 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.7 kg | ||||||
90031 | 36 | UCFB 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90032 | 37 | UCFB 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90033 | 38 | UCFB 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90034 | 39 | UCFB 207 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90035 | 40 | UCFB 208 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
83039 | 41 | UCFB 204 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.281 kg | ||||||
82776 | 42 | UCFB 205 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.283 kg | ||||||
84058 | 43 | UCFB 206 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.421 kg | ||||||
84059 | 44 | UCFB 207 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.561 kg | ||||||
83041 | 45 | UCFB 208 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.7 kg | ||||||
84743 | 46 | UCFB 204 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.281 kg | ||||||
84744 | 47 | UCFB 205 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.283 kg | ||||||
84745 | 48 | UCFB 206 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.421 kg | ||||||
84746 | 49 | UCFB 207 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.561 kg | ||||||
84747 | 50 | UCFB 208 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.7 kg | ||||||
90036 | 51 | UCFB 204 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90037 | 52 | UCFB 205 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
85835 | 53 | UCFB 206 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
87584 | 54 | UCFB 207 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.579 kg | ||||||
90038 | 55 | UCFB 208 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
85710 | 56 | UCFB 204 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
85386 | 57 | UCFB 205 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.283 kg | ||||||
85711 | 58 | UCFB 206 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
89141 | 59 | UCFB 207 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.561 kg | ||||||
90039 | 60 | UCFB 208 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme