Stainless steel Tensioner TOT SS round head
Description
Product Details
Inox Linear Tensioner type TOT-SS round head ideal for food, medical or pharmaceutical agro applications.
- Full compression tensor
- Base in full steel AISI 304.
- Working temperature -50 °c and +80 °c
- PTFE bushings for stem sliding.
- Mechanical parts in stainless steel AISI 304/316.
- Springs in AISI 302.
- Comes with round chain tensioner patina in HDPE 1000 semi circular
Available in 3 sizes :
- Size 1 : 110-240 Newton
- Size 2 : 210-350 Newton
- Size 3 : 250-450 Newton
Italian manufacture.
Please use the CHAIN filter to make your search easier.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Newton (min/max) | Chain | Toothing | Material | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO1T12D-SS | 648 | 110-240 | 08B2 | Double | Inox | 0.48 kg |
|
||
| TO1T12S-SS | 656 | 110-240 | 08B1 | Simple | Inox | 0.48 kg |
|
||
| TO1T12T-SS | 664 | 110-240 | 08B3 | Triple | Inox | 0.5 kg |
|
||
| TO1T38D-SS | 676 | 110-240 | 06B2 | Double | Inox | 0.48 kg |
|
||
| TO1T38S-SS | 684 | 110-240 | 06B1 | Simple | Inox | 0.48 kg |
|
||
| TO1T38T-SS | 692 | 110-240 | 06B3 | Triple | Inox | 0.49 kg |
|
||
| TO1T58D-SS | 704 | 110-240 | 10B2 | Double | Inox | 0.49 kg |
|
||
| TO1T58S-SS | 711 | 110-240 | 10B1 | Simple | Inox | 0.48 kg |
|
||
| TO1T58T-SS | 719 | 110-240 | 10B3 | Triple | Inox | 0.51 kg |
|
||
| TO2T1D-SS | 760 | 210-350 | 16B2 | Double | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO2T1S-SS | 765 | 210-350 | 16B1 | Simple | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO2T34D-SS | 772 | 210-350 | 12B2 | Double | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO2T34S-SS | 776 | 210-350 | 12B1 | Simple | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO2T34T-SS | 780 | 210-350 | 10B3 | Triple | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO2T58D-SS | 787 | 210-350 | 10B2 | Double | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO2T58S-SS | 791 | 210-350 | 10B1 | Simple | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO2T58T-SS | 795 | 210-350 | 10B3 | Triple | Inox | 0.95 kg |
|
||
| TO3T112D-SS | 821 | 250-450 | 24B2 | Double | Inox | 1.72 kg |
|
||
| TO3T112S-SS | 825 | 250-450 | 24B1 | Simple | Inox | 1.65 kg |
|
||
| TO3T112T-SS | 829 | 250-450 | 24B3 | Triple | Inox | 1.9 kg |
|
||
| TO3T114D-SS | 833 | 250-450 | 20B2 | Double | Inox | 1.7 kg |
|
||
| TO3T114S-SS | 837 | 250-450 | 20B1 | Simple | Inox | 1.65 kg |
|
||
| TO3T114T-SS | 841 | 250-450 | 20B3 | Triple | Inox | 1.8 kg |
|
||
| TO3T134D-SS | 847 | 250-450 | 28B2 | Double | Inox | 1.8 kg |
|
||
| TO3T134S-SS | 851 | 250-450 | 28B1 | Simple | Inox | 1.65 kg |
|
||
| TO3T1D-SS | 856 | 250-450 | 16B2 | Double | Inox | 1.7 kg |
|
||
| TO3T1S-SS | 861 | 250-450 | 16B1 | Simple | Inox | 1.65 kg |
|
||
| TO3T1T-SS | 866 | 250-450 | 16B3 | Triple | Inox | 1.8 kg |
|
||
| TO3T2D-SS | 871 | 250-450 | 32B2 | Double | Inox | 1.9 kg |
|
||
| TO3T2S-SS | 876 | 250-450 | 32B1 | Simple | Inox | 1.65 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Product is available
Product available on plateform