Steady Ø150
Description
Product Details
Attachments
Oriental feet: base in reinforced polyamide blue or black
Tige steel, stainless steel 304 or stainless steel 316
Diameter 150 mm
Accessories
Anti-slip: - code: 85780; - material: Thermoplastic rubber 68 shore (black);
On request
• Bases: Reinforced polypropylene (maximum static load is reduced to 1/3 of that with polyamide base) • in different colors • with pre-perforated fixation holes.
• Tges with: Six hollow pans in the head of the stem • additional key housing in the head • key housing six pans • threads with different steps and lengths.
• Assembly of: Anti-slip • nuts • washers.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Colors | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/85782 | 1 | M16x2 | Acier | 98 | 58 | 13 | black | 4500 | 0.327 kg |
|
||
| 124/89300 | 2 | M16x2 | Acier | 129 | 89 | 13 | black | 4500 | 0.367 kg |
|
||
| 124/85784 | 3 | M16x2 | Acier | 159 | 119 | 13 | black | 4500 | 0.406 kg |
|
||
| 124/85786 | 4 | M16x2 | Acier | 185 | 145 | 13 | black | 4500 | 0.44 kg |
|
||
| 124/85788 | 5 | M16x2 | Acier | 241 | 201 | 13 | black | 4500 | 0.513 kg |
|
||
| 124/85790 | 6 | M18x2,5 | Acier | 197 | 157 | 15 | black | 4500 | 0.512 kg |
|
||
| 124/87320 | 7 | M20x2,5 | Acier | 132 | 89 | 17 | black | 4700 | 0.454 kg |
|
||
| 124/85756 | 8 | M20x2,5 | Acier | 150 | 107 | 17 | black | 4700 | 0.487 kg |
|
||
| 124/85758 | 9 | M20x2,5 | Acier | 179 | 136 | 17 | black | 4700 | 0.546 kg |
|
||
| 124/85760 | 10 | M20x2,5 | Acier | 200 | 157 | 17 | black | 4700 | 0.588 kg |
|
||
| 124/85762 | 11 | M20x2,5 | Acier | 233 | 190 | 17 | black | 4700 | 0.638 kg |
|
||
| 124/85766 | 12 | M20x2,5 | Acier | 281 | 238 | 17 | black | 4700 | 0.722 kg |
|
||
| 124/85768 | 13 | M24x3 | Acier | 136 | 90 | 19 | black | 4900 | 0.553 kg |
|
||
| 124/85770 | 14 | M24x3 | Acier | 173 | 127 | 19 | black | 4900 | 0.684 kg |
|
||
| 124/85772 | 15 | M24x3 | Acier | 208 | 162 | 19 | black | 4900 | 0.766 kg |
|
||
| 124/85774 | 16 | M24x3 | Acier | 248 | 202 | 19 | black | 4900 | 0.848 kg |
|
||
| 124/85776 | 17 | M30x3,5 | Acier | 171 | 125 | 24 | black | 5200 | 0.684 kg |
|
||
| 124/85778 | 18 | M30x3,5 | Acier | 231 | 185 | 24 | black | 5200 | 1.184 kg |
|
||
| 124/85791 | 19 | M16x2 | Inox 304 | 98 | 58 | 13 | black | 4500 | 0.327 kg |
|
||
| 124/89307 | 20 | M16x2 | Inox 304 | 129 | 89 | 13 | black | 4500 | 0.367 kg |
|
||
| 124/85793 | 21 | M16x2 | Inox 304 | 159 | 119 | 13 | black | 4500 | 0.406 kg |
|
||
| 124/85795 | 22 | M16x2 | Inox 304 | 185 | 145 | 13 | black | 4500 | 0.44 kg |
|
||
| 124/85797 | 23 | M16x2 | Inox 304 | 241 | 201 | 13 | black | 4500 | 0.513 kg |
|
||
| 124/85799 | 24 | M18x2,5 | Inox 304 | 197 | 157 | 15 | black | 4500 | 0.512 kg |
|
||
| 124/87321 | 25 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 89 | 17 | black | 4700 | 0.454 kg |
|
||
| 124/85767 | 26 | M20x2,5 | Inox 304 | 150 | 107 | 17 | black | 4700 | 0.487 kg |
|
||
| 124/85769 | 27 | M20x2,5 | Inox 304 | 179 | 136 | 17 | black | 4700 | 0.546 kg |
|
||
| 124/85771 | 28 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 157 | 17 | black | 4700 | 0.588 kg |
|
||
| 124/85773 | 29 | M20x2,5 | Inox 304 | 233 | 190 | 17 | black | 4700 | 0.638 kg |
|
||
| 124/85775 | 30 | M20x2,5 | Inox 304 | 281 | 238 | 17 | black | 4700 | 0.722 kg |
|
||
| 124/85777 | 31 | M24x3 | Inox 304 | 136 | 90 | 19 | black | 4900 | 0.553 kg |
|
||
| 124/85779 | 32 | M24x3 | Inox 304 | 173 | 127 | 19 | black | 4900 | 0.902 kg |
|
||
| 124/85781 | 33 | M24x3 | Inox 304 | 208 | 162 | 19 | black | 4900 | 0.766 kg |
|
||
| 124/85783 | 34 | M24x3 | Inox 304 | 248 | 202 | 19 | black | 4900 | 0.848 kg |
|
||
| 124/85785 | 35 | M30x3,5 | Inox 304 | 171 | 125 | 24 | black | 5200 | 0.902 kg |
|
||
| 124/85787 | 36 | M30x3,5 | Inox 304 | 231 | 185 | 24 | black | 5200 | 1.184 kg |
|
||
| 124/87972 | 37 | M16x2 | Acier | 98 | 58 | 13 | bleu | 4500 | 0.327 kg |
|
||
| 124/89302 | 38 | M16x2 | Acier | 129 | 89 | 13 | bleu | 4500 | 0.367 kg |
|
||
| 124/87974 | 39 | M16x2 | Acier | 159 | 119 | 13 | bleu | 4500 | 0.406 kg |
|
||
| 124/87976 | 40 | M16x2 | Acier | 185 | 145 | 13 | bleu | 4500 | 0.44 kg |
|
||
| 124/87978 | 41 | M16x2 | Acier | 241 | 201 | 13 | bleu | 4500 | 0.513 kg |
|
||
| 124/87980 | 42 | M18x2,5 | Acier | 197 | 157 | 15 | bleu | 4500 | 0.512 kg |
|
||
| 124/87982 | 43 | M20x2,5 | Acier | 132 | 89 | 17 | bleu | 4700 | 0.454 kg |
|
||
| 124/87984 | 44 | M20x2,5 | Acier | 150 | 107 | 17 | bleu | 4700 | 0.487 kg |
|
||
| 124/87986 | 45 | M20x2,5 | Acier | 179 | 136 | 17 | bleu | 4700 | 0.546 kg |
|
||
| 124/87988 | 46 | M20x2,5 | Acier | 200 | 157 | 17 | bleu | 4700 | 0.588 kg |
|
||
| 124/87990 | 47 | M20x2,5 | Acier | 233 | 190 | 17 | bleu | 4700 | 0.638 kg |
|
||
| 124/87992 | 48 | M20x2,5 | Acier | 281 | 238 | 17 | bleu | 4700 | 0.722 kg |
|
||
| 124/87994 | 49 | M24x3 | Acier | 136 | 90 | 19 | bleu | 4900 | 0.553 kg |
|
||
| 124/87996 | 50 | M24x3 | Acier | 173 | 127 | 19 | bleu | 4900 | 0.684 kg |
|
||
| 124/87998 | 51 | M24x3 | Acier | 208 | 162 | 19 | bleu | 4900 | 0.766 kg |
|
||
| 124/88000 | 52 | M24x3 | Acier | 248 | 202 | 19 | bleu | 4900 | 0.848 kg |
|
||
| 124/88002 | 53 | M30x3,5 | Acier | 171 | 125 | 24 | bleu | 5200 | 0.684 kg |
|
||
| 124/88004 | 54 | M30x3,5 | Acier | 231 | 185 | 24 | bleu | 5200 | 1.184 kg |
|
||
| 124/87973 | 55 | M16x2 | Inox 304 | 98 | 58 | 13 | bleu | 4500 | 0.327 kg |
|
||
| 124/89309 | 56 | M16x2 | Inox 304 | 129 | 89 | 13 | bleu | 4500 | 0.367 kg |
|
||
| 124/87975 | 57 | M16x2 | Inox 304 | 159 | 119 | 13 | bleu | 4500 | 0.406 kg |
|
||
| 124/87977 | 58 | M16x2 | Inox 304 | 185 | 145 | 13 | bleu | 4500 | 0.44 kg |
|
||
| 124/87979 | 59 | M16x2 | Inox 304 | 241 | 201 | 13 | bleu | 4500 | 0.513 kg |
|
||
| 124/87981 | 60 | M18x2,5 | Inox 304 | 197 | 157 | 15 | bleu | 4500 | 0.512 kg |
|
||
| 124/87983 | 61 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 89 | 17 | bleu | 4700 | 0.454 kg |
|
||
| 124/87985 | 62 | M20x2,5 | Inox 304 | 150 | 107 | 17 | bleu | 4700 | 0.487 kg |
|
||
| 124/87987 | 63 | M20x2,5 | Inox 304 | 179 | 136 | 17 | bleu | 4700 | 0.546 kg |
|
||
| 124/87989 | 64 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 157 | 17 | bleu | 4700 | 0.588 kg |
|
||
| 124/87991 | 65 | M20x2,5 | Inox 304 | 233 | 190 | 17 | bleu | 4700 | 0.638 kg |
|
||
| 124/87993 | 66 | M20x2,5 | Inox 304 | 281 | 238 | 17 | bleu | 4700 | 0.722 kg |
|
||
| 124/87995 | 67 | M24x3 | Inox 304 | 136 | 90 | 19 | bleu | 4900 | 0.553 kg |
|
||
| 124/87997 | 68 | M24x3 | Inox 304 | 173 | 127 | 19 | bleu | 4900 | 0.684 kg |
|
||
| 124/87999 | 69 | M24x3 | Inox 304 | 208 | 162 | 19 | bleu | 4900 | 0.766 kg |
|
||
| 124/88001 | 70 | M24x3 | Inox 304 | 248 | 202 | 19 | bleu | 4900 | 0.848 kg |
|
||
| 124/88003 | 71 | M30x3,5 | Inox 304 | 171 | 125 | 24 | bleu | 5200 | 0.684 kg |
|
||
| 124/88005 | 72 | M30x3,5 | Inox 304 | 231 | 185 | 24 | bleu | 5200 | 1.184 kg |
|
||
| 124/85789 | 73 | M20x2,5 | Inox 316 | 200 | 157 | 17 | black | 4700 | 0.588 kg |
|
||
| 124/87971 | 74 | M20x2,5 | Inox 316 | 200 | 157 | 17 | bleu | 4700 | 0.588 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Product is available
Product available on plateform