Pied orientable INOX Ø 95 angle +/- 2,5°
Pieds orientables en INOX 304 entièrement désinfectables pour un usage dans les industries agroalimentaires, médicales, pharmaceutiques...
Diamètre 95 mm
TYPE 2 = Angle de +/- 2,5°
Matériau base: Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti-dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.
Caractéristiques
L’anti-dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied. L'insert fileté de réglage garantit la protection du filetage.
Les pieds à tige M12 sont fournis avec un réglage hexagonal pour une clé de 17 mm.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | SOUT-Clé1 | SOUT-Clé2 | Coloris | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/88027 | 123 | M16x2 | Inox 304 | 260 | 220 | 22 | 12 | blanc | 2700 | 0.891 kg |
|
||
| 103/88026 | 124 | M16x2 | Inox 304 | 200 | 159 | 22 | 12 | blanc | 2700 | 0.661 kg |
|
||
| 103/88210 | 125 | M16x2 | Inox 304 | 200 | 159 | 22 | 12 | bleu | 2700 | 0.661 kg |
|
||
| 103/88211 | 126 | M16x2 | Inox 304 | 260 | 220 | 22 | 12 | bleu | 2700 | 0.891 kg |
|
||
| 103/88025 | 127 | M16x2 | Inox 304 | 260 | 220 | 22 | 12 | noir | 2700 | 0.891 kg |
|
||
| 103/88024 | 128 | M16x2 | Inox 304 | 200 | 159 | 22 | 12 | noir | 2700 | 0.661 kg |
|
||
| 103/85873 | 129 | M20x2,5 | Inox 304 | 260 | 220 | 25 | 13 | blanc | 2700 | 0.99 kg |
|
||
| 103/85872 | 130 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 159 | 25 | 13 | blanc | 2700 | 0.735 kg |
|
||
| 103/88212 | 131 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 159 | 25 | 13 | bleu | 2700 | 0.735 kg |
|
||
| 103/88213 | 132 | M20x2,5 | Inox 304 | 260 | 220 | 25 | 13 | bleu | 2700 | 0.99 kg |
|
||
| 103/84191 | 133 | M20x2,5 | Inox 304 | 260 | 220 | 25 | 13 | noir | 2700 | 0.99 kg |
|
||
| 103/83465 | 134 | M20x2,5 | Inox 304 | 200 | 159 | 25 | 13 | noir | 2700 | 0.735 kg |
|
||
| 103/88031 | 135 | M24x3 | Inox 304 | 260 | 220 | 30 | 17 | blanc | 2700 | 1.089 kg |
|
||
| 103/88030 | 136 | M24x3 | Inox 304 | 200 | 159 | 30 | 17 | blanc | 2700 | 0.808 kg |
|
||
| 103/88214 | 137 | M24x3 | Inox 304 | 200 | 159 | 30 | 17 | bleu | 2700 | 0.808 kg |
|
||
| 103/88215 | 138 | M24x3 | Inox 304 | 260 | 220 | 30 | 17 | bleu | 2700 | 1.089 kg |
|
||
| 103/88028 | 139 | M24x3 | Inox 304 | 200 | 159 | 30 | 17 | noir | 2700 | 0.808 kg |
|
||
| 103/88029 | 140 | M24x3 | Inox 304 | 260 | 220 | 30 | 17 | noir | 2700 | 1.089 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme