Pied articulé INOX Ø 120 angle +/- 5°
Pieds articulé en inox 304
Diamètre 120 mm
TYPE 1 = Angle de +/- 5°
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Composition
Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir.
Caractéristiques
L’anti dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Anti dérapant: Couleur blanc.
• Assemblage de: Ecrous • rondelles
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109/83558 | 221 | M16x2 | Inox 304 | 103 | 60 | 13 | 2500 | 0.442 kg | ||||||
109/83559 | 222 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 90 | 13 | 2500 | 0.48 kg | ||||||
109/83560 | 223 | M16x2 | Inox 304 | 148 | 105 | 13 | 2500 | 0.497 kg | ||||||
109/83561 | 224 | M16x2 | Inox 304 | 168 | 125 | 13 | 2500 | 0.643 kg | ||||||
109/83562 | 225 | M16x2 | Inox 304 | 198 | 155 | 13 | 2500 | 0.561 kg | ||||||
109/83563 | 226 | M16x2 | Inox 304 | 208 | 165 | 13 | 2500 | 0.578 kg | ||||||
109/83564 | 227 | M16x2 | Inox 304 | 248 | 205 | 13 | 2500 | 0.83 kg | ||||||
109/83565 | 228 | M20x2,5 | Inox 304 | 132 | 86 | 17 | 2700 | 0.568 kg | ||||||
109/83566 | 229 | M20x2,5 | Inox 304 | 162 | 116 | 17 | 2700 | 0.626 kg | ||||||
109/83567 | 230 | M20x2,5 | Inox 304 | 187 | 141 | 17 | 2700 | 0.676 kg | ||||||
109/88859 | 231 | M20x2,5 | Inox 304 | 207 | 161 | 17 | 2700 | 0.715 kg | ||||||
109/83568 | 232 | M20x2,5 | Inox 304 | 244 | 198 | 17 | 2700 | 0.794 kg | ||||||
109/83569 | 233 | M24x3 | Inox 304 | 142 | 96 | 19 | 2900 | 0.699 kg | ||||||
109/83570 | 234 | M24x3 | Inox 304 | 168 | 122 | 19 | 2900 | 0.764 kg | ||||||
109/83571 | 235 | M24x3 | Inox 304 | 198 | 152 | 19 | 2900 | 0.865 kg | ||||||
109/83572 | 236 | M24x3 | Inox 304 | 228 | 182 | 19 | 2900 | 0.951 kg | ||||||
109/83573 | 237 | M24x3 | Inox 304 | 346 | 300 | 19 | 3100 | 1.302 kg | ||||||
109/86218 | 238 | M30x3,5 | Inox 304 | 191 | 144 | 24 | 3100 | 0.98 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme