Capots pour paliers

Description

Capots en polypropylène. Existe en bleu Ral 5015, gris Ral 7042, rouge Ral 3000 ou orange Ral 2004.

Couvercle ouvert ou fermé pour paliers thermoplastiques.

Compatible pour nos paliers à bride carré, à bride ronde, à bride ovale, pour nos paliers compacts, pour nos paliers à bride latérale, pour nos paliers droits et nos paliers tendeurs.

Consultez la document technique pour vérifier la taille de capot nécessaire pour votre palier.

Détails du produit
80254
0 Produits

Références spécifiques

  • PAL-CAPOTS
Documentation technique
17 people are viewing this right now
DOM
80254
0 Produits
5,08 €
HT
ordre : 1
Ouverture : fermé
Coloris : gris
D (mm) : 20
Spécificités : par vis
Désolé, plus d'articles.
PALIERS THERMOPLASTIQUES

Filtrer les références :

 Disponibilité immédiate
 Disponible en plateforme

*Prix HT hors frais d’envoi

Réf. ordre D (mm) Coloris Spécificités Ouverture Prix unitaire HT Poids Disponible Acheter
80254 1 20 gris par vis fermé 0.017 kg
80255 2 20 gris par vis ouvert 0.017 kg
80075 3 25 gris par vis fermé 0.02 kg
80076 4 25 gris par vis ouvert 0.018 kg
80494 5 30 gris par vis ouvert 0.056 kg
80011 6 30 gris par vis fermé 0.027 kg
80053 7 30 gris par vis ouvert 0.03 kg
80077 8 35 gris par vis fermé 0.032 kg
80078 9 35 gris par vis ouvert 0.03 kg
80495 10 35 gris par vis ouvert 0.056 kg
80256 11 40 gris par vis fermé 0.039 kg
80257 12 40 gris par vis ouvert 0.036 kg
83901 15 20 bleu par vis ouvert 0.017 kg
87259 16 20 bleu par vis fermé 0.017 kg
85384 17 25 bleu par vis fermé 0.02 kg
85385 18 25 bleu par vis ouvert 0.018 kg
80354 19 30 bleu par vis ouvert 0.026 kg
84100 20 30 bleu par vis fermé 0.027 kg
87271 21 30 bleu par vis ouvert 0.056 kg
80275 22 35 bleu par vis ouvert 0.03 kg
80969 23 35 bleu par vis fermé 0.032 kg
87277 24 35 bleu par vis ouvert 0.058 kg
83088 25 40 bleu par vis fermé 0.041 kg
86722 26 40 bleu par vis ouvert 0.036 kg
82305 30 20 orange par vis fermé 0.017 kg
82306 31 20 orange par vis ouvert 0.017 kg
82276 32 25 orange par vis fermé 0.02 kg
82277 33 25 orange par vis ouvert 0.018 kg
82284 34 25 orange par vis fermé 0.032 kg
82278 35 30 orange par vis fermé 0.027 kg
82279 36 30 orange par vis ouvert 0.026 kg
87555 37 30 orange par vis ouvert 0.056 kg
82285 38 35 orange par vis ouvert 0.03 kg
87557 39 35 orange par vis ouvert 0.056 kg
82280 40 40 orange par vis fermé 0.039 kg
82281 41 40 orange par vis ouvert 0.036 kg
87540 50 20 rouge par vis fermé 0.017 kg
87541 51 20 rouge par vis ouvert 0.017 kg
87542 52 25 rouge par vis fermé 0.02 kg
87543 53 25 rouge par vis ouvert 0.018 kg
87530 54 30 rouge par vis ouvert 0.026 kg
87531 55 30 rouge par vis fermé 0.027 kg
87569 56 30 rouge par vis ouvert 0.056 kg
87529 57 35 rouge par vis ouvert 0.056 kg
87544 58 35 rouge par vis fermé 0.032 kg
87545 59 35 rouge par vis ouvert 0.03 kg
82804 60 40 rouge par vis ouvert 0.036 kg
87528 61 40 rouge par vis fermé 0.039 kg
88371 80 20 gris fixation collier excen. fermé 0.017 kg
88372 81 20 gris fixation collier excen. ouvert 0.017 kg
88373 82 25 gris fixation collier excen. fermé 0.02 kg
88374 83 25 gris fixation collier excen. ouvert 0.018 kg
88375 84 30 gris fixation collier excen. fermé 0.027 kg
88376 85 30 gris fixation collier excen. ouvert 0.026 kg
88377 86 35 gris fixation collier excen. fermé 0.032 kg
88378 87 35 gris fixation collier excen. ouvert 0.03 kg
Total: 0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%.
 Disponibilité immédiate
 Disponible en plateforme