Palier pour tendeurs plein UCT CX SOLID
Palier pour TENDEURS avec joint postérieur mais sans capot. Les capots peuvent -être commandés séparément ici.
Paliers avec brides pleines: bride réalisée à surface pleine pour garantir une hygiène impeccable.
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005 renforcé
avec fibres de verre; roulement avec fixation par vis en acier au chrome ou acier
inox; roulement avec fixation par bague excentrique en acier au chrome; graisseur
et boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé; joints en
caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015,
orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
CARACTÉRISTIQUES
Le couvercle de protection peut être commandé séparément comme accessoire. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide renforcé avec fibre de verre couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
3B) Roulement en acier au chrome.
4) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
5) Boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé.
NB: Le couvercle de protection peut être commandé séparément comme accessoire; dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Diam. arbre (mm) | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85680 | 1 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 63,5 | 28 | 0.24 kg |
|
||
| 86111 | 2 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 68,5 | 28 | 0.16 kg |
|
||
| 86136 | 3 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 77 | 28 | 0.167 kg |
|
||
| 85682 | 4 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0.24 kg |
|
||
| 86112 | 5 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0.16 kg |
|
||
| 86138 | 6 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 77 | 28 | 0.167 kg |
|
||
| 89270 | 7 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 89271 | 8 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 89272 | 9 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90314 | 10 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 88136 | 11 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 68,5 | 28 | 0.16 kg |
|
||
| 90315 | 12 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90316 | 13 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90317 | 14 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90318 | 15 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90319 | 16 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90320 | 17 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90321 | 18 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 88615 | 19 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 63,5 | 28 | 0.295 kg |
|
||
| 88616 | 20 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 68,5 | 28 | 0.215 kg |
|
||
| 88617 | 21 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 77 | 28 | 0.222 kg |
|
||
| 88618 | 22 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 63,5 | 28 | 0.295 kg |
|
||
| 88619 | 23 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 68,5 | 28 | 0.215 kg |
|
||
| 88620 | 24 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 77 | 28 | 0.222 kg |
|
||
| 89273 | 25 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 89274 | 26 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 89275 | 27 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90322 | 28 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90323 | 29 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90324 | 30 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90325 | 31 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90326 | 32 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90327 | 33 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90328 | 34 | 20 | UCT 204 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90329 | 35 | 25 | UCT 205 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90330 | 36 | 30 | UCT 206 CX | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 85681 | 37 | 20 | UCT 204 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 63,5 | 28 | 0.24 kg |
|
||
| 86113 | 38 | 25 | UCT 205 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 68,5 | 28 | 0.16 kg |
|
||
| 86140 | 39 | 30 | UCT 206 CX | INOX 304 | Standard | vis | noir | 77 | 28 | 0.167 kg |
|
||
| 85683 | 40 | 20 | UCT 204 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0.24 kg |
|
||
| 86114 | 41 | 25 | UCT 205 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0.16 kg |
|
||
| 86142 | 42 | 30 | UCT 206 CX | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 77 | 28 | 0.167 kg |
|
||
| 89276 | 43 | 20 | UCT 204 CX | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 89277 | 44 | 25 | UCT 205 CX | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 89278 | 45 | 30 | UCT 206 CX | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90331 | 46 | 20 | UCT 204 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90332 | 47 | 25 | UCT 205 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90333 | 48 | 30 | UCT 206 CX | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90334 | 49 | 20 | UCT 204 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90335 | 50 | 25 | UCT 205 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90336 | 51 | 30 | UCT 206 CX | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90337 | 52 | 20 | UCT 204 CX | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90338 | 53 | 25 | UCT 205 CX | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0.6 kg |
|
||
| 90339 | 54 | 30 | UCT 206 CX | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 77 | 28 | 0.6 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi