Module de transfert 115mm
Plusieurs spécificités possibles :
- Existe en 2, 3, 4 ou 5 files de rouleaux.
- Avec roulements ou avec inserts.
- Avec ou sans bords
Module avec corps externe en Acétal couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES
À appliquer à l’extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.
SUR DEMANDE
Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matériaux | Spécificités | Rangées | Rebords | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257/85004 | 1 | Inox | Avec roulements | 5 rangées | Avec rebords | 0.31 kg | |||
257/85802 | 2 | Inox | Avec inserts | 5 rangées | Avec rebords | 0.295 kg | |||
257/82005 | 3 | Polyéthylène | - | 5 rangées | Avec rebords | 0.168 kg | |||
417/85031 | 4 | Inox | Avec roulements | 4 rangées | Avec rebords | 0.28 kg | |||
417/85803 | 5 | Inox | Avec inserts | 4 rangées | Avec rebords | 0.268 kg | |||
417/84576 | 6 | Polyéthylène | - | 4 rangées | Avec rebords | 0.14 kg | |||
258/85003 | 7 | Inox | Avec roulements | 3 rangées | Avec rebords | 0.23 kg | |||
258/85804 | 8 | Inox | Avec inserts | 3 rangées | Avec rebords | 0.221 kg | |||
258/82004 | 9 | Polyéthylène | - | 3 rangées | Avec rebords | 0.112 kg | |||
259/85002 | 10 | Inox | Avec roulements | 2 rangées | Avec rebords | 0.19 kg | |||
259/85805 | 11 | Inox | Avec inserts | 2 rangées | Avec rebords | 0.184 kg | |||
259/82003 | 12 | Polyéthylène | - | 2 rangées | Avec rebords | 0.083 kg | |||
430/85080 | 13 | Inox | Avec roulements | 3 rangées | Sans rebords | 0.18 kg | |||
430/85806 | 14 | Inox | Avec inserts | 3 rangées | Sans rebords | 0.171 kg | |||
430/85084 | 15 | Polyéthylène | - | 3 rangées | Sans rebords | 0.112 kg | |||
431/85081 | 16 | Inox | Avec roulements | 2 rangées | Sans rebords | 0.155 kg | |||
431/85807 | 17 | Inox | Avec inserts | 2 rangées | Sans rebords | 0.149 kg | |||
431/85085 | 18 | Polyéthylène | - | 2 rangées | Sans rebords | 0.083 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi