Module de transfert 85mm
Plusieurs spécificités possibles :
- Existe en 2, 3, 4 ou 5 files de rouleaux.
- Avec roulements ou avec inserts.
- Avec ou sans bords
Module avec corps externe en Acétal couleur gris; rouleaux en polyéthylène couleur gris ou bien en acier inox AISI 304; roulements en acier au chrome; inserts en polyamide autolubrifiant; axes et boulons de fixation en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES
À appliquer à l’extrémité finale du tapis transporteur pour le transfert du produit. Faible coefficient de frottement, faible niveau de bruit, gage de haut degré de désinfection. Les versions avec rouleaux en acier inox sont disponibles avec roulements en acier au chrome où bien avec inserts en polyamide autolubrifiant pour applications à contact avec l'eau.
SUR DEMANDE
Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matériaux | Spécificités | Rangées | Rebords |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260/85007 | 19 | Inox | Avec roulements | 5 rangées | Sans rebords | 0.2 kg | ||||||
260/85808 | 20 | Inox | Avec inserts | 5 rangées | Sans rebords | 0.19 kg | ||||||
260/82002 | 21 | Polyéthylène | - | 5 rangées | Sans rebords | 0.13 kg | ||||||
416/85032 | 22 | Inox | Avec roulements | 4 rangées | Avec rebords | 0.18 kg | ||||||
416/85809 | 23 | Inox | Avec inserts | 4 rangées | Avec rebords | 0.172 kg | ||||||
416/84575 | 24 | Polyéthylène | - | 4 rangées | Avec rebords | 0.107 kg | ||||||
261/85006 | 25 | Inox | Avec roulements | 3 rangées | Avec rebords | 0.14 kg | ||||||
261/85810 | 26 | Inox | Avec inserts | 3 rangées | Avec rebords | 0.134 kg | ||||||
261/82001 | 27 | Polyéthylène | - | 3 rangées | Avec rebords | 0.084 kg | ||||||
262/85005 | 28 | Inox | Avec roulements | 2 rangées | Avec rebords | 0.11 kg | ||||||
262/85811 | 29 | Inox | Avec inserts | 2 rangées | Avec rebords | 0.106 kg | ||||||
262/82000 | 30 | Polyéthylène | - | 2 rangées | Avec rebords | 0.063 kg | ||||||
432/85082 | 31 | Inox | Avec roulements | 3 rangées | Sans rebords | 0.17 kg | ||||||
432/85812 | 32 | Inox | Avec inserts | 3 rangées | Sans rebords | 0.164 kg | ||||||
432/85086 | 33 | Polyéthylène | - | 3 rangées | Sans rebords | 0.084 kg | ||||||
433/85083 | 34 | Inox | Avec roulements | 2 rangées | Sans rebords | 0.15 kg | ||||||
433/85813 | 35 | Inox | Avec inserts | 2 rangées | Sans rebords | 0.146 kg | ||||||
433/85087 | 36 | Polyéthylène | - | 2 rangées | Sans rebords | 0.063 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi