Bras tendeur TE et TE-I
Les embases des bras tendeurs «TE» sont fabriquées en poudre d’ acier exceptées les tailles 6-7-8 en fonte. Les bras tendeurs « TEI » (en INOX) sont utilisés pour des applications dans l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, etc.
Pour les TE : le revêtement est une peinture grise cuite au four. Le réglage de la pression du tendeur se fait par la torsion de l’ embase dont la fixation se fait par la vis «M» qu’ il convient de serrer selon le couple de serrage (voir notice de montage).
Pour les TEI : le corps est en Inox Type XSC N 18-10 et le bras est en Inox 304L. Ils ont les mêmes caractéristiques techniques que les bras tendeurs acier. Ils sont totalement anti-corrosion. Il convient de mettre les composants pignons, poulies et patins tendeurs en Inox.
Température de fonctionnement -42°c à + 80°c.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matière | A1 (mm) | A2 (mm) | A1 Force (newton) 0-32° | A2 Force (newton) 0-32° | Ø D (mm) | G (mm) | E (mm) | Ø D |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-2 | 1 | Acier | 80 | 60 | 0-90 | 0-110 | 8.5 | 16 | 38 | — | 0.2 kg | |||||
TE-3 | 2 | Acier | 100 | 80 | 0-140 | 0-170 | 10.5 | 21 | 48 | — | 0.36 kg | |||||
TE-4 | 3 | Acier | 100 | 80 | 0-320 | 0-430 | 10.5 | 25 | 59 | — | 0.59 kg | |||||
TE-5 | 4 | Acier | 130 | 100 | 0-820 | 0-1050 | 12.5 | 32 | 76 | — | 1.64 kg | |||||
TE-6 | 5 | Acier | 175 | 140 | 0-1500 | 0-1880 | 20.5 | 41 | 97 | — | 3.33 kg | |||||
TE-7 | 6 | Acier | 220 | 175 | 0-2500 | 0-3200 | 20.5 | 51 | 112 | — | 6.22 kg | |||||
TE-8 | 7 | Acier | 250 | 200 | 0-3900 | 0-4900 | 20.5 | 52 | 130 | — | 9.16 kg | |||||
TEI-2 | 10 | Inox | 80 | 60 | 0-90 | 0-110 | 8.5 | 16 | 38 | — | 0.21 kg | |||||
TEI-3 | 11 | Inox | 100 | 80 | 0-140 | 0-170 | 10.5 | 21 | 48 | — | 0.38 kg | |||||
TEI-4 | 12 | Inox | 100 | 80 | 0-320 | 0-430 | 10.5 | 25 | 59 | — | 0.62 kg | |||||
TEI-5 | 13 | Inox | 130 | 100 | 0-820 | 0-1050 | 12.5 | 32 | 76 | — | 1.7 kg | |||||
TEI-6 | 14 | Inox | 175 | 140 | 0-1500 | 0-1880 | 20.5 | 41 | 97 | — | 3.42 kg | |||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
Vous aimerez aussi