Bague d'arrêt fendue 2 parties INOX
Description
Détails du produit
Documentation technique
Inox.
Caractéristiques : Elles ne détériorent pas l’arbre et s’ajustent facilement. Elles permettent une répartition des forces de serrage sur l’arbre pour une plus grande capacité de charge axiale comparées aux bagues standard.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | BA-Ø Arbre D1 | BA-Ø Ext D2 | Épaisseur B | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAI2-5 | 1 | 5 | 25 | 10 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-6 | 2 | 6 | 25 | 10 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-8 | 3 | 8 | 25 | 10 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-10 | 4 | 10 | 32 | 10 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-12 | 5 | 12 | 32 | 10 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-15 | 6 | 15 | 40 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-16 | 7 | 16 | 40 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-18 | 8 | 18 | 45 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-20 | 9 | 20 | 45 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-22 | 10 | 22 | 45 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-24 | 11 | 24 | 50 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-25 | 12 | 25 | 50 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-26 | 13 | 26 | 50 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-28 | 14 | 28 | 56 | 12 | 0.1 kg |
|
||
| BAI2-30 | 15 | 30 | 56 | 12 | 0.15 kg |
|
||
| BAI2-32 | 16 | 32 | 56 | 12 | 0.15 kg |
|
||
| BAI2-34 | 17 | 34 | 63 | 12 | 0.15 kg |
|
||
| BAI2-35 | 18 | 35 | 63 | 12 | 0.15 kg |
|
||
| BAI2-36 | 19 | 36 | 63 | 12 | 0.2 kg |
|
||
| BAI2-38 | 20 | 38 | 63 | 12 | 0.2 kg |
|
||
| BAI2-40 | 21 | 40 | 70 | 14 | 0.2 kg |
|
||
| BAI2-42 | 22 | 42 | 70 | 14 | 0.2 kg |
|
||
| BAI2-45 | 23 | 45 | 80 | 14 | 0.3 kg |
|
||
| BAI2-48 | 24 | 48 | 80 | 14 | 0.3 kg |
|
||
| BAI2-50 | 25 | 50 | 80 | 14 | 0.3 kg |
|
||
| BAI2-52 | 26 | 52 | 80 | 14 | 0.3 kg |
|
||
| BAI2-55 | 27 | 55 | 90 | 16 | 0.45 kg |
|
||
| BAI2-56 | 28 | 56 | 90 | 16 | 0.45 kg |
|
||
| BAI2-60 | 29 | 60 | 100 | 16 | 0.55 kg |
|
||
| BAI2-70 | 30 | 70 | 110 | 20 | 0.8 kg |
|
||
| BAI2-75 | 31 | 75 | 125 | 20 | 1.1 kg |
|
||
| BAI2-80 | 32 | 80 | 125 | 20 | 1 kg |
|
||
| BAI2-90 | 33 | 90 | 125 | 22 | 1.7 kg |
|
||
| BAI2-100 | 34 | 100 | 140 | 25 | 2 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :