Bague d'arrêt 2 parties avec ou sans clavette
Description
Détails du produit
Documentation technique
Polyamide renforcé PA6 - 30% FV de couleur noire.
Boulons et vis Acier Inox 304L.
Existe avec clavette (référence finissant par RC) ou sans clavette.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Ø Arbre D1 H8 | Ø Ext D2 h13 | Épaisseur B j14 | Clavette | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP2-12 | 1 | 12 | 35 | 13 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-14 | 2 | 14 | 35 | 13 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-15 | 3 | 15 | 35 | 13 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-16 | 4 | 16 | 35 | 13 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-18 | 5 | 18 | 40 | 14 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-20 | 6 | 20 | 40 | 14 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-20RC | 7 | 20 | 40 | 14 | Avec clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-25 | 8 | 25 | 50 | 14 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-25RC | 9 | 25 | 50 | 14 | Avec clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-30 | 10 | 30 | 50 | 14 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-30RC | 11 | 30 | 50 | 14 | Avec clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-35 | 12 | 35 | 65 | 14 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-35RC | 13 | 35 | 65 | 14 | Avec clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-40 | 14 | 40 | 65 | 14 | Sans clavette | 0.1 kg |
|
||
| BAP2-40RC | 15 | 40 | 65 | 14 | Avec clavette | 0.1 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme