Bipode 180° polyamide renforcé
Description
Détails du produit
Documentation technique
Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES
Couple maximal de serrage 3,6 kgm.
SUR DEMANDE
Bases: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.
202/80622
33,63 €
20,18 €
Économisez 40%
HT
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matériaux | Df Alésage pour tubes (mm) | Df Alésage pour tubes (pouces) | Df1 Alésage pour tubes (mm) | Df1 Alésage pour tubes (pouces) | Charge statique max. applicable (N) | Charge extraction tube (N) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202/80622 | 15 | Boulons en acier zingué | 60,3 | 2” GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80624 | 16 | Boulons en acier zingué | 60,3 | 2” GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/83204 | 17 | Boulons en acier zingué | 50,8 | 2” IMPERIAL | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/83206 | 18 | Boulons en acier zingué | 50,8 | 2” IMPERIAL | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80626 | 19 | Boulons en acier zingué | 48,3 | 1”1/2 GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80628 | 20 | Boulons en acier zingué | 48,3 | 1”1/2 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80630 | 21 | Boulons en acier zingué | 42,4 | 1”1/4 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80623 | 22 | Boulons en inox 304 | 60,3 | 2” GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80625 | 23 | Boulons en inox 304 | 60,3 | 2” GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/83205 | 24 | Boulons en inox 304 | 50,8 | 2” IMPERIAL | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/83207 | 25 | Boulons en inox 304 | 50,8 | 2” IMPERIAL | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80627 | 26 | Boulons en inox 304 | 48,3 | 1”1/2 GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80629 | 27 | Boulons en inox 304 | 48,3 | 1”1/2 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
202/80631 | 28 | Boulons en inox 304 | 42,4 | 1”1/4 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme