Bipode 120° polyamide renforcé
Description
Détails du produit
Documentation technique
Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES
Couple maximal de serrage 3,6 kgm.
SUR DEMANDE
Bases: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matériaux | Df Alésage pour tubes (mm) | Df Alésage pour tubes (pouces) | Df1 Alésage pour tubes (mm) | Df1 Alésage pour tubes (pouces) | Charge statique max. applicable (N) | Charge extraction tube (N) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/80612 | 1 | Boulons en acier zingué | 60,3 | 2” GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80614 | 2 | Boulons en acier zingué | 60,3 | 2” GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/83200 | 3 | Boulons en acier zingué | 50,8 | 2” IMPERIAL | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/83202 | 4 | Boulons en acier zingué | 50,8 | 2” IMPERIAL | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80616 | 5 | Boulons en acier zingué | 48,3 | 1”1/2 GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80618 | 6 | Boulons en acier zingué | 48,3 | 1”1/2 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80620 | 7 | Boulons en acier zingué | 42,4 | 1”1/4 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80613 | 8 | Boulons en inox 304 | 60,3 | 2” GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80615 | 9 | Boulons en inox 304 | 60,3 | 2” GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/83201 | 10 | Boulons en inox 304 | 50,8 | 2” IMPERIAL | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/83203 | 11 | Boulons en inox 304 | 50,8 | 2” IMPERIAL | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80617 | 12 | Boulons en inox 304 | 48,3 | 1”1/2 GAS | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80619 | 13 | Boulons en inox 304 | 48,3 | 1”1/2 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
201/80621 | 14 | Boulons en inox 304 | 42,4 | 1”1/4 GAS | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.925 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme