Stainless steel foot Ø 120 angle +/- 5°
Adjustable steel stainless steel 304 feet
Diameter 120 mm
Type 1 = angle of +/- 5 °
Feet for the support of conveyors and machines
Basic material: Reinforced polyamide interior; external coating in AISI 304 stainless steel; Anti slippery PVC 68 shore black, white or blue color 5005.
Features
The moldering anti-slip jointly at the base ensures perfect adhesion to the steel base. The absence of internal cavities thus obtained is a guarantee of high foot disinfection. The adjusting threaded insert guarantees the thread protection.
The M12 stem feet are supplied with a hexagonal setting for a 17 mm key.
On demand
• Rods with: Six troughs in the head of the rod • Additional housing Key in the head • Hexagin key housing • Threads with no different lengths • AISI 316 stainless steel.
• Assembly of: nuts • washers
Feet of machines and components made in Italy.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Colors | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/85949 | 239 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | blanc | 1700 | 0.384 kg |
|
||
| 110/88260 | 240 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | bleu | 1700 | 0.384 kg |
|
||
| 110/83574 | 241 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | black | 1700 | 0.384 kg |
|
||
| 110/85950 | 242 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | blanc | 3000 | 0.447 kg |
|
||
| 110/88261 | 243 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | bleu | 3000 | 0.447 kg |
|
||
| 110/83575 | 244 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | black | 3000 | 0.447 kg |
|
||
| 110/89341 | 245 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | blanc | 3000 | 0.482 kg |
|
||
| 110/85953 | 246 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | blanc | 3000 | 0.525 kg |
|
||
| 110/85952 | 247 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | blanc | 3000 | 0.521 kg |
|
||
| 110/85951 | 248 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | blanc | 3000 | 0.443 kg |
|
||
| 110/85954 | 249 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | blanc | 3000 | 0.628 kg |
|
||
| 110/89342 | 250 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | bleu | 3000 | 0.482 kg |
|
||
| 110/88264 | 251 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | bleu | 3000 | 0.525 kg |
|
||
| 110/88263 | 252 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | bleu | 3000 | 0.521 kg |
|
||
| 110/88262 | 253 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | bleu | 3000 | 0.443 kg |
|
||
| 110/88265 | 254 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | bleu | 3000 | 0.628 kg |
|
||
| 110/89340 | 255 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | black | 3000 | 0.482 kg |
|
||
| 110/83576 | 256 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | black | 3000 | 0.443 kg |
|
||
| 110/83577 | 257 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | black | 3000 | 0.521 kg |
|
||
| 110/83578 | 258 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | black | 3000 | 0.525 kg |
|
||
| 110/83579 | 259 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | black | 3000 | 0.628 kg |
|
||
| 110/85955 | 260 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | blanc | 3000 | 0.627 kg |
|
||
| 110/88266 | 261 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | bleu | 3000 | 0.627 kg |
|
||
| 110/83580 | 262 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | black | 3000 | 0.627 kg |
|
||
| 110/85959 | 263 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | blanc | 3000 | 0.797 kg |
|
||
| 110/85958 | 264 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | blanc | 3000 | 0.703 kg |
|
||
| 110/85957 | 265 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | blanc | 3000 | 0.662 kg |
|
||
| 110/85956 | 266 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | blanc | 3000 | 0.628 kg |
|
||
| 110/85960 | 267 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | blanc | 3000 | 0.933 kg |
|
||
| 110/87344 | 268 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | blanc | 3000 | 0.595 kg |
|
||
| 110/88272 | 269 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | bleu | 3000 | 0.933 kg |
|
||
| 110/88270 | 270 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | bleu | 3000 | 0.703 kg |
|
||
| 110/88269 | 271 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | bleu | 3000 | 0.662 kg |
|
||
| 110/88268 | 272 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | bleu | 3000 | 0.628 kg |
|
||
| 110/88267 | 273 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | bleu | 3000 | 0.595 kg |
|
||
| 110/88271 | 274 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | bleu | 3000 | 0.797 kg |
|
||
| 110/87343 | 275 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | black | 3000 | 0.595 kg |
|
||
| 110/83581 | 276 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | black | 3000 | 0.628 kg |
|
||
| 110/83582 | 277 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | black | 3000 | 0.662 kg |
|
||
| 110/83583 | 278 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | black | 3000 | 0.703 kg |
|
||
| 110/83585 | 279 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | black | 3000 | 0.933 kg |
|
||
| 110/83584 | 280 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | black | 3000 | 0.797 kg |
|
||
| 110/85963 | 281 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | blanc | 3000 | 0.882 kg |
|
||
| 110/85962 | 282 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | blanc | 3000 | 0.8 kg |
|
||
| 110/85961 | 283 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | blanc | 3000 | 0.669 kg |
|
||
| 110/85964 | 284 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | blanc | 3000 | 1.021 kg |
|
||
| 110/88276 | 285 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | bleu | 3000 | 1.021 kg |
|
||
| 110/88275 | 286 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | bleu | 3000 | 0.882 kg |
|
||
| 110/88274 | 287 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | bleu | 3000 | 0.8 kg |
|
||
| 110/88273 | 288 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | bleu | 3000 | 0.669 kg |
|
||
| 110/83587 | 289 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | black | 3000 | 0.8 kg |
|
||
| 110/83586 | 290 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | black | 3000 | 0.669 kg |
|
||
| 110/83588 | 291 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | black | 3000 | 0.882 kg |
|
||
| 110/83589 | 292 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | black | 3000 | 1.021 kg |
|
||
| 110/85966 | 293 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | blanc | 3000 | 1.332 kg |
|
||
| 110/85965 | 294 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | blanc | 3000 | 1.05 kg |
|
||
| 110/88278 | 295 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | bleu | 3000 | 1.332 kg |
|
||
| 110/88277 | 296 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | bleu | 3000 | 1.05 kg |
|
||
| 110/83590 | 297 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | black | 3000 | 1.05 kg |
|
||
| 110/83591 | 298 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | black | 3000 | 1.332 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Product is available
Product available on plateform