Stainless steel foot Ø 75 angle +/- 5°
Steam feet stable stainless steel 304
Diameter 75 mm
Type 1 = angle of +/- 5 °
Feet for the support of conveyors and machines
Basic material: reinforced polyamide interior; external coating in AISI 304 stainless steel; Anti-slip in flexible PVC 68 shore color black, white or blue RAL 5005.
Features
The molded anti-slip jointly at the base ensures perfect adhesion to the steel base. The absence of internal cavities thus obtained is pledge of high degree of disinfection of the foot. The adjusting threaded insert guarantees the thread protection.
The M12 stem feet are supplied with a hexagonal setting for a 17 mm key.
On demand
• Rods with: Six troughs in the head of the rod • Additional housing Key in the head • Hexagin key housing • Threads with no different lengths • AISI 316 stainless steel.
• Assembly of: nuts • washers.
Feet of machines and components made in Italy.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Colors | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/83540 | 161 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | black | 1700 | 0.205 kg |
|
||
| 108/85894 | 162 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | blanc | 1700 | 0.205 kg |
|
||
| 108/88166 | 163 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | bleu | 1700 | 0.205 kg |
|
||
| 108/83541 | 164 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | black | 2400 | 0.249 kg |
|
||
| 108/85895 | 165 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | blanc | 2400 | 0.249 kg |
|
||
| 108/88167 | 166 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | bleu | 2400 | 0.249 kg |
|
||
| 108/83542 | 167 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | black | 2400 | 0.245 kg |
|
||
| 108/83543 | 168 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | black | 2400 | 0.323 kg |
|
||
| 108/89329 | 169 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | blanc | 2400 | 0.284 kg |
|
||
| 108/85898 | 170 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | blanc | 2400 | 0.327 kg |
|
||
| 108/85896 | 171 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | blanc | 2400 | 0.245 kg |
|
||
| 108/85899 | 172 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | blanc | 2400 | 0.43 kg |
|
||
| 108/85897 | 173 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | blanc | 2400 | 0.323 kg |
|
||
| 108/89330 | 174 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | bleu | 2400 | 0.284 kg |
|
||
| 108/88170 | 175 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | bleu | 2400 | 0.327 kg |
|
||
| 108/88168 | 176 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | bleu | 2400 | 0.245 kg |
|
||
| 108/88171 | 177 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | bleu | 2400 | 0.43 kg |
|
||
| 108/88169 | 178 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | bleu | 2400 | 0.323 kg |
|
||
| 108/89328 | 179 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | black | 2400 | 0.284 kg |
|
||
| 108/83544 | 180 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | black | 2400 | 0.327 kg |
|
||
| 108/83545 | 181 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | black | 2400 | 0.43 kg |
|
||
| 108/83546 | 182 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | black | 2400 | 0.429 kg |
|
||
| 108/85900 | 183 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | blanc | 2400 | 0.429 kg |
|
||
| 108/88172 | 184 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | bleu | 2400 | 0.429 kg |
|
||
| 108/83547 | 185 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | black | 2400 | 0.43 kg |
|
||
| 108/83548 | 186 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | black | 2400 | 0.464 kg |
|
||
| 108/83549 | 187 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | black | 2400 | 0.505 kg |
|
||
| 108/83550 | 188 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | black | 2400 | 0.587 kg |
|
||
| 108/83551 | 189 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | black | 2400 | 0.706 kg |
|
||
| 108/85904 | 190 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | blanc | 2400 | 0.587 kg |
|
||
| 108/85901 | 191 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | blanc | 2400 | 0.43 kg |
|
||
| 108/85902 | 192 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | blanc | 2400 | 0.464 kg |
|
||
| 108/85903 | 193 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | blanc | 2400 | 0.505 kg |
|
||
| 108/87336 | 194 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | blanc | 2400 | 0.397 kg |
|
||
| 108/85905 | 195 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | blanc | 2400 | 0.706 kg |
|
||
| 108/88178 | 196 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | bleu | 2400 | 0.706 kg |
|
||
| 108/88176 | 197 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | bleu | 2400 | 0.505 kg |
|
||
| 108/88174 | 198 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | bleu | 2400 | 0.43 kg |
|
||
| 108/88173 | 199 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | bleu | 2400 | 0.397 kg |
|
||
| 108/88177 | 200 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | bleu | 2400 | 0.587 kg |
|
||
| 108/88175 | 201 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | bleu | 2400 | 0.464 kg |
|
||
| 108/87335 | 202 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | black | 2400 | 0.397 kg |
|
||
| 108/83552 | 203 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | black | 2400 | 0.471 kg |
|
||
| 108/83553 | 204 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | black | 2400 | 0.602 kg |
|
||
| 108/83554 | 205 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | black | 2400 | 0.684 kg |
|
||
| 108/83555 | 206 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | black | 2400 | 0.81 kg |
|
||
| 108/85906 | 207 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | blanc | 2400 | 0.471 kg |
|
||
| 108/85909 | 208 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | blanc | 2400 | 0.81 kg |
|
||
| 108/85907 | 209 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | blanc | 2400 | 0.602 kg |
|
||
| 108/85908 | 210 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | blanc | 2400 | 0.684 kg |
|
||
| 108/88181 | 211 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | bleu | 2400 | 0.684 kg |
|
||
| 108/88182 | 212 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | bleu | 2400 | 0.81 kg |
|
||
| 108/88180 | 213 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | bleu | 2400 | 0.602 kg |
|
||
| 108/88179 | 214 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | bleu | 2400 | 0.471 kg |
|
||
| 108/83556 | 215 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | black | 2400 | 0.852 kg |
|
||
| 108/83557 | 216 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | black | 2400 | 1.134 kg |
|
||
| 108/85910 | 217 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | blanc | 2400 | 0.852 kg |
|
||
| 108/85911 | 218 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | blanc | 2400 | 1.134 kg |
|
||
| 108/88184 | 219 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | bleu | 2400 | 1.134 kg |
|
||
| 108/88183 | 220 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | bleu | 2400 | 0.852 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Product is available
Product available on plateform