Tendeur INOX TAT SS tête en arc
Description
Détails du produit
Tendeurs de chaîne automatiques linéaires à ressort TAT-SS tête à arc rond.
- FULL INOX idéal pour une application agro alimentaire, médicale ou pharmaceutique
- Base en acier plein AISI 304.
- Douilles de PTFE pour le coulissement des tiges.
- Pièces mécaniques et de serrage en acier inoxydable AISI 304/316.
- Ressorts en AISI 302.
- Température de travail -50 °c et +80°c
- Livrés avec patin tendeur de chaîne en PEHD 1000.
Existe en 3 tailles :
- Taille 1 : 110-240 Newton
- Taille 2 : 210-350 Newton
- Taille 3 : 250-450 Newton
Fabrication Italienne.
Penser à filtrer les références par PAS DE CHAÎNE pour faciliter votre recherche.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Newton (min/max) | Pas | Denture | Matériaux | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1T12D-SS | 220 | 110-240 | 08B2 | Double | Inox | 0.53 kg |
|
||
| TA1T12S-SS | 225 | 110-240 | 08B1 | Simple | Inox | 0.53 kg |
|
||
| TA1T12T-SS | 230 | 110-240 | 08B3 | Triple | Inox | 0.59 kg |
|
||
| TA1T38D-SS | 235 | 110-240 | 06B2 | Double | Inox | 0.53 kg |
|
||
| TA1T38S-SS | 240 | 110-240 | 06B1 | Simple | Inox | 0.53 kg |
|
||
| TA1T38T-SS | 245 | 110-240 | 06B3 | Triple | Inox | 0.56 kg |
|
||
| TA2T34D-SS | 271 | 210-350 | 12B2 | Double | Inox | 1.07 kg |
|
||
| TA2T34S-SS | 275 | 210-350 | 12B1 | Simple | Inox | 1.04 kg |
|
||
| TA2T34T-SS | 280 | 210-350 | 10B3 | Triple | Inox | 1.15 kg |
|
||
| TA2T58D-SS | 285 | 210-350 | 10B2 | Double | Inox | 1.05 kg |
|
||
| TA2T58S-SS | 290 | 210-350 | 10B1 | Simple | Inox | 1.04 kg |
|
||
| TA2T58T-SS | 295 | 210-350 | 10B3 | Triple | Inox | 1.12 kg |
|
||
| TA3T112D-SS | 315 | 250-450 | 24B2 | Double | Inox | 1.75 kg |
|
||
| TA3T112S-SS | 320 | 250-450 | 24B1 | Simple | Inox | 1.5 kg |
|
||
| TA3T112T-SS | 325 | 250-450 | 24B3 | Triple | Inox | 1.95 kg |
|
||
| TA3T114D-SS | 330 | 250-450 | 20B2 | Double | Inox | 1.7 kg |
|
||
| TA3T114S-SS | 335 | 250-450 | 20B1 | Simple | Inox | 1.5 kg |
|
||
| TA3T114T-SS | 340 | 250-450 | 20B3 | Triple | Inox | 1.85 kg |
|
||
| TA3T134S-SS | 345 | 250-450 | 28B1 | Simple | Inox | 1.6 kg |
|
||
| TA3T1D-SS | 350 | 250-450 | 16B2 | Double | Inox | 1.65 kg |
|
||
| TA3T1S-SS | 355 | 250-450 | 16B1 | Simple | Inox | 1.5 kg |
|
||
| TA3T1T-SS | 360 | 250-450 | 16B3 | Triple | Inox | 1.8 kg |
|
||
| TA3T2S-SS | 365 | 250-450 | 32B1 | Simple | Inox | 1.6 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme