Support pour guides latéraux avec manette
Description
Détails du produit
Documentation technique
Nombreuses possibilités :
- Support et manette en polyamide : normal ou renforcé
- Avec tête orientable ou fixe
- Avec ou sans dent de position
- Avec tête type haute ou classique
- Avec tête en Inox 304 ou Polyamide
- Fente 9 ou 11 mm
CARACTÉRISTIQUES
Insert hexagonal en laiton nickelé; tirant à anneau, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.
Couple maximal de serrage 4 kgm.
SPÉCIFICITÉS DES RÉFERENCES
- Réf. 214 & 215 : avec tête orientable
- Réf. 243 : type renforcé, avec tête orientable
- Réf. 280 : avec tête orientable de type haut
- Réf. 281 : type renforcé, avec tête orientable de type haut
- Réf. 279 : avec tête orientable de type haut
- Réf. 216 & 218 : avec tête orientable en métal
- Réf. 244 : type renforcé, avec tête orientable en métal
- Réf. 488 : type renforcé, avec tête orientable
- Réf. 489 : type renforcé, avec tête orientable de type haut, avec ou sans dent de position
- Réf. 490 : type renforcé, avec tête orientable en métal, avec ou sans dent de position
SUR DEMANDE
Supports: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Renforcé | Fente | Tête | Df Alésage pour tubes (mm) | H(mm) | Dent de position | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/80755 | 1 | Non renforcé | — | Classique | 12 | 203 | — | 0.238 kg |
|
||
| 214/80756 | 2 | Non renforcé | — | Classique | 14 | 203 | — | 0.238 kg |
|
||
| 214/80757 | 3 | Non renforcé | — | Classique | 16 | 203 | — | 0.238 kg |
|
||
| 215/82106 | 4 | Non renforcé | 9 mm | Classique | 12 | 238 | — | 0.274 kg |
|
||
| 215/82108 | 5 | Non renforcé | 9 mm | Classique | 14 | 238 | — | 0.274 kg |
|
||
| 215/82110 | 6 | Non renforcé | 9 mm | Classique | 16 | 238 | — | 0.274 kg |
|
||
| 215/80658 | 7 | Non renforcé | 11 mm | Classique | 12 | 238 | — | 0.274 kg |
|
||
| 215/80659 | 8 | Non renforcé | 11 mm | Classique | 14 | 238 | — | 0.274 kg |
|
||
| 215/80660 | 9 | Non renforcé | 11 mm | Classique | 16 | 238 | — | 0.274 kg |
|
||
| 243/81003 | 10 | Renforcé | — | Haute | 12 | 240 | — | 0.361 kg |
|
||
| 243/81004 | 11 | Renforcé | — | Haute | 14 | 240 | — | 0.361 kg |
|
||
| 243/81005 | 12 | Renforcé | — | Haute | 16 | 240 | — | 0.361 kg |
|
||
| 280/82150 | 13 | Non renforcé | 9 mm | Haute | 12 | 256 | — | 0.256 kg |
|
||
| 280/82151 | 14 | Non renforcé | 9 mm | Haute | 14 | 256 | — | 0.256 kg |
|
||
| 280/82152 | 15 | Non renforcé | 9 mm | Haute | 16 | 256 | — | 0.256 kg |
|
||
| 280/82127 | 16 | Non renforcé | 11 mm | Haute | 12 | 256 | — | 0.256 kg |
|
||
| 280/82128 | 17 | Non renforcé | 11 mm | Haute | 14 | 256 | — | 0.256 kg |
|
||
| 280/82129 | 18 | Non renforcé | 11 mm | Haute | 16 | 256 | — | 0.256 kg |
|
||
| 281/82130 | 19 | Renforcé | — | Haute | 12 | 258 | — | 0.35 kg |
|
||
| 281/82131 | 20 | Renforcé | — | Haute | 14 | 258 | — | 0.35 kg |
|
||
| 281/82132 | 21 | Renforcé | — | Haute | 16 | 258 | — | 0.35 kg |
|
||
| 279/82124 | 22 | Non renforcé | — | Classique | 12 | 221 | — | 0.238 kg |
|
||
| 279/82125 | 23 | Non renforcé | — | Classique | 14 | 221 | — | 0.238 kg |
|
||
| 279/82126 | 24 | Non renforcé | — | Classique | 16 | 221 | — | 0.238 kg |
|
||
| 216/80759 | 25 | Non renforcé | — | Metal | 14 - 16 | 198 | — | 0.341 kg |
|
||
| 244/87159 | 26 | Renforcé | 9 mm | Metal | 14 - 16 | 236 | — | 0.456 kg |
|
||
| 244/81007 | 27 | Renforcé | 11 mm | Metal | 14 - 16 | 236 | — | 0.456 kg |
|
||
| 218/82113 | 28 | Renforcé | 9 mm | Metal | 14 - 16 | 235 | — | 0.377 kg |
|
||
| 218/80663 | 29 | Renforcé | 11 mm | Metal | 14 - 16 | 235 | — | 0.377 kg |
|
||
| 488/86193 | 30 | Renforcé | — | Classique | 12 | 290,6 | Avec dent de position | 0.29 kg |
|
||
| 488/86195 | 31 | Renforcé | — | Classique | 14 | 290,6 | Avec dent de position | 0.29 kg |
|
||
| 488/86197 | 32 | Renforcé | — | Classique | 16 | 290,6 | Avec dent de position | 0.29 kg |
|
||
| 488/86194 | 33 | Renforcé | — | Classique | 12 | 290,6 | Sans dent de position | 0.29 kg |
|
||
| 488/86196 | 34 | Renforcé | — | Classique | 14 | 290,6 | Sans dent de position | 0.29 kg |
|
||
| 488/86198 | 35 | Renforcé | — | Classique | 16 | 290,6 | Sans dent de position | 0.29 kg |
|
||
| 489/86199 | 36 | Renforcé | — | Haute | 12 | 308 | Avec dent de position | 0.3 kg |
|
||
| 489/87001 | 37 | Renforcé | — | Haute | 14 | 308 | Avec dent de position | 0.3 kg |
|
||
| 489/87003 | 38 | Renforcé | — | Haute | 16 | 308 | Avec dent de position | 0.3 kg |
|
||
| 489/87000 | 39 | Renforcé | — | Haute | 12 | 308 | Sans dent de position | 0.3 kg |
|
||
| 489/87002 | 40 | Renforcé | — | Haute | 14 | 308 | Sans dent de position | 0.3 kg |
|
||
| 489/87004 | 41 | Renforcé | — | Haute | 16 | 308 | Sans dent de position | 0.3 kg |
|
||
| 490/87005 | 48 | Renforcé | — | Metal | 16 | 285 | Avec dent de position | 0.35 kg |
|
||
| 490/87006 | 49 | Renforcé | — | Metal | 16 | 285 | Sans dent de position | 0.35 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :