Rouleau pour retour de chaîne
Description
Détails du produit
Documentation technique
Rouleau en polyamide couleur noir.
- Existe avec ou sans flanc de guidage
- Différentes dimensions
CARACTÉRISTIQUES
À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.
SUR DEMANDE
Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Type | Diamètre | Df Alésage pour axes (mm) | D(mm) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379/84069 | 1 | avec flanc de guidage | 49,5 | 15 | 60 | 0.033 kg | |||
379/84070 | 2 | avec flanc de guidage | 49,5 | 20 | 60 | 0.033 kg | |||
380/84071 | 3 | sans flanc de guidage | 49,5 | 15 | - | 0.03 kg | |||
380/84072 | 4 | sans flanc de guidage | 49,5 | 20 | - | 0.03 kg | |||
270/82042 | 5 | avec flanc de guidage | 45 | 15 | 55 | 0.03 kg | |||
270/82043 | 6 | avec flanc de guidage | 45 | 20 | 55 | 0.03 kg | |||
271/82044 | 7 | sans flanc de guidage | 45 | 15 | - | 0.027 kg | |||
271/82045 | 8 | sans flanc de guidage | 45 | 20 | - | 0.027 kg | |||
273/82048 | 9 | avec flanc de guidage | 42,5 | 12 | 51 | 0.019 kg | |||
273/82049 | 10 | avec flanc de guidage | 42,5 | 16 | 51 | 0.019 kg | |||
273/82050 | 11 | avec flanc de guidage | 42,5 | 18 | 51 | 0.019 kg | |||
273/82051 | 12 | avec flanc de guidage | 42,5 | 20 | 51 | 0.019 kg | |||
273/85337 | 13 | — | 42,5 | 12 | 55 | 0.019 kg | |||
273/85338 | 14 | — | 42,5 | 16 | 55 | 0.019 kg | |||
273/85339 | 15 | — | 42,5 | 18 | 55 | 0.019 kg | |||
273/85340 | 16 | — | 42,5 | 20 | 55 | 0.019 kg | |||
538/88821 | 17 | — | 42,5 | 12 | - | 0.019 kg | |||
538/88822 | 18 | — | 42,5 | 16 | - | 0.019 kg | |||
538/88823 | 19 | — | 42,5 | 18 | - | 0.019 kg | |||
538/88824 | 20 | — | 42,5 | 20 | - | 0.019 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme