Rouleau double pour retour de chaîne avec guidage central
Description
Détails du produit
Documentation technique
Rouleau en polyamide couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES
À appliquer sur les longueurs de retour des chaînes.
SUR DEMANDE
Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Type | Dimensions | Diamètre | Df Alésage pour axes (mm) | D(mm) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/82532 | 21 | sans guidage | — | 42,5 | 12 | - | 0.03 kg |
|
||
| 286/82533 | 22 | sans guidage | — | 42,5 | 16 | - | 0.03 kg |
|
||
| 286/82534 | 23 | sans guidage | — | 42,5 | 18 | - | 0.03 kg |
|
||
| 286/82535 | 24 | sans guidage | — | 42,5 | 20 | - | 0.03 kg |
|
||
| 287/82536 | 25 | avec guidage central | 50X50,5 | 42,5 | 12 | — | 0.035 kg |
|
||
| 287/82537 | 26 | avec guidage central | 50X50,5 | 42,5 | 16 | — | 0.035 kg |
|
||
| 287/82538 | 27 | avec guidage central | 50X50,5 | 42,5 | 18 | — | 0.035 kg |
|
||
| 287/82539 | 28 | avec guidage central | 50X50,5 | 42,5 | 20 | — | 0.035 kg |
|
||
| 274/82052 | 29 | avec guidage central | 51X55 | 42,5 | 12 | — | 0.036 kg |
|
||
| 274/82053 | 30 | avec guidage central | 51X56 | 42,5 | 16 | — | 0.036 kg |
|
||
| 274/82054 | 31 | avec guidage central | 51X57 | 42,5 | 18 | — | 0.036 kg |
|
||
| 274/82055 | 32 | avec guidage central | 51X58 | 42,5 | 20 | — | 0.036 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme