Pied Articulé Ø 122
Pieds articulé avec base en polyamide renforcé couleur noir et tige en acier, inox 316 ou inox 304
Diamètre 122 mm
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Accessoires
Anti dérapant: - code: 7633; - matériau: Caoutchouc thermoplastique 68 shore (noir).
Entretoises: - code: 83410 (voir page 266); - matériau: Polyamide renforcé couleur noir.
Sur demande
• Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs • avec trous de fixation pré-perforés.
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes.
• Assemblage de: Anti dérapant • écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/85134 | 1035 | M16x2 | Inox 316 | 118 | 60 | 13 | 2500 | 0.29 kg | ||||||
92/85135 | 1036 | M16x2 | Inox 316 | 183 | 125 | 13 | 2500 | 0.37 kg | ||||||
92/7782 | 1037 | M16x2 | Acier | 118 | 60 | 13 | 2500 | 0.294 kg | ||||||
92/7783 | 1038 | M16x2 | Inox 304 | 118 | 60 | 13 | 2500 | 0.294 kg | ||||||
92/7784 | 1039 | M16x2 | Acier | 148 | 90 | 13 | 2500 | 0.331 kg | ||||||
92/7785 | 1040 | M16x2 | Inox 304 | 148 | 90 | 13 | 2500 | 0.331 kg | ||||||
92/7786 | 1041 | M16x2 | Acier | 163 | 105 | 13 | 2500 | 0.348 kg | ||||||
92/7787 | 1042 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 105 | 13 | 2500 | 0.348 kg | ||||||
92/7788 | 1043 | M16x2 | Acier | 183 | 125 | 13 | 2500 | 0.375 kg | ||||||
92/7789 | 1044 | M16x2 | Inox 304 | 183 | 125 | 13 | 2500 | 0.375 kg | ||||||
92/7790 | 1045 | M16x2 | Acier | 213 | 155 | 13 | 2500 | 0.413 kg | ||||||
92/7791 | 1046 | M16x2 | Inox 304 | 213 | 155 | 13 | 2500 | 0.413 kg | ||||||
92/7792 | 1047 | M16x2 | Acier | 223 | 165 | 13 | 2500 | 0.429 kg | ||||||
92/7793 | 1048 | M16x2 | Inox 304 | 223 | 165 | 13 | 2500 | 0.429 kg | ||||||
92/83164 | 1049 | M16x2 | Acier | 263 | 205 | 13 | 2500 | 0.48 kg | ||||||
92/83165 | 1050 | M16x2 | Inox 304 | 263 | 205 | 13 | 2500 | 0.227 kg | ||||||
92/88852 | 1051 | M20x2,5 | Acier | 222 | 161 | 17 | 2700 | 0.56 kg | ||||||
92/88853 | 1052 | M20x2,5 | Inox | 222 | 161 | 17 | 2700 | 0.56 kg | ||||||
92/85136 | 1053 | M20x2,5 | Inox 316 | 202 | 141 | 17 | 2700 | 0.52 kg | ||||||
92/7794 | 1054 | M20x2,5 | Acier | 147 | 86 | 17 | 2700 | 0.413 kg | ||||||
92/7795 | 1055 | M20x2,5 | Inox 304 | 147 | 86 | 17 | 2700 | 0.413 kg | ||||||
92/7796 | 1056 | M20x2,5 | Acier | 177 | 116 | 17 | 2700 | 0.471 kg | ||||||
92/7797 | 1057 | M20x2,5 | Inox 304 | 177 | 116 | 17 | 2700 | 0.471 kg | ||||||
92/7798 | 1058 | M20x2,5 | Acier | 202 | 141 | 17 | 2700 | 0.521 kg | ||||||
92/7799 | 1059 | M20x2,5 | Inox 304 | 202 | 141 | 17 | 2700 | 0.521 kg | ||||||
92/7800 | 1060 | M20x2,5 | Acier | 259 | 198 | 17 | 2700 | 0.639 kg | ||||||
92/7801 | 1061 | M20x2,5 | Inox 304 | 259 | 198 | 17 | 2700 | 0.639 kg | ||||||
92/80702 | 1062 | M24x3 | Acier | 157 | 96 | 19 | 2900 | 0.546 kg | ||||||
92/80703 | 1063 | M24x3 | Inox 304 | 157 | 96 | 19 | 2900 | 0.546 kg | ||||||
92/80704 | 1064 | M24x3 | Acier | 183 | 122 | 19 | 2900 | 0.611 kg | ||||||
92/80705 | 1065 | M24x3 | Inox 304 | 183 | 122 | 19 | 2900 | 0.611 kg | ||||||
92/80706 | 1066 | M24x3 | Acier | 213 | 152 | 19 | 2900 | 0.712 kg | ||||||
92/80707 | 1067 | M24x3 | Inox 304 | 213 | 152 | 19 | 2900 | 0.712 kg | ||||||
92/80708 | 1068 | M24x3 | Acier | 243 | 182 | 19 | 2900 | 0.798 kg | ||||||
92/80709 | 1069 | M24x3 | Inox 304 | 243 | 182 | 19 | 2900 | 0.798 kg | ||||||
92/80710 | 1070 | M24x3 | Acier | 361 | 300 | 19 | 2900 | 1.149 kg | ||||||
92/80711 | 1071 | M24x3 | Inox 305 | 361 | 300 | 19 | 2900 | 1.149 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi