Pied Articulé Ø 124
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pieds articulé avec base en Polyamide renforcé couleur noir et tige acier, inox 316 ou inox 304
Diamètre 124 mm
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Accessoires : anti dérapant - code: 7268; - matériau: Caoutchouc thermoplastique 68 shore (noir).
Sur demande
• Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs • avec trous de fixation pré-perforés.
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes.
• Assemblage de: Anti dérapant • écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45/83184 | 841 | M14x2 | Acier | 103 | 61 | 12 | 1800 | 0.564 kg | |||
45/83185 | 842 | M14x2 | Inox 304 | 103 | 61 | 12 | 1800 | 0.564 kg | |||
45/83186 | 843 | M14x2 | Acier | 133 | 91 | 12 | 1800 | 0.227 kg | |||
45/83187 | 844 | M14x2 | Inox 304 | 133 | 91 | 12 | 1800 | 0.227 kg | |||
45/83188 | 845 | M14x2 | Acier | 158 | 116 | 12 | 1800 | 0.227 kg | |||
45/83189 | 846 | M14x2 | Inox 304 | 158 | 116 | 12 | 1800 | 0.227 kg | |||
45/86792 | 847 | M14x2 | Acier | 207 | 165 | 12 | 1800 | 0.269 kg | |||
45/86793 | 848 | M14x2 | Inox 304 | 207 | 165 | 12 | 1800 | 0.269 kg | |||
45/7132 | 849 | M16x2 | Acier | 104 | 60 | 13 | 2500 | 0.227 kg | |||
45/7133 | 850 | M16x2 | Inox 304 | 104 | 60 | 13 | 2500 | 0.227 kg | |||
45/7486 | 851 | M16x2 | Acier | 134 | 90 | 13 | 2500 | 0.265 kg | |||
45/7487 | 852 | M16x2 | Inox 304 | 134 | 90 | 13 | 2500 | 0.265 kg | |||
45/7134 | 853 | M16x2 | Acier | 149 | 105 | 13 | 2500 | 0.282 kg | |||
45/7135 | 854 | M16x2 | Inox 304 | 149 | 105 | 13 | 2500 | 0.282 kg | |||
45/7136 | 855 | M16x2 | Acier | 169 | 125 | 13 | 2500 | 0.308 kg | |||
45/7137 | 856 | M16x2 | Inox 304 | 169 | 125 | 13 | 2500 | 0.308 kg | |||
45/7488 | 857 | M16x2 | Acier | 199 | 155 | 13 | 2500 | 0.346 kg | |||
45/7489 | 858 | M16x2 | Inox 304 | 199 | 155 | 13 | 2500 | 0.346 kg | |||
45/7138 | 859 | M16x2 | Acier | 209 | 165 | 13 | 2500 | 0.363 kg | |||
45/7139 | 860 | M16x2 | Inox 304 | 209 | 165 | 13 | 2500 | 0.363 kg | |||
45/83162 | 861 | M16x2 | Acier | 249 | 205 | 13 | 2500 | 0.227 kg | |||
45/83163 | 862 | M16x2 | Inox 304 | 249 | 205 | 13 | 2500 | 0.227 kg | |||
45/85131 | 863 | M16x2 | Inox 316 | 104 | 60 | 13 | 2500 | 0.22 kg | |||
45/85132 | 864 | M16x2 | Inox 316 | 169 | 125 | 13 | 2500 | 0.3 kg | |||
45/7140 | 865 | M20x2,5 | Acier | 134 | 86 | 17 | 2700 | 0.35 kg | |||
45/7141 | 866 | M20x2,5 | Inox 304 | 134 | 86 | 17 | 2700 | 0.35 kg | |||
45/7142 | 867 | M20x2,5 | Acier | 164 | 116 | 17 | 2700 | 0.408 kg | |||
45/7143 | 868 | M20x2,5 | Inox 304 | 164 | 116 | 17 | 2700 | 0.408 kg | |||
45/7144 | 869 | M20x2,5 | Acier | 189 | 141 | 17 | 2700 | 0.458 kg | |||
45/7145 | 870 | M20x2,5 | Inox 304 | 189 | 141 | 17 | 2700 | 0.458 kg | |||
45/7146 | 871 | M20x2,5 | Acier | 246 | 198 | 17 | 2700 | 0.576 kg | |||
45/7147 | 872 | M20x2,5 | Inox 304 | 246 | 198 | 17 | 2700 | 0.576 kg | |||
45/88850 | 873 | M20x2,5 | Acier | 209 | 161 | 17 | 2700 | 0.497 kg | |||
45/85133 | 874 | M20x2,5 | Inox 316 | 189 | 141 | 17 | 2700 | 0.45 kg | |||
45/7490 | 875 | M24x3 | Acier | 144 | 96 | 19 | 2900 | 0.483 kg | |||
45/7491 | 876 | M24x3 | Inox 304 | 144 | 96 | 19 | 2900 | 0.483 kg | |||
45/7148 | 877 | M24x3 | Acier | 170 | 122 | 19 | 2900 | 0.548 kg | |||
45/7149 | 878 | M24x3 | Inox 304 | 170 | 122 | 19 | 2900 | 0.548 kg | |||
45/7150 | 879 | M24x3 | Acier | 200 | 152 | 19 | 2900 | 0.649 kg | |||
45/7151 | 880 | M24x3 | Inox 304 | 200 | 152 | 19 | 2900 | 0.649 kg | |||
45/7152 | 881 | M24x3 | Acier | 230 | 182 | 19 | 2900 | 0.735 kg | |||
45/7153 | 882 | M24x3 | Inox 304 | 230 | 182 | 19 | 2900 | 0.735 kg | |||
45/7496 | 883 | M24x3 | Acier | 348 | 300 | 19 | 2900 | 1.086 kg | |||
45/7497 | 884 | M24x3 | Inox 304 | 348 | 300 | 19 | 2900 | 1.086 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme