Pied articulé Ø 50
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pieds articulés (base en polyamide renforcé de couleur noir) et tige en acier, inox 304 ou inox 316
Diamètre 50 mm
Accessoires antidérapant : - code: 7264;- matériau: Caoutchouc thermoplastique 68 shore (noir)
Sur demande
•Bases: En polypropylène renforcé (la charge statique maximale est réduite à 1/3 de celle avec la base en polyamide) • dans différentes couleurs. •Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes. •Conditionnements: Hors standard. •Assemblage de: Antigliss • écrous • rondelles
4,88 €
2,93 €
Économisez 40%
HT
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/7022 | 475 | M10x1,5 | Acier | 140 | 115 | 8 | 1200 | 0.077 kg | ||||||
15/7023 | 476 | M10x1,5 | Inox 304 | 140 | 115 | 8 | 1200 | 0.077 kg | ||||||
15/7018 | 477 | M10x1,5 | Acier | 60 | 35 | 8 | 1200 | 0.038 kg | ||||||
15/7019 | 478 | M10x1,5 | Inox 304 | 60 | 35 | 8 | 1200 | 0.038 kg | ||||||
15/7020 | 479 | M10x1,5 | Acier | 95 | 70 | 8 | 1200 | 0.055 kg | ||||||
15/7021 | 480 | M10x1,5 | Inox 304 | 95 | 70 | 8 | 1200 | 0.055 kg | ||||||
15/85118 | 481 | M12x1,75 | Inox 316 | 120 | 93 | 10 | 1300 | 0.09 kg | ||||||
15/7400 | 482 | M12x1,75 | Acier | 105 | 77 | 10 | 1300 | 0.079 kg | ||||||
15/7401 | 483 | M12x1,75 | Inox 304 | 105 | 77 | 10 | 1300 | 0.079 kg | ||||||
15/7029 | 484 | M12x1,75 | Inox 304 | 120 | 93 | 10 | 1300 | 0.091 kg | ||||||
15/7028 | 485 | M12x1,75 | Acier | 120 | 93 | 10 | 1300 | 0.091 kg | ||||||
15/7031 | 486 | M12x1,75 | Inox 304 | 150 | 123 | 10 | 1400 | 0.112 kg | ||||||
15/7030 | 487 | M12x1,75 | Acier | 150 | 123 | 10 | 1400 | 0.112 kg | ||||||
15/7025 | 488 | M12x1,75 | Inox 304 | 70 | 43 | 10 | 1300 | 0.056 kg | ||||||
15/7024 | 489 | M12x1,75 | Acier | 70 | 43 | 10 | 1300 | 0.056 kg | ||||||
15/7027 | 490 | M12x1,75 | Inox 304 | 90 | 63 | 10 | 1300 | 0.07 kg | ||||||
15/7026 | 491 | M12x1,75 | Acier | 90 | 63 | 10 | 1300 | 0.07 kg | ||||||
15/83866 | 492 | M14x2 | Inox 304 | 195 | 165 | 12 | 1400 | 0.184 kg | ||||||
15/86787 | 493 | M14x2 | Inox 304 | 195 | 165 | 12 | 1400 | 0.184 kg | ||||||
15/7035 | 494 | M14x2 | Inox 304 | 120 | 91 | 12 | 1400 | 0.121 kg | ||||||
15/7034 | 495 | M14x2 | Acier | 120 | 91 | 12 | 1400 | 0.121 kg | ||||||
15/7886 | 496 | M14x2 | Acier | 145 | 116 | 12 | 1400 | 0.142 kg | ||||||
15/7887 | 497 | M14x2 | Inox 304 | 145 | 116 | 12 | 1400 | 0.142 kg | ||||||
15/7033 | 498 | M14x2 | Inox 304 | 90 | 61 | 12 | 1400 | 0.091 kg | ||||||
15/7032 | 499 | M14x2 | Acier | 90 | 61 | 12 | 1400 | 0.091 kg | ||||||
15/86766 | 500 | M16x2 | Inox 304 | 122 | 90 | 13 | 1600 | 0.158 kg | ||||||
15/86774 | 501 | M16x2 | Inox 304 | 197 | 165 | 13 | 1600 | 0.256 kg | ||||||
15/86777 | 502 | M16x2 | Inox 304 | 237 | 205 | 13 | 1600 | 0.31 kg | ||||||
15/86776 | 503 | M16x2 | Inox 304 | 237 | 205 | 13 | 1600 | 0.31 kg | ||||||
15/86775 | 504 | M16x2 | Inox 304 | 197 | 165 | 13 | 1600 | 0.256 kg | ||||||
15/86773 | 505 | M16x2 | Inox 304 | 187 | 155 | 13 | 1600 | 0.24 kg | ||||||
15/86772 | 506 | M16x2 | Inox 304 | 187 | 155 | 13 | 1600 | 0.24 kg | ||||||
15/86771 | 507 | M16x2 | Inox 304 | 157 | 125 | 13 | 1600 | 0.202 kg | ||||||
15/86769 | 508 | M16x2 | Inox 304 | 137 | 105 | 13 | 1600 | 0.175 kg | ||||||
15/86768 | 509 | M16x2 | Inox 304 | 137 | 105 | 13 | 1600 | 0.175 kg | ||||||
15/86767 | 510 | M16x2 | Inox 304 | 122 | 90 | 13 | 1600 | 0.158 kg | ||||||
15/86765 | 511 | M16x2 | Inox 304 | 92 | 60 | 13 | 1600 | 0.121 kg | ||||||
15/86764 | 512 | M16x2 | Inox 304 | 92 | 60 | 13 | 1600 | 0.121 kg | ||||||
15/86770 | 513 | M16x2 | Inox 304 | 157 | 125 | 13 | 1600 | 0.202 kg | ||||||
15/7896 | 514 | M8x1,25 | Acier | 130 | 107 | 6 | 1100 | 0.052 kg | ||||||
15/7897 | 515 | M8x1,25 | Inox 304 | 130 | 107 | 6 | 1100 | 0.052 kg | ||||||
15/7396 | 516 | M8x1,25 | Acier | 68 | 45 | 6 | 1100 | 0.033 kg | ||||||
15/7397 | 517 | M8x1,25 | Inox 304 | 68 | 45 | 6 | 1100 | 0.033 kg | ||||||
15/7398 | 518 | M8x1,25 | Acier | 88 | 65 | 6 | 1100 | 0.039 kg | ||||||
15/7399 | 519 | M8x1,25 | Inox 304 | 88 | 65 | 6 | 1100 | 0.039 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme