Guide latéral à perles Rectiligne ou Curviligne
Description
Détails du produit
Documentation technique
Rouleaux en résine acétal blanche; modules en polyamide renforcé noir; axes de soutien en acier inox; profilé métallique en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.
Existe en format
- curviligne (réf. 502)
- rectiligne de 1 à 4 pistes (réf.501).
CARACTÉRISTIQUES
Fourni assemblé. À utiliser avec l’étau porte-guides Réf. 521.
- Réf : 502 : Rayon min. de courbure: ext. = 800 mm; int. = 500 mm.
SUR DEMANDE
Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
RECHANGE
Possibilité de commander les rouleaux de rechange (réf.500) sur ce site.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Matériaux | Forme | L(mm) | Nb de voies | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502/86998 | 1 | Acier | Curviligne | 3129 | 1 voie | 8.306 kg |
|
||
| 502/86999 | 2 | Inox | Curviligne | 3129 | 1 voie | 8.306 kg |
|
||
| 501/86984 | 3 | Acier | Rectiligne | 1041 | 1 voie | 2.77 kg |
|
||
| 501/86982 | 4 | Acier | Rectiligne | 2085 | 1 voie | 5.54 kg |
|
||
| 501/86980 | 5 | Acier | Rectiligne | 3129 | 1 voie | 8.306 kg |
|
||
| 501/86985 | 6 | Inox | Rectiligne | 1041 | 1 voie | 2.77 kg |
|
||
| 501/86983 | 7 | Inox | Rectiligne | 2085 | 1 voie | 5.54 kg |
|
||
| 501/86981 | 8 | Inox | Rectiligne | 3129 | 1 voie | 8.306 kg |
|
||
| 501/86990 | 9 | Acier | Rectiligne | 1041 | 2 voies | 3.96 kg |
|
||
| 501/86988 | 10 | Acier | Rectiligne | 2085 | 2 voies | 7.92 kg |
|
||
| 501/86986 | 11 | Acier | Rectiligne | 3129 | 2 voies | 11.879 kg |
|
||
| 501/86991 | 12 | Inox | Rectiligne | 1041 | 2 voies | 3.96 kg |
|
||
| 501/86989 | 13 | Inox | Rectiligne | 2085 | 2 voies | 7.92 kg |
|
||
| 501/86987 | 14 | Inox | Rectiligne | 3129 | 2 voies | 11.879 kg |
|
||
| 501/86996 | 15 | Acier | Rectiligne | 1041 | 3 voies | 5.37 kg |
|
||
| 501/86994 | 16 | Acier | Rectiligne | 2085 | 3 voies | 10.74 kg |
|
||
| 501/86992 | 17 | Acier | Rectiligne | 3129 | 3 voies | 16.107 kg |
|
||
| 501/86997 | 18 | Inox | Rectiligne | 1041 | 3 voies | 5.37 kg |
|
||
| 501/86995 | 19 | Inox | Rectiligne | 2085 | 3 voies | 10.74 kg |
|
||
| 501/86993 | 20 | Inox | Rectiligne | 3129 | 3 voies | 16.107 kg |
|
||
| 501/87828 | 21 | Acier | Rectiligne | 1041 | 4 voies | 6.6 kg |
|
||
| 501/87830 | 22 | Acier | Rectiligne | 2085 | 4 voies | 13.3 kg |
|
||
| 501/87414 | 23 | Acier | Rectiligne | 3129 | 4 voies | 20 kg |
|
||
| 501/87827 | 24 | Inox | Rectiligne | 1041 | 4 voies | 6.6 kg |
|
||
| 501/87829 | 25 | Inox | Rectiligne | 2085 | 4 voies | 13.3 kg |
|
||
| 501/87415 | 26 | Inox | Rectiligne | 3129 | 4 voies | 19.5 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi