Guide latéral à perles Rectiligne ou Curviligne
Description
Détails du produit
Documentation technique
Rouleaux en résine acétal blanche; modules en polyamide renforcé noir; axes desoutien en acier inox; profilé métallique en acier galvanisé ou acier inox AISI 304.
Existe en format
- curviligne (réf. 502)
- rectiligne de 1 à 4 pistes (réf.501).
CARACTÉRISTIQUES
Fourni assemblé. À utiliser avec l’étau porte-guides Réf. 521.
- Réf : 502 : Rayon min. de courbure: ext. = 800 mm; int. = 500 mm.
SUR DEMANDE
Module et rouleaux: Dans différentes couleurs.
RECHANGE
Possibilité de commander les rouleaux de rechange (réf.500) sur ce site.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matériaux | Forme | Nb de voies |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502/86998 | 1 | Acier | 1 voie | 3129 | 8.306 kg | ||||||
502/86999 | 2 | Inox | 1 voie | 3129 | 8.306 kg | ||||||
501/86984 | 3 | Acier | 1 voie | 1041 | 2.77 kg | ||||||
501/86982 | 4 | Acier | 1 voie | 2085 | 5.54 kg | ||||||
501/86980 | 5 | Acier | 1 voie | 3129 | 8.306 kg | ||||||
501/86985 | 6 | Inox | 1 voie | 1041 | 2.77 kg | ||||||
501/86983 | 7 | Inox | 1 voie | 2085 | 5.54 kg | ||||||
501/86981 | 8 | Inox | 1 voie | 3129 | 8.306 kg | ||||||
501/86990 | 9 | Acier | 2 voies | 1041 | 3.96 kg | ||||||
501/86988 | 10 | Acier | 2 voies | 2085 | 7.92 kg | ||||||
501/86986 | 11 | Acier | 2 voies | 3129 | 11.879 kg | ||||||
501/86991 | 12 | Inox | 2 voies | 1041 | 3.96 kg | ||||||
501/86989 | 13 | Inox | 2 voies | 2085 | 7.92 kg | ||||||
501/86987 | 14 | Inox | 2 voies | 3129 | 11.879 kg | ||||||
501/86996 | 15 | Acier | 3 voies | 1041 | 5.37 kg | ||||||
501/86994 | 16 | Acier | 3 voies | 2085 | 10.74 kg | ||||||
501/86992 | 17 | Acier | 3 voies | 3129 | 16.107 kg | ||||||
501/86997 | 18 | Inox | 3 voies | 1041 | 5.37 kg | ||||||
501/86995 | 19 | Inox | 3 voies | 2085 | 10.74 kg | ||||||
501/86993 | 20 | Inox | 3 voies | 3129 | 16.107 kg | ||||||
501/87828 | 21 | Acier | 4 voies | 1041 | 6.6 kg | ||||||
501/87830 | 22 | Acier | 4 voies | 2085 | 13.3 kg | ||||||
501/87414 | 23 | Acier | 4 voies | 3129 | 20 kg | ||||||
501/87827 | 24 | Inox | 4 voies | 1041 | 6.6 kg | ||||||
501/87829 | 25 | Inox | 4 voies | 2085 | 13.3 kg | ||||||
501/87415 | 26 | Inox | 4 voies | 3129 | 19.5 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi