Guide chaine PEHD + profil métal - LARG. 40 mm
Description
Détails du produit
Documentation technique
Profilé métallique
- TYPE 1 : en acier inox AISI 304 ou AISI 430
- TYPE 2 : aluminium anodisé;
Profilé de guide en polyéthylène.
Fourni en longueur de 3 ou 6 Mt.
SUR DEMANDE
• Profil guide chaîne: en matériel antistatique couleur noir.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Type | Coloris | Longueur | Profil en |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381/84085 | 1 | Type 1 | Vert | 3 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/84954 | 2 | Type 1 | Vert | 6 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/84942 | 3 | Type 1 | Blanc | 3 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/84943 | 4 | Type 1 | Blanc | 6 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/84948 | 5 | Type 1 | Noir | 3 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/84949 | 6 | Type 1 | Noir | 6 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/88130 | 7 | Type 1 | Bleu Ral 5005 | 3 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/88131 | 8 | Type 1 | Bleu Ral 5005 | 6 Mt. | Inox 304 | 1.1 kg | ||||||
381/84086 | 9 | Type 1 | Vert | 3 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/84955 | 10 | Type 1 | Vert | 6 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/84946 | 11 | Type 1 | Blanc | 3 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/84947 | 12 | Type 1 | Blanc | 6 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/84952 | 13 | Type 1 | Noir | 3 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/84953 | 14 | Type 1 | Noir | 6 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/88129 | 15 | Type 1 | Bleu Ral 5005 | 3 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/88124 | 16 | Type 1 | Bleu Ral 5005 | 6 Mt. | Inox 430 | 1.1 kg | ||||||
381/84474 | 17 | Type 2 | Vert | 3 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
381/84475 | 18 | Type 2 | Vert | 6 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
381/84944 | 19 | Type 2 | Blanc | 3 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
381/84945 | 20 | Type 2 | Blanc | 6 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
381/84950 | 21 | Type 2 | Noir | 3 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
381/84951 | 22 | Type 2 | Noir | 6 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
381/87424 | 23 | Type 2 | Bleu Ral 5005 | 3 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
381/85541 | 24 | Type 2 | Bleu Ral 5005 | 6 Mt. | Aluminium anodisé | 0.7 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi