Guide Chaîne type E1 et E2
Description
Détails du produit
Documentation technique
Guide chaine en polyétyhlène
- Longueur standard : 2 Mètres
- Couleur : verte
- Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).
- Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm2 - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)
- Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.
- Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C
Vendu en barre de 2 mètres (exemple : pour 10 mètres, mettre quantité "5")
Fabrication sur plan possible via notre bureau d'étude et atelier, envoyez vos plans sur la page SUR MESURE.
Attention, supplément livraison sur cette gamme produits en raison des dimensions hors standard.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Barre de | H (mm) | PAS (pouces) | PAS (ISO) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | h (mm) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-01 | 26 | 2 M | 10 | 3/8 ‘’ x 7/32’’ | 06B-1 | 5.4 | 15 | 25 | 1.5 | — | 4.4 | 0.322 kg |
|
||
| E1-05 | 27 | 2 M | 15 | 1/2’’ x 5/16’’ | 08B-1 | 7.4 | 20 | 30 | 2.2 | — | 7.2 | 0.52 kg |
|
||
| E1-06 | 28 | 2 M | 20 | 5/8’’ x 3/8’’ | 10B-1 | 9.2 | 23 | 33 | 2.6 | — | 9.5 | 0.775 kg |
|
||
| E1-07 | 29 | 2 M | 20 | 3/4‘’ x 7/16‘’ | 12B-1 | 11.3 | 28 | 38 | 2.4 | — | 11.1 | 0.8 kg |
|
||
| E1-10 | 30 | 2 M | 25 | 1 ‘’ x 17 mm | 16B-1 | 16.5 | 41 | 51 | 3.5 | — | 16.5 | 0.972 kg |
|
||
| E2-01 | 36 | 2 M | 15 | 3/8 ‘’ x 7/32’’ | 06B-2 | 5.4 | 26 | 36 | 1.5 | 15.8 | 4.4 | 0.77 kg |
|
||
| E2-05 | 37 | m | 20 | 1/2’’ x 5/16’’ | 08B-2 | 7.4 | 35 | 45 | 2.2 | 21.4 | 7.2 | 1.131 kg |
|
||
| E2-06 | 38 | 2 M | 25 | 5/8’’ x 3/8’’ | 10B-2 | 9.2 | 40 | 50 | 2.6 | 25.8 | 9.5 | 1.569 kg |
|
||
| E2-07 | 39 | 2 M | 25 | 3/4‘’ x 7/16‘’ | 12B-2 | 11.3 | 46 | 56 | 2.4 | 30.8 | 11.1 | 1.598 kg |
|
||
| E2-10 | 40 | 2 M | 30 | 1 ‘’ x 17 mm | 16B-2 | 16.5 | 75 | 85 | 3.5 | 48.8 | 16.5 | 2.243 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
Vous aimerez aussi