Tripode polyamide renforcé
Description
Détails du produit
Documentation technique
Tripode en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; visserie en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES
Couple maximal de serrage 3,6 kgm.
SUR DEMANDE
Bases: En polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
Assemblage de: Vis, écrous et rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matériaux | Df Alésage pour tubes (mm) | Df Alésage pour tubes (pouces) | Charge statique max. applicable (N) | Charge extraction tube (N) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200/80588 | 1 | Boulons en acier zingué | 60,3 | 2” GAS | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/82070 | 2 | Boulons en acier zingué | 50,8 | 2” IMPERIAL | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/80590 | 3 | Boulons en acier zingué | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/80592 | 4 | Boulons en acier zingué | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/85108 | 5 | Boulons en acier zingué | 40x40 | tube carré | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/80271 | 6 | Boulons en inox 304 | 45x45 | tube carré | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/80589 | 7 | Boulons en inox 304 | 60,3 | 2” GAS | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/82071 | 8 | Boulons en inox 304 | 50,8 | 2” IMPERIAL | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/80591 | 9 | Boulons en inox 304 | 48,3 | 1”1/2 GAS | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/80593 | 10 | Boulons en inox 304 | 42,4 | 1”1/4 GAS | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/85109 | 11 | Boulons en inox 304 | 40x40 | tube carré | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
200/80753 | 12 | Boulons en inox 304 | 45x45 | tube carré | 15800 | 9600 | 0.975 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme